MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 05.03.2021 18:16 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.de
1 Zoll Silizium, Quarz, Quarzglas, Fused Silica und Glas Wafer
| Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) | |
|
| | Borosilicate | 1 | ### | beidseitig | 250 ± 25 | | | | 500 / 500 | WGS10250250XXXXXXNN1 | | | | Borosilicate glass 1 inch, thickness = 250 ± 25 μm, 2-side polished, TTV < 10 μm, packaging units of 100 wafers - no flat | | | Wafer-Preis (netto): , € 3.20 (100 Wafer), € 3.00 (250 Wafer), € 2.90 (500 Wafer), € 2.80 (1000 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| | Quartz | 1 | X-Cut | beidseitig | 500 ± 25 | | | | 100 / 100 | WQA10500250X0000XNN2 | | | | Quartz wafer (circular 4 mm diameter), thickness = 500 ± 25 μm, X-Cut, 2-side polished, S/D 40/20 w<3´, L/2, units of 100 pieces | | | Wafer-Preis (netto): € 2.20 (100 Wafer), € 1.80 (200 Wafer), € 1.40 (500 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| | Quartz | 1 | Z-Cut | beidseitig | 500 ± 20 | | | | 200 / 200 | WQC10500200X0000XNN1 | | | | Quartz wafer 1 inch, thickness = 500 ± 20 μm, Z-Cut, 2-side polished, no flat, packaging units of 25 wafers | | | Wafer-Preis (netto): € 18.00 (25 Wafer), € 16.50 (50 Wafer), € 15.00 (100 Wafer), € 14.00 (200 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | CZ-Si | 1 | (100) | beidseitig | 280 ± 25 | Bor | 1 - 10 | | 300 / 300 | WSA10280250B1314XNN1 | | | | Prime CZ-Si wafer 1 inch, thickness = 280 ± 25 μm, (100), 2-side polished, p-type (Boron) TTV < 10 μm, 1 - 10 Ohm cm, no flat, units of 50 wafers stacked in cakeboxes | | | Wafer-Preis (netto): € 6.00 (50 Wafer), € 5.50 (100 Wafer), € 5.00 (200 Wafer), € 4.60 (500 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | CZ-Si | 1 | (100) | einseitig | 275 ± 25 | Bor | 1 - 20 | | 150 / 150 | WSD10275250B1324XNN1 | | | | Prime CZ-Si wafer 1 inch, thickness = 275 ± 25 μm, (100), 1-side polished, p-type (Boron) TTV < 10 μm, 1 - 20 Ohm cm, no flat, units of 25 wafers stacked in cakeboxes | | | Wafer-Preis (netto): € 6.00 (25 Wafer), € 5.50 (50 Wafer), € 5.00 (75 Wafer), € 4.80 (100 Wafer), € 4.60 (200 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | CZ-Si | 1 | (100) | einseitig | 625 ± 25 | Bor | 1 - 20 | | 488 / 488 | WSD10625250B1324XNN1 | | | | Prime CZ-Si wafer 1 inch, thickness = 625 ± 25 μm, (100), 1-side polished, p-type (Boron), TTV < 10 μm, 1 - 20 Ohm cm, no Flat | | | Wafer-Preis (netto): € 6.20 (25 Wafer), € 5.50 (50 Wafer), € 4.50 (100 Wafer), € 4.30 (200 Wafer), € 3.80 (1000 Wafer), € 2.90 (10000 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten). Ein mit 13 Wafern bestückter Carrier ist ebenfalls verfägbar. | |
|
| Dummy3 | CZ-Si | 1 | (100) | einseitig | 2500 ± 50 | Bor | 1 - 10 | | 250 / 250 | WSV12500500B1314XNN1 | | | | CZ-Si wafer 33 mm diameter, thickness = 2500 ± 50 μm, (100), 1-side polished (optical grade), p-type (Boron), 1 - 10 Ohm cm | | | Wafer-Preis (netto): € 22.00 (25 Wafer), € 18.00 (50 Wafer), € 12.50 (300 Wafer), € 11.00 (1000 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| | Fused Silica | 1 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | | | | 475 / 475 | WUS10500250X0000XNN1 | | | | Fused silica JGS2 wafer 1 inch, thickness = 500 ± 25 μm, 2-side polished, TTV < 10 μm, no Flat | | | Wafer-Preis (netto): € 5.80 (25 Wafer), € 5.00 (50 Wafer), € 4.50 (100 Wafer), € 4.20 (200 Wafer), € 4.00 (500 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
Sie wünschen eine Preisauskunft oder ein Angebot? Senden Sie uns eine Nachricht an info@microchemicals.de mit den gewünschten Artikelnummern (die 20-stellige zeichenfolge rechts in der Tabelle) und Stückzahlen, wir melden uns umgehend bei Ihnen!
2 Zoll Silizium, Quarz, Quarzglas, Fused Silica und Glas Wafer
| Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) | |
|
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 280 ± 10 | | 10000 - 100000 | | 113 / 113 | WFA20280100X1718XNN1 | | | | Prime FZ-Si wafer 2 inch, thickness = 280 ± 10 μm, (100), 2-side polished, TTV < 10 μm, 10000 - 100000 Ohm cm | | | Wafer-Preis (netto): € 27.40 (5 Wafer), € 22.80 (10 Wafer), € 18.00 (25 Wafer), € 17.00 (50 Wafer), € 16.00 (100 Wafer), € 15.00 (200 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 1500 ± 25 | Bor | 3000 - 100000 | | 74 / 74 | WFA21500250B3618SNN1 | | | | Prime FZ-Si wafer 2 inch, thickness = 1500 ± 25 μm, (100), 2-side polished, p-type (Boron), TTV < 10 μm, 3000 - 100000 Ohm cm | | | Wafer-Preis (netto): € 41.40 (5 Wafer), € 36.80 (10 Wafer), € 32.00 (25 Wafer), € 28.00 (50 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 300 ± 10 | | 5000 - 1000000 | | 130 / 130 | WFD20300105X5619SNN2 | | | | Prime FZ-Si wafer 2 inch, thickness = 300 ± 10 μm, (100), 1-side polished, TTV < 5 μm, 5000 - 1000000 Ohm cm, Flats: 2 | | | Wafer-Preis (netto): € 23.40 (5 Wafer), € 18.80 (10 Wafer), € 14.00 (25 Wafer), € 13.50 (50 Wafer), € 13.00 (100 Wafer), € 12.50 (200 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 1600 ± 25 | Bor | 3000 - 3000 | | 40 / 40 | WFD21600250B3638SNN1 | | | | Prime FZ-Si wafer 2 inch, thickness = 1600 ± 25 μm, (100), 1-side polished, p-type (Boron) TTV < 10 μm, > 3000 ohm cm, 2 SEMI Flats, bow/warp < 40 μm | | | Wafer-Preis (netto): € 33.40 (5 Wafer), € 28.80 (10 Wafer), € 24.00 (25 Wafer), € 21.00 (50 Wafer), € 19.00 (100 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 1600 ± 25 | Phosphor | 3000 - 3000 | | 48 / 48 | WFD21600250P3638SNN1 | | | | Prime FZ-Si wafer 2 inch, thickness = 1600 ± 25 μm, (100), 1-side polished, n-type (Phosphor TTV < 10 μm, > 3000 ohm cm, 2 SEMI Flats, bow/warp < 40 μm | | | Wafer-Preis (netto): € 33.40 (5 Wafer), € 28.80 (10 Wafer), € 24.00 (25 Wafer), € 21.00 (50 Wafer), € 19.00 (100 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | FZ-Si | 2 | (111) | einseitig | 400 ± 15 | | 5000 - 1000000 | | 75 / 75 | WFF20400150X5619SNN1 | | | | Prime FZ-Si wafer 2 inch, thickness = 400 ± 15 μm, (111), 1-side polished, TTV < 10 μm, 5000 - 1000000 Ohm cm, Flats: 1, [InvP] | | | Wafer-Preis (netto): € 24.20 (5 Wafer), € 18.80 (10 Wafer), € 14.00 (25 Wafer), € 13.50 (50 Wafer), € 13.00 (100 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Dummy3 | FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 300 ± 10 | | 5000 - 1000000 | | 13 / 13 | WFV20300105X5619SNN1 | | | | Dummy FZ-Si wafer 2 inch, thickness = 300 ± 10 μm, (100), 1-side polished, TTV < 5 μm, 5000 - 1000000 Ohm cm, Flats: 2, not particle-specified | | | Wafer-Preis (netto): € 9.00 (20 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| | Borosilicate | 2 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | | | | 1490 / 1490 | WGS2050025XX0000SNN2 | | | | Borosilicate glass 2 inch glass wafer, thickness = 500 ± 25 μm, 2-side polished, no flat | | | Wafer-Preis (netto): € 16.40 (5 Wafer), € 11.80 (10 Wafer), € 7.00 (25 Wafer), € 6.50 (50 Wafer), € 6.00 (100 Wafer), € 5.60 (300 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| | Quartz | 2 | X-Cut | beidseitig | 500 ± 25 | | | | 136 / 136 | WQA20500250X0000SNN1 | | | | Quartz wafer 2 inch, thickness = 500 ± 25 μm, X-Cut, 2-side polished, TTV < 10 μm, warp < 40 μm, primary flat 16 mm | | | Wafer-Preis (netto): € 24.40 (5 Wafer), € 19.80 (10 Wafer), € 15.00 (25 Wafer), € 14.20 (50 Wafer), € 13.50 (100 Wafer), € 12.80 (200 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 200 ± 10 | Bor | 1 - 10 | | 236 / 236 | WSA20200105B1314SNN1 | | | | Prime CZ-Si wafer 2 inch, thickness = 200 ± 10 μm, (100), 2-side polished, p-type (Boron) TTV < 5 μm, 1 - 10 Ohm cm, 1 SEMI flat | | | Wafer-Preis (netto): € 17.40 (5 Wafer), € 12.80 (10 Wafer), € 8.40 (25 Wafer), € 8.10 (50 Wafer), € 7.80 (100 Wafer), € 7.50 (200 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 279 ± 20 | Bor | 1 - 10 | | 570 / 570 | WSA20279200B1314SNN1 | | | | Prime CZ-Si-Wafer 2 inch, thickness = 279 ± 20 μm, (100), 2-side polished, p-type (Boron) TTV < 10 μm, 1 - 10 Ohm cm | | | Wafer-Preis (netto): € 18.40 (5 Wafer), € 13.80 (10 Wafer), € 9.00 (25 Wafer), € 8.50 (50 Wafer), € 8.00 (100 Wafer), € 7.80 (300 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 500 ± 15 | Bor | 1 - 10 | | 200 / 200 | WSA20500150B1314SNN1 | | | | Prime CZ-Si wafer 2 inch, thickness = 500 ± 15 μm, (100), 2-side polished, p-type (Boron) TTV < 10 μm, 1 - 10 Ohm cm, Flats: 2, [InvP] | | | Wafer-Preis (netto): € 16.40 (5 Wafer), € 11.80 (10 Wafer), € 7.00 (25 Wafer), € 6.80 (50 Wafer), € 6.50 (100 Wafer), € 6.20 (200 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 279 ± 20 | Phosphor | 1 - 10 | | 1285 / 1285 | WSD20279200P1314SNN1 | | | | Prime CZ-Si-Wafer 2 inch, thickness = 279 ± 20 μm, (100), 1-side polished, n-type (Phosphor) TTV < 10 μm, 1 - 10 Ohm cm | | | Wafer-Preis (netto): € 16.90 (5 Wafer), € 12.30 (10 Wafer), € 7.50 (25 Wafer), € 7.00 (50 Wafer), € 6.70 (100 Wafer), € 6.50 (300 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 279 ± 25 | Bor | 1 - 10 | | 280 / 280 | WSD20279250B1314SNN1 | | | | Prime CZ-Si wafer 2 inch, thickness = 279 ± 25 μm, (100), 1-side polished, p-type (Boron) TTV < 10 μm, 1 - 10 Ohm cm | | | Wafer-Preis (netto): € 16.90 (5 Wafer), € 12.30 (10 Wafer), € 7.50 (25 Wafer), € 6.80 (50 Wafer), € 6.50 (100 Wafer), € 6.20 (300 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 280 ± 15 | Arsen | 0.001 - 0.005 | | 200 / 200 | WSD20280150A1050SNN1 | | | | Prime CZ-Si wafer 2 inch, thickness = 280 ± 15 μm, (100), 1-side polished, TTV < 10 μm, n-type (Arsen), 0.001 - 0.005 Ohm cm | | | Wafer-Preis (netto): € 16.40 (5 Wafer), € 11.80 (10 Wafer), € 7.00 (25 Wafer), € 6.50 (50 Wafer), € 6.20 (100 Wafer), € 6.00 (300 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 280 ± 25 | Bor | 1 - 10 | | 534 / 534 | WSD20280250B1314SNN1 | | | | Prime CZ-Si wafer 2 inch, thickness = 280 ± 25 μm, (100), 1-side polished, p-type (Boron) TTV < 10 μm, 1 - 10 Ohm cm | | | Wafer-Preis (netto): € 16.90 (5 Wafer), € 12.30 (10 Wafer), € 7.50 (25 Wafer), € 6.80 (50 Wafer), € 6.50 (100 Wafer), € 6.20 (300 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 500 ± 25 | Bor | 1 - 10 | | 130 / 130 | WSD20500250B1314SNN1 | | | | Prime CZ-Si wafer 2 inch, thickness = 500 ± 25 μm, (100), 1-side polished, p-type (Boron) TTV < 10 μm, 1 - 10 Ohm cm | | | Wafer-Preis (netto): € 16.60 (5 Wafer), € 12.00 (10 Wafer), € 7.20 (25 Wafer), € 6.50 (50 Wafer), € 6.20 (100 Wafer), € 6.00 (200 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 2000 ± 25 | Bor | 1 - 20 | | 0 / 75 | WSD22000250B1324SNN1 | | | | Prime CZ-Si wafer 2 inch, thickness = 2000 ± 25 μm, (100), 1-side polished, p-type (Boron), 1 - 20 Ohm cm, Flat: SEMI Standard, units of 25 wafers stacked | | | Wafer-Preis (netto): € 16.00 (25 Wafer), € 14.00 (50 Wafer), € 12.50 (100 Wafer), € 12.00 (200 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | CZ-Si | 2 | (111) | einseitig | 400 ± 25 | Arsen | 0.001 - 0.005 | | 200 / 200 | WSF20400250A1050SNN1 | | | | Prime CZ-Si wafer 2 inch, thickness = 400 ± 25 μm, (111), 1-side polished, n-type Arsenic) TTV < 10 μm, 0.001 - 0.005 Ohm cm | | | Wafer-Preis (netto): € 16.90 (5 Wafer), € 12.30 (10 Wafer), € 7.50 (25 Wafer), € 6.50 (50 Wafer), € 6.20 (100 Wafer), € 6.00 (300 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | CZ-Si | 2 | (111) | einseitig | 400 ± 25 | Phosphor | 10 - 20 | | 100 / 100 | WSF20400250P1424SNN1 | | | | Prime CZ-Si wafer 2 inch, thickness = 400 ± 25 μm, (111), 1-side polished, n-type (Phosphor), TTV < 10 μm, 10 - 20 Ohm cm | | | Wafer-Preis (netto): € 17.40 (5 Wafer), € 12.80 (10 Wafer), € 8.00 (25 Wafer), € 7.50 (100 Wafer), € 7.00 (200 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Test | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 279 ± 25 | Bor | 1 - 20 | | 1225 / 1225 | WSM20279250B1324SNN1 | | | | Test CZ-Si wafer 2 inch, thickness = 279 ± 25 μm, (100), 1-side polished, p-type (Boron), 1 - 20 Ohm cm | | | Wafer-Preis (netto): € 6.50 (25 Wafer), € 6.00 (50 Wafer), € 5.50 (100 Wafer), € 5.20 (300 Wafer), € 5.00 (1000 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Dummy3 | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 500 ± 50 | Bor | 0.001 - 100 | | 1998 / 1998 | WSV20500500B1015XNN2 | | | | Dummy CZ-Si wafer 2 inch, thickness = 500 ± 50 μm, (100), 1-side polished, p-type (Boron), 0.001 - 100 Ohm cm, not particle-specified, units of 25 wafers (carriers) | | | Wafer-Preis (netto): € 5.50 (25 Wafer), € 5.20 (50 Wafer), € 4.80 (100 Wafer), € 4.30 (200 Wafer), € 3.90 (500 Wafer), € 3.60 (1000 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten). Ein mit 23 Wafern bestückter Carrier ist ebenfalls verfägbar. | |
|
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 2 | (100) | einseitig | 279 ± 20 | Bor | 0.001 - 0.05 | 50 nm | 115 / 115 | WTD20279200B1051S051 | | | | Prime Si + dry SiO2 wafer 2 inch, thickness = 279 ± 20 μm, (100), 1-side polished, p-type (Boron) TTV < 10 μm, 0.001 - 0.05 Ohm cm, 50 +/- 30 nm SiO2 | | | Wafer-Preis (netto): € 21.40 (5 Wafer), € 16.80 (10 Wafer), € 12.00 (25 Wafer), € 10.00 (50 Wafer), € 9.50 (100 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 2 | (100) | einseitig | 279 ± 20 | Bor | 1 - 10 | 100 nm | 260 / 260 | WTD20279200B1314S101 | | | | Prime Si + SiO2 (dry)-Wafer 2 inch, thickness = 279 ± 20 μm, (100), 1-side polished, p-type (Boron) TTV < 10 μm, 1 - 10 Ohm cm, 100 nm SiO2 | | | Wafer-Preis (netto): € 20.40 (5 Wafer), € 15.80 (10 Wafer), € 11.00 (25 Wafer), € 10.00 (50 Wafer), € 8.00 (150 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 2 | (100) | einseitig | 280 ± 20 | Bor | 0.001 - 0.05 | 50 nm | 174 / 174 | WTD20280200B1051S051 | | | | Prime Si + dry SiO2 wafer 2 inch, thickness = 280 ± 20 μm, (100), 1-side polished, p-type (Boron) TTV < 10 μm, 0.001 - 0.05 Ohm cm, 50 +/- 30 nm SiO2 | | | Wafer-Preis (netto): € 21.40 (5 Wafer), € 16.80 (10 Wafer), € 12.00 (25 Wafer), € 11.00 (50 Wafer), € 10.00 (100 Wafer), € 9.00 (200 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| | Fused Silica | 2 | ### | beidseitig | 200 ± 25 | | | | 57 / 57 | WUA20200250X0000SNN1 | | | | Fused silica JGS2 wafer 2 inch, thickness = 200 ± 25 μm, 2-side polished, No Flat | | | Wafer-Preis (netto): € 23.40 (5 Wafer), € 18.80 (10 Wafer), € 14.00 (25 Wafer), € 12.80 (50 Wafer), € 12.00 (100 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| | Fused Silica | 2 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | | | | 380 / 380 | WUS20500250X0000XNN1 | | | | Fused silica JGS2 wafer 2 inch, thickness = 500 ± 25 μm, 2-side polished, no flat | | | Wafer-Preis (netto): € 18.20 (5 Wafer), € 13.60 (10 Wafer), € 8.80 (25 Wafer), € 7.80 (50 Wafer), € 7.00 (100 Wafer), € 6.20 (200 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| | Fused Silica | 2 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | | | | 225 / 225 | WUS20500250XXXXXSNN1 | | | | Fused silica JGS1 wafer 2 inch, thickness = 500 ± 25 μm, 2-side polished, TTV < 10 μm, 1 SEMI Flat | | | Wafer-Preis (netto): € 23.40 (5 Wafer), € 18.80 (10 Wafer), € 14.00 (25 Wafer), € 12.00 (50 Wafer), € 11.00 (100 Wafer), € 10.00 (300 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| | Fused Silica | 2 | ### | beidseitig | 700 ± 25 | | | | 475 / 475 | WUS20700250X0000XNN1 | | | | Fused silica JGS2 wafer 2 inch, thickness = 700 ± 25 μm, 2-side polished, TTV < 10 μm, top side Ra < 1 nm, S/D < 40/20, C shape CNC edge grounding, NO FLAT | | | Wafer-Preis (netto): € 8.00 (25 Wafer), € 7.50 (50 Wafer), € 7.10 (100 Wafer), € 6.80 (200 Wafer), € 6.60 (300 Wafer), € 6.20 (400 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| | Fused Silica | 2 | ### | beidseitig | 1000 ± 25 | | | | 195 / 195 | WUS21000250X0000XNN1 | | | | Fused silica JGS2 wafer 2 inch, thickness = 1000 ± 25 μm, 2-side polished, TTV < 10 μm, no flat | | | Wafer-Preis (netto): € 8.00 (25 Wafer), € 7.50 (50 Wafer), € 7.10 (100 Wafer), € 6.80 (200 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten). Ein mit 20 Wafern bestückter Carrier ist ebenfalls verfägbar. | |
|
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 2 | (100) | einseitig | 279 ± 20 | Bor | 1 - 10 | 300 nm | 57 / 257 | WWD20279200B1314S301 | | | | Prime Si + dry/wet/dry SiO2 wafer 2 inch, thickness = 279 ± 20 μm, (100), 1-side polished, p-type (Boron) TTV < 10 μm, 1 - 10 Ohm cm, 300 nm SiO2 | | | Wafer-Preis (netto): € 20.40 (5 Wafer), € 15.80 (10 Wafer), € 11.00 (25 Wafer), € 10.00 (50 Wafer), € 8.50 (150 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 2 | (100) | einseitig | 279 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 280 nm | 120 / 120 | WWD20279250B1314S281 | | | | Prime Si + wet SiO2 wafer 2 inch, thickness = 279 ± 25 μm, (100), 1-side polished, p-type (Boron), TTV < 10 μm, 1 - 10 Ohm cm, 280 nm dry/wet/dry thermally grown SiO2 | | | Wafer-Preis (netto): € 20.40 (5 Wafer), € 15.80 (10 Wafer), € 11.00 (25 Wafer), € 10.00 (50 Wafer), € 9.50 (100 Wafer), € 9.00 (200 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 2 | (100) | einseitig | 279 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 500 nm | 0 / 200 | WWD20279250B1314S501 | | | | Prime Si + wet SiO2 wafer 2 inch, thickness = 279 ± 25 μm, (100), 1-side polished, p-type (Boron), TTV < 10 μm, 1 - 10 Ohm cm, 500 nm dry/wet/dry thermally grown SiO2 | | | Wafer-Preis (netto): € 21.40 (5 Wafer), € 16.80 (10 Wafer), € 12.00 (25 Wafer), € 11.00 (50 Wafer), € 10.50 (100 Wafer), € 10.00 (200 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | unpoliert | 270 ± 20 | Bor | 0 - 0.05 | | 0 / 1(5) | WSG20270200B0051SNN# | | | | Prime CZ-Si wafer 2 inch, thickness = 270 ± 20 μm, (100), unpolished, p-type (Boron) TTV < 10 μm, 0 - 0.05 Ohm cm, Flats: 1 | | | Wafer-Preis (netto): € 20.00 (5 Wafer), € 14.60 (10 Wafer), € 9.80 (25 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 1000 ± 25 | Bor | 1 - 10 | | 0 / 18(5) | WSD21000250B1314SNN# | | | | Prime CZ-Si wafer 2 inch, thickness = 1000 ± 25 μm, (100), 1-side polished, p-type (Boron) TTV < 10 μm, 1 - 10 Ohm cm, Flats: 1 | | | Wafer-Preis (netto): € 18.60 (5 Wafer), € 13.20 (10 Wafer), € 8.40 (25 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | CZ-Si | 2 | (111) | einseitig | 500 ± 15 | Bor | 1 - 10 | | 0 / 100(5) | WSF20500150B1314SNN# | | | | Prime CZ-Si wafer 2 inch, thickness = 500 ± 15 μm, (111), 1-side polished, p-type (Boron) TTV < 10 μm, 1 - 10 Ohm cm, Flats: 1 | | | Wafer-Preis (netto): € 15.10 (5 Wafer), € 9.70 (10 Wafer), € 4.90 (25 Wafer), € 4.70 (50 Wafer), € 4.60 (100 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 500 ± 15 | Bor | 1 - 10 | | 0 / 25(5) | WSD20500150B1314SNN# | | | | Prime CZ-Si wafer 2 inch, thickness = 500 ± 15 μm, (100), 1-side polished, p-type (Boron) TTV < 10 μm, 1 - 10 Ohm cm, Flats: 2 | | | Wafer-Preis (netto): € 15.80 (5 Wafer), € 10.40 (10 Wafer), € 5.60 (25 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 300 ± 25 | Phosphor | 5000 - 1000000 | | 0 / 100(5) | WFD20300255P5619SNN# | | | | Prime FZ-Si wafer 2 inch, thickness = 300 ± 25 μm, (100), 1-side polished, n-type (Phosphor) TTV < 5 μm, 5000 - 1000000 Ohm cm, Flats: 2 | | | Wafer-Preis (netto): € 24.20 (5 Wafer), € 18.80 (10 Wafer), € 14.00 (25 Wafer), € 13.50 (50 Wafer), € 13.00 (100 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | FZ-Si | 2 | (111) | einseitig | 400 ± 15 | | 5000 - 1000000 | | 0 / 100(5) | WFF20400150X5619SNN# | | | | Prime FZ-Si wafer 2 inch, thickness = 400 ± 15 μm, (111), 1-side polished, TTV < 10 μm, 5000 - 1000000 Ohm cm, Flats: 1 | | | Wafer-Preis (netto): € 24.20 (5 Wafer), € 18.80 (10 Wafer), € 14.00 (25 Wafer), € 13.50 (50 Wafer), € 13.00 (100 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
Sie wünschen eine Preisauskunft oder ein Angebot? Senden Sie uns eine Nachricht an info@microchemicals.de mit den gewünschten Artikelnummern (die 20-stellige zeichenfolge rechts in der Tabelle) und Stückzahlen, wir melden uns umgehend bei Ihnen!
3 Zoll Silizium, Quarz, Quarzglas, Fused Silica und Glas Wafer
| Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) | |
|
| Prime | FZ-Si | 3 | (100) | beidseitig | 380 ± 25 | | 10000 - 100000 | | 179 / 179 | WFA30380250X1718SNN1 | | | | Prime FZ-Si wafer 3 inch, thickness = 380 ± 25 μm, (100), 2-side polished, TTV < 10 μm, 10000 - 100000 Ohm cm | | | Wafer-Preis (netto): € 47.80 (5 Wafer), € 43.00 (10 Wafer), € 38.00 (25 Wafer), € 36.00 (50 Wafer), € 35.00 (100 Wafer), € 33.50 (200 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
