MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 2025-03-19 10:52 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
1 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 12 Zoll | Stücke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-Si | 3409 Wafer | 11227 Wafer | 13801 Wafer | 19084 Wafer | 642 Wafer | 16426 Wafer | 6597 Wafer | 773 Wafer | 3079 Wafer |
FZ-Si | 0 Wafer | 936 Wafer | 861 Wafer | 2824 Wafer | 0 Wafer | 600 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
Si+SiO2 | 1499 Wafer | 1539 Wafer | 1187 Wafer | 4021 Wafer | 0 Wafer | 353 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1427 Wafer |
Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 93 Wafer | 561 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
Quarz | 150 Wafer | 102 Wafer | 136 Wafer | 289 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 124 Wafer |
Quarzglas | 2935 Wafer | 4170 Wafer | 775 Wafer | 1756 Wafer | 0 Wafer | 599 Wafer | 10 Wafer | 0 Wafer | 23613 Wafer |
Glas | 200 Wafer | 918 Wafer | 586 Wafer | 1975 Wafer | 0 Wafer | 467 Wafer | 53 Wafer | 0 Wafer | 3492 Wafer |
2 Zoll FZ Silizium Wafer (Float Zone)
Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime | FZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 280 ± 10 | 10000 - 100000 | 65 / 65 | WFA20280100X1718XNN1 | |||
Prime | FZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 500 ± 15 | Bor | 1000 - 100000 | 115 / 115 | WFA20500150B1618SNN1 | ||
Prime | FZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 500 ± 15 | Phosphor | 1000 - 100000 | 114 / 114 | WFA20500150P1618SNN1 | ||
Prime | FZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 1500 ± 25 | Bor | 3000 - 100000 | 123 / 123 | WFA21500250B3618SNN1 | ||
Prime | FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 280 ± 25 | 10000 - 1000000 | 75 / 75 | WFD20280250X1719XNN1 | |||
Prime | FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 300 ± 10 | 5000 - 1000000 | 137 / 137 | WFD20300105X5619SNN2 | |||
Prime | FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 1600 ± 25 | Bor | 3000 - 3000 | 18 / 18 | WFD21600250B3638SNN1 | ||
Prime | FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 1600 ± 25 | Phosphor | 3000 - 3000 | 27 / 27 | WFD21600250P3638SNN1 | ||
Prime | FZ-Si | 2 | (111) | einseitig | 415 ± 15 | 10000 - 100000 | 62 / 62 | WFF20415150X1718XNN1 | |||
Prime | FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 300 ± 25 | Phosphor | 5000 - 1000000 | 0 / 100(5) | WFD20300255P5619SNN# | ||
Prime | FZ-Si | 2 | (111) | einseitig | 400 ± 15 | 5000 - 1000000 | 0 / 100(5) | WFF20400150X5619SNN# |
1 zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste verfügbar
2 aktuell verfügbar + bestellt (= in typ. wenigen Wochen verfügbar)
3 Weiter spezifizierte, sehr preiswerte Wafer für z. B. Belackungstests oder das Einfahren neuer Litho-Prozesse.
4 Alle (Preis-)Angaben ohne Gewähr; solange der Vorrat reicht.
5 auf Anfrage ggfalls. verfügbar innerhalb ca. 1- 2 Wochen.
Wir aktualisieren diese Liste in unregelmässigen Abständen und können keine Garantie für die Richtigkeit der Einträge geben.