MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 2026-09-11 19:54 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
| 1 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 12 Zoll | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 4617 Wafer | 7859 Wafer | 6592 Wafer | 26153 Wafer | 663 Wafer | 8624 Wafer | 10496 Wafer | 1250 Wafer | 9345 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 1535 Wafer | 511 Wafer | 1675 Wafer | 0 Wafer | 220 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 1150 Wafer | 1394 Wafer | 1669 Wafer | 5692 Wafer | 0 Wafer | 927 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 955 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 121 Wafer | 480 Wafer | 0 Wafer | 25 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quarz | 100 Wafer | 63 Wafer | 142 Wafer | 388 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 395 Wafer |
| Quarzglas | 4192 Wafer | 4505 Wafer | 900 Wafer | 2800 Wafer | 0 Wafer | 656 Wafer | 66 Wafer | 0 Wafer | 19443 Wafer |
| Glas | 530 Wafer | 2172 Wafer | 515 Wafer | 2426 Wafer | 100 Wafer | 397 Wafer | 110 Wafer | 0 Wafer | 4479 Wafer |
2 Zoll FZ Silizium Wafer (Float Zone)
| Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 130 ± 25 | 5000 - 1000000 | 25 / 25 | WFA20130250X5619SNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 280 ± 10 | 10000 - 100000 | 95 / 95 | WFA20280100X1718XNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 280 ± 15 | 10000 - 100000 | 475 / 475 | WFA20280150X1718XNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 380 ± 15 | 10000 - 100000 | 400 / 400 | WFA20380150X1718XNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 500 ± 15 | Bor | 1000 - 100000 | 115 / 115 | WFA20500150B1618SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 500 ± 15 | Phosphor | 1000 - 100000 | 64 / 64 | WFA20500150P1618SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 1500 ± 25 | Bor | 3000 - 100000 | 63 / 63 | WFA21500250B3618SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 280 ± 25 | 10000 - 1000000 | 25 / 25 | WFD20280250X1719XNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 300 ± 10 | 5000 - 1000000 | 225 / 225 | WFD20300105X5619SNN2 | |||
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 1600 ± 25 | Bor | 3000 - 3000 | 20 / 20 | WFD21600250B3638SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 1600 ± 25 | Phosphor | 3000 - 3000 | 27 / 27 | WFD21600250P3638SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 2 | (111) | einseitig | 415 ± 15 | 10000 - 100000 | 1 / 1 | WFF20415150X1718XNN1 |
1 zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste verfügbar
2 aktuell verfügbar + bestellt (= in typ. wenigen Wochen verfügbar)
3 Weiter spezifizierte, sehr preiswerte Wafer für z. B. Belackungstests oder das Einfahren neuer Litho-Prozesse.
4 Alle (Preis-)Angaben ohne Gewähr; solange der Vorrat reicht.
5 auf Anfrage ggfalls. verfügbar innerhalb ca. 1- 2 Wochen.
Wir aktualisieren diese Liste in unregelmässigen Abständen und können keine Garantie für die Richtigkeit der Einträge geben.