MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 2025-06-12 12:14 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
1 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 12 Zoll | Stücke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-Si | 2984 Wafer | 9547 Wafer | 10818 Wafer | 18702 Wafer | 592 Wafer | 17900 Wafer | 6819 Wafer | 625 Wafer | 3289 Wafer |
FZ-Si | 0 Wafer | 1278 Wafer | 945 Wafer | 3106 Wafer | 0 Wafer | 595 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
Si+SiO2 | 3499 Wafer | 1409 Wafer | 937 Wafer | 6399 Wafer | 0 Wafer | 523 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1427 Wafer |
Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 92 Wafer | 470 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
Quarz | 75 Wafer | 101 Wafer | 136 Wafer | 264 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 124 Wafer |
Quarzglas | 2681 Wafer | 3799 Wafer | 836 Wafer | 2553 Wafer | 0 Wafer | 516 Wafer | 8 Wafer | 0 Wafer | 23505 Wafer |
Glas | 600 Wafer | 1663 Wafer | 729 Wafer | 2566 Wafer | 0 Wafer | 467 Wafer | 40 Wafer | 0 Wafer | 3232 Wafer |
6 Zoll Glas Wafer (Borosilikat Glas)
Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borosilicate | 6 | ### | beidseitig | 700 ± 20 | 244 / 244 | WGS60700200X0000SNN1 | |||||
Borosilicate | 6 | ### | beidseitig | 700 ± 20 | 161 / 161 | WGS60700200X0000XNN1 | |||||
Borosilicate | 6 | ### | einseitig | 700 ± 25 | 62 / 62 | WGV60700250X0000SNN2 |
1 zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste verfügbar
2 aktuell verfügbar + bestellt (= in typ. wenigen Wochen verfügbar)
3 Weiter spezifizierte, sehr preiswerte Wafer für z. B. Belackungstests oder das Einfahren neuer Litho-Prozesse.
4 Alle (Preis-)Angaben ohne Gewähr; solange der Vorrat reicht.
5 auf Anfrage ggfalls. verfügbar innerhalb ca. 1- 2 Wochen.
Wir aktualisieren diese Liste in unregelmässigen Abständen und können keine Garantie für die Richtigkeit der Einträge geben.