MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 2025-12-16 19:51 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
| 1 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 12 Zoll | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 5714 Wafer | 11893 Wafer | 8887 Wafer | 22007 Wafer | 563 Wafer | 18096 Wafer | 6224 Wafer | 775 Wafer | 2772 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 1128 Wafer | 903 Wafer | 3036 Wafer | 0 Wafer | 540 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 3424 Wafer | 1574 Wafer | 1118 Wafer | 5252 Wafer | 0 Wafer | 567 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1302 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 133 Wafer | 455 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quarz | 225 Wafer | 89 Wafer | 134 Wafer | 330 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 278 Wafer |
| Quarzglas | 3733 Wafer | 4580 Wafer | 707 Wafer | 2765 Wafer | 0 Wafer | 444 Wafer | 2 Wafer | 0 Wafer | 16135 Wafer |
| Glas | 300 Wafer | 1213 Wafer | 593 Wafer | 2099 Wafer | 0 Wafer | 524 Wafer | 40 Wafer | 0 Wafer | 3542 Wafer |
Vereinzelte Wafer-Stücke (rechteckig / quadratisch)
| Qual. | Material | Größe (mm) |
Orien- tierung |
Poliert | Dicke (μm) |
Dotierung | Widerstand (ohm cm) |
Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 |
Artikel-Nummer (zum WebShop) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fused Silica | 25 x 25 mm | ### | beidseitig | 700 | 5850 / 5850 | W9UA0250250700NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 8 x 7 mm | ### | beidseitig | 170 | 520 / 520 | W9US0080070170NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 10 x 10 mm | ### | beidseitig | 170 | 740 / 740 | W9US0100100170NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 10 x 10 mm | ### | beidseitig | 500 | 2000 / 2000 | W9US0100100500NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 10 x 10 mm | ### | beidseitig | 1000 | 300 / 300 | W9US0100101000NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 10 x 20 mm | ### | beidseitig | 500 | 900 / 900 | W9US0100200500NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 15 x 11 mm | ### | beidseitig | 1000 | 180 / 180 | W9US0150111000NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 18 x 18 mm | ### | beidseitig | 150 | 900 / 900 | W9US0180180150NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 20 x 20 mm | ### | beidseitig | 250 | 2000 / 2000 | W9US0200200250NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 20 x 20 mm | ### | beidseitig | 500 | 275 / 275 | W9US0200200500NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 20 x 20 mm | ### | beidseitig | 700 | 741 / 741 | W9US0200200700NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 25 x 25 mm | ### | beidseitig | 500 | 447 / 447 | W9US0250250500NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 30 x 30 mm | ### | beidseitig | 200 | 200 / 200 | W9US0300300200NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 30 x 30 mm | ### | beidseitig | 500 | 100 / 100 | W9US0300300500NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 35 x 35 mm | ### | beidseitig | 700 | 175 / 175 | W9US0350350700NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 50 x 50 mm | ### | beidseitig | 300 | 325 / 325 | W9US0500500300NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 75 x 25 mm | ### | beidseitig | 10 | 9 / 9 | W9US07502510XXXXNNX1 | |||||
| Fused Silica | 100 x 100 mm | ### | beidseitig | 160 | 210 / 210 | W9US1001000160NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 100 x 100 mm | ### | beidseitig | 200 | 100 / 100 | W9US1001000200NNNNX2 | |||||
| Fused Silica | 100 x 100 mm | ### | beidseitig | 1000 | 163 / 163 | W9US1001001000NNNNX1 |
1 zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste verfügbar
2 aktuell verfügbar + bestellt (= in typ. wenigen Wochen verfügbar)
3 Weiter spezifizierte, sehr preiswerte Wafer für z. B. Belackungstests oder das Einfahren neuer Litho-Prozesse.
4 Alle (Preis-)Angaben ohne Gewähr; solange der Vorrat reicht.
5 auf Anfrage ggfalls. verfügbar innerhalb ca. 1- 2 Wochen.
Wir aktualisieren diese Liste in unregelmässigen Abständen und können keine Garantie für die Richtigkeit der Einträge geben.