MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 2026-10-07 19:22 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
| 1 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 12 Zoll | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 4342 Wafer | 6959 Wafer | 12182 Wafer | 32527 Wafer | 663 Wafer | 8503 Wafer | 11796 Wafer | 1225 Wafer | 9274 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 1729 Wafer | 511 Wafer | 1615 Wafer | 0 Wafer | 228 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 1150 Wafer | 1424 Wafer | 1461 Wafer | 5782 Wafer | 0 Wafer | 862 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 955 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 121 Wafer | 478 Wafer | 0 Wafer | 25 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quarz | 100 Wafer | 63 Wafer | 140 Wafer | 374 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 395 Wafer |
| Quarzglas | 4617 Wafer | 4522 Wafer | 875 Wafer | 2553 Wafer | 0 Wafer | 606 Wafer | 66 Wafer | 0 Wafer | 19493 Wafer |
| Glas | 530 Wafer | 2204 Wafer | 454 Wafer | 2702 Wafer | 100 Wafer | 396 Wafer | 280 Wafer | 0 Wafer | 4479 Wafer |
Vereinzelte Wafer-Stücke (rechteckig / quadratisch)
| Qual. | Material | Größe (mm) |
Orien- tierung |
Poliert | Dicke (μm) |
Dotierung | Widerstand (ohm cm) |
Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 |
Artikel-Nummer (zum WebShop) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fused Silica | 25 x 25 mm | ### | beidseitig | 700 | 9540 / 9540 | W9UA0250250700NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 8 x 7 mm | ### | beidseitig | 170 | 220 / 220 | W9US0080070170NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 10 x 10 mm | ### | beidseitig | 170 | 1340 / 1340 | W9US0100100170NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 10 x 10 mm | ### | beidseitig | 500 | 960 / 960 | W9US0100100500NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 10 x 10 mm | ### | beidseitig | 1000 | 100 / 100 | W9US0100101000NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 10 x 20 mm | ### | beidseitig | 500 | 820 / 820 | W9US0100200500NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 15 x 11 mm | ### | beidseitig | 1000 | 140 / 140 | W9US0150111000NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 18 x 18 mm | ### | beidseitig | 150 | 900 / 900 | W9US0180180150NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 20 x 20 mm | ### | beidseitig | 250 | 2000 / 2000 | W9US0200200250NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 20 x 20 mm | ### | beidseitig | 500 | 175 / 175 | W9US0200200500NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 20 x 20 mm | ### | beidseitig | 700 | 651 / 651 | W9US0200200700NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 25 x 25 mm | ### | beidseitig | 500 | 197 / 697 | W9US0250250500NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 30 x 30 mm | ### | beidseitig | 200 | 200 / 200 | W9US0300300200NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 30 x 30 mm | ### | beidseitig | 500 | 50 / 50 | W9US0300300500NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 35 x 35 mm | ### | beidseitig | 700 | 175 / 175 | W9US0350350700NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 50 x 50 mm | ### | beidseitig | 300 | 175 / 175 | W9US0500500300NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 50 x 50 mm | ### | beidseitig | 2000 | 0 / 200 | W9US0500502000NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 50 x 50 mm | ### | beidseitig | 2000 | 10 / 10 | W9US0500502000NNNNX2 | |||||
| Fused Silica | 50 x 50 mm | ### | beidseitig | 4000 | 0 / 50 | W9US0500504000NNNNX2 | |||||
| Fused Silica | 75 x 25 mm | ### | beidseitig | 10 | 440 / 440 | W9US07502510XXXXNNX1 | |||||
| Fused Silica | 75 x 35 mm | ### | beidseitig | 10 | 153 / 153 | W9US07503510XXXXNNX1 | |||||
| Fused Silica | 100 x 100 mm | ### | beidseitig | 160 | 170 / 170 | W9US1001000160NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 100 x 100 mm | ### | beidseitig | 200 | 120 / 120 | W9US1001000200NNNNX2 | |||||
| Fused Silica | 100 x 100 mm | ### | beidseitig | 200 | 9 / 9 | W9US1001000200NNNNX4 | |||||
| Fused Silica | 100 x 100 mm | ### | beidseitig | 1000 | 138 / 138 | W9US1001001000NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 102 x 42 mm | ### | beidseitig | 1000 | 0 / 60 | W9US1020421000NNNNX1 |
1 zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste verfügbar
2 aktuell verfügbar + bestellt (= in typ. wenigen Wochen verfügbar)
3 Weiter spezifizierte, sehr preiswerte Wafer für z. B. Belackungstests oder das Einfahren neuer Litho-Prozesse.
4 Alle (Preis-)Angaben ohne Gewähr; solange der Vorrat reicht.
5 auf Anfrage ggfalls. verfügbar innerhalb ca. 1- 2 Wochen.
Wir aktualisieren diese Liste in unregelmässigen Abständen und können keine Garantie für die Richtigkeit der Einträge geben.