MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 2025-02-19 13:20 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
1 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 12 Zoll | Stücke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-Si | 3759 Wafer | 11757 Wafer | 14216 Wafer | 20603 Wafer | 667 Wafer | 15331 Wafer | 6662 Wafer | 773 Wafer | 2479 Wafer |
FZ-Si | 0 Wafer | 951 Wafer | 661 Wafer | 2883 Wafer | 0 Wafer | 600 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
Si+SiO2 | 1499 Wafer | 1439 Wafer | 1062 Wafer | 4067 Wafer | 0 Wafer | 353 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1427 Wafer |
Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 93 Wafer | 563 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
Quarz | 150 Wafer | 117 Wafer | 136 Wafer | 289 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 124 Wafer |
Quarzglas | 1560 Wafer | 3976 Wafer | 776 Wafer | 1822 Wafer | 0 Wafer | 409 Wafer | 14 Wafer | 0 Wafer | 21687 Wafer |
Glas | 200 Wafer | 993 Wafer | 611 Wafer | 2275 Wafer | 0 Wafer | 517 Wafer | 53 Wafer | 0 Wafer | 2756 Wafer |
Vereinzelte Wafer-Stücke (rechteckig / quadratisch)
Qual. | Material | Größe (mm) |
Orien- tierung |
Poliert | Dicke (μm) |
Dotierung | Widerstand (ohm cm) |
Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 |
Artikel-Nummer (zum WebShop) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fused Silica | 25 x 25 mm | ### | beidseitig | 700 | 3900 / 10150 | W9UA0250250700NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 90 x 20 mm | ### | einseitig | 1000 | 30 / 30 | W9UD0900201000NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 8 x 7 mm | ### | beidseitig | 170 | 620 / 620 | W9US0080070170NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 10 x 10 mm | ### | beidseitig | 170 | 980 / 980 | W9US0100100170NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 10 x 10 mm | ### | beidseitig | 500 | 2720 / 2720 | W9US0100100500NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 10 x 10 mm | ### | beidseitig | 1000 | 700 / 700 | W9US0100101000NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 10 x 20 mm | ### | beidseitig | 500 | 1020 / 1020 | W9US0100200500NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 15 x 11 mm | ### | beidseitig | 1000 | 180 / 180 | W9US0150111000NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 20 x 20 mm | ### | beidseitig | 250 | 2450 / 2450 | W9US0200200250NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 20 x 20 mm | ### | beidseitig | 700 | 831 / 831 | W9US0200200700NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 25 x 25 mm | ### | beidseitig | 500 | 547 / 547 | W9US0250250500NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 30 x 30 mm | ### | beidseitig | 200 | 200 / 200 | W9US0300300200NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 30 x 30 mm | ### | beidseitig | 500 | 100 / 100 | W9US0300300500NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 30 x 30 mm | ### | beidseitig | 1000 | 50 / 50 | W9US0300301000NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 35 x 35 mm | ### | beidseitig | 700 | 175 / 175 | W9US0350350700NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 50 x 50 mm | ### | beidseitig | 300 | 50 / 350 | W9US0500500300NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 50 x 50 mm | ### | beidseitig | 2000 | 139 / 139 | W9US0500502000NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 100 x 100 mm | ### | beidseitig | 160 | 230 / 230 | W9US1001000160NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 100 x 100 mm | ### | beidseitig | 200 | 40 / 40 | W9US1001000200NNNNX2 | |||||
Fused Silica | 100 x 100 mm | ### | beidseitig | 1000 | 0 / 175 | W9US1001001000NNNNX1 |
1 zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste verfügbar
2 aktuell verfügbar + bestellt (= in typ. wenigen Wochen verfügbar)
3 Weiter spezifizierte, sehr preiswerte Wafer für z. B. Belackungstests oder das Einfahren neuer Litho-Prozesse.
4 Alle (Preis-)Angaben ohne Gewähr; solange der Vorrat reicht.
5 auf Anfrage ggfalls. verfügbar innerhalb ca. 1- 2 Wochen.
Wir aktualisieren diese Liste in unregelmässigen Abständen und können keine Garantie für die Richtigkeit der Einträge geben.