MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 2026-06-12 19:16 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
| 1 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 12 Zoll | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 5767 Wafer | 10471 Wafer | 10330 Wafer | 16704 Wafer | 488 Wafer | 8721 Wafer | 8486 Wafer | 375 Wafer | 8639 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 1796 Wafer | 593 Wafer | 1881 Wafer | 0 Wafer | 120 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 1224 Wafer | 1326 Wafer | 2046 Wafer | 6961 Wafer | 0 Wafer | 603 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1195 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 86 Wafer | 508 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quarz | 150 Wafer | 64 Wafer | 168 Wafer | 402 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 404 Wafer |
| Quarzglas | 3181 Wafer | 3191 Wafer | 1015 Wafer | 2395 Wafer | 0 Wafer | 459 Wafer | 66 Wafer | 0 Wafer | 19202 Wafer |
| Glas | 530 Wafer | 1431 Wafer | 515 Wafer | 2471 Wafer | 125 Wafer | 442 Wafer | 120 Wafer | 0 Wafer | 3116 Wafer |
Vereinzelte Wafer-Stücke (rechteckig / quadratisch)
| Qual. | Material | Größe (mm) |
Orien- tierung |
Poliert | Dicke (μm) |
Dotierung | Widerstand (ohm cm) |
Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 |
Artikel-Nummer (zum WebShop) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fused Silica | 25 x 25 mm | ### | beidseitig | 700 | 2050 / 10490 | W9UA0250250700NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 8 x 7 mm | ### | beidseitig | 170 | 220 / 220 | W9US0080070170NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 10 x 10 mm | ### | beidseitig | 170 | 540 / 540 | W9US0100100170NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 10 x 10 mm | ### | beidseitig | 500 | 1400 / 1400 | W9US0100100500NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 10 x 10 mm | ### | beidseitig | 1000 | 200 / 200 | W9US0100101000NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 10 x 20 mm | ### | beidseitig | 500 | 860 / 860 | W9US0100200500NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 15 x 11 mm | ### | beidseitig | 1000 | 140 / 140 | W9US0150111000NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 18 x 18 mm | ### | beidseitig | 150 | 900 / 900 | W9US0180180150NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 20 x 20 mm | ### | beidseitig | 250 | 2000 / 2000 | W9US0200200250NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 20 x 20 mm | ### | beidseitig | 500 | 175 / 175 | W9US0200200500NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 20 x 20 mm | ### | beidseitig | 700 | 681 / 681 | W9US0200200700NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 25 x 25 mm | ### | beidseitig | 500 | 272 / 272 | W9US0250250500NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 30 x 30 mm | ### | beidseitig | 200 | 200 / 200 | W9US0300300200NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 30 x 30 mm | ### | beidseitig | 500 | 100 / 100 | W9US0300300500NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 35 x 35 mm | ### | beidseitig | 700 | 175 / 175 | W9US0350350700NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 50 x 50 mm | ### | beidseitig | 300 | 200 / 200 | W9US0500500300NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 50 x 50 mm | ### | beidseitig | 2000 | 100 / 100 | W9US0500502000NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 50 x 50 mm | ### | beidseitig | 2000 | 0 / 10 | W9US0500502000NNNNX2 | |||||
| Fused Silica | 75 x 25 mm | ### | beidseitig | 10 | 9 / 9 | W9US07502510XXXXNNX1 | |||||
| Fused Silica | 75 x 35 mm | ### | beidseitig | 10 | 0 / 153 | W9US07503510XXXXNNX1 | |||||
| Fused Silica | 100 x 100 mm | ### | beidseitig | 160 | 180 / 180 | W9US1001000160NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 100 x 100 mm | ### | beidseitig | 200 | 50 / 50 | W9US1001000200NNNNX2 | |||||
| Fused Silica | 100 x 100 mm | ### | beidseitig | 200 | 0 / 9 | W9US1001000200NNNNX4 | |||||
| Fused Silica | 100 x 100 mm | ### | beidseitig | 1000 | 138 / 138 | W9US1001001000NNNNX1 |
1 zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste verfügbar
2 aktuell verfügbar + bestellt (= in typ. wenigen Wochen verfügbar)
3 Weiter spezifizierte, sehr preiswerte Wafer für z. B. Belackungstests oder das Einfahren neuer Litho-Prozesse.
4 Alle (Preis-)Angaben ohne Gewähr; solange der Vorrat reicht.
5 auf Anfrage ggfalls. verfügbar innerhalb ca. 1- 2 Wochen.
Wir aktualisieren diese Liste in unregelmässigen Abständen und können keine Garantie für die Richtigkeit der Einträge geben.