MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 2026-07-17 09:36 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
| 1 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 12 Zoll | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 5467 Wafer | 9119 Wafer | 9001 Wafer | 31403 Wafer | 663 Wafer | 9075 Wafer | 9436 Wafer | 325 Wafer | 8524 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 1726 Wafer | 518 Wafer | 1763 Wafer | 0 Wafer | 220 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 1150 Wafer | 1656 Wafer | 1930 Wafer | 6159 Wafer | 0 Wafer | 527 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1075 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 136 Wafer | 486 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quarz | 150 Wafer | 64 Wafer | 167 Wafer | 402 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 395 Wafer |
| Quarzglas | 3937 Wafer | 5786 Wafer | 925 Wafer | 2974 Wafer | 0 Wafer | 402 Wafer | 66 Wafer | 0 Wafer | 20163 Wafer |
| Glas | 530 Wafer | 1241 Wafer | 515 Wafer | 2566 Wafer | 100 Wafer | 397 Wafer | 110 Wafer | 0 Wafer | 3856 Wafer |
3 Zoll Si + SiO2 Wafer (thermisch oxidierte Wafer)
| Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 3 | (100) | beidseitig | 200 ± 25 | 10000 - 100000 | 300 nm | 42 / 42 | WTA30200250X1718S301 | ||
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 3 | (100) | einseitig | 200 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 300 nm | 96 / 96 | WTD30200250B1314S301 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 10 | 5000 - 50000 | 200 nm | 200 / 200 | WTD30380100X5617S201 | ||
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 100 nm | 540 / 540 | WTD30380250B1314S101 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 300 nm | 624 / 624 | WWD30380250B1314S301 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 1000 nm | 44 / 244 | WWD30380250B1314SXX1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 3 | (100) | einseitig | 381 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 3000 nm | 184 / 184 | WWD30381250B1314SXX1 |
1 zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste verfügbar
2 aktuell verfügbar + bestellt (= in typ. wenigen Wochen verfügbar)
3 Weiter spezifizierte, sehr preiswerte Wafer für z. B. Belackungstests oder das Einfahren neuer Litho-Prozesse.
4 Alle (Preis-)Angaben ohne Gewähr; solange der Vorrat reicht.
5 auf Anfrage ggfalls. verfügbar innerhalb ca. 1- 2 Wochen.
Wir aktualisieren diese Liste in unregelmässigen Abständen und können keine Garantie für die Richtigkeit der Einträge geben.