MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 01.11.2024 19:54 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
6 Zoll CZ Silizium Wafer (Czochralski)
| Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) | |
|
| Dummy3 | CZ-Si | 6 | ### | einseitig | 650 ± 50 | Bor | 0.001 - 100 | | 550 / 550 | WS460650500B1015XNN1 | | | | Dummy CZ-Si wafer 6 inch, thickness = 650 ± 50 μm, any crystal orientation (not defined), 1-side polished, n- or p-type (mixed), 0.001 - 100 Ohm cm, not particle specified, each 50 pcs in vacuum sealed cassette package | | | Wafer-Preis (netto): € 9.00 (50 Wafer), € 8.00 (100 Wafer), € 7.50 (200 Wafer), € 7.00 (500 Wafer), € 6.50 (1000 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | beidseitig | 381 ± 15 | Bor | 1 - 10 | | 397 / 397 | WSA60381150B1314SNN1 | | | | Prime CZ-Si wafer 6 inch, thickness = 381 ± 15 μm, (100), 2-side polished, p-type (Boron), TTV < 10 μm, 1 - 10 Ohm cm | | | Wafer-Preis (netto): € 36.00 (25 Wafer), € 34.00 (50 Wafer), € 32.00 (100 Wafer), € 30.00 (200 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten). Ein mit 22 Wafern bestückter Carrier ist ebenfalls verfägbar. | |
|
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | beidseitig | 400 ± 10 | Bor | 10 - 20 | | 46 / 46 | WSA60400107B1424XNN1 | | | | Prime CZ-Si wafer 6 inch, thickness = 400 ± 10 μm, (100), 2-side polished, p-type (Boron), TTV < 7 μm, 10 - 20 Ohm cm, Bow/Warp < 30 μm, 1 Primary Flat SEMI Standard | | | Wafer-Preis (netto): auf Anfrage | |
|
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | beidseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | | 105 / 105 | WSA60525255B1314SNN1 | | | | Prime CZ-Si wafer 6 inch, thickness = 525 ± 25 μm, (100), 2-side polished, p-type (Boron), TTV < 5 μm, 1 - 10 Ohm cm | | | Wafer-Preis (netto): € 46.00 (5 Wafer), € 39.40 (10 Wafer), € 33.00 (25 Wafer), € 31.50 (50 Wafer), € 30.00 (100 Wafer), € 29.00 (200 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | beidseitig | 550 ± 25 | Arsen | 0.001 - 0.005 | | 0 / 150 | WSA60550250A1050SNN1 | | | | Prime CZ-Si wafer 6 inch, thickness = 550 ± 25 μm, (100), 2-side polished, 0.001 - 0.005 Ohm cm, 1 SEMI-Notch @ <110> | | | Wafer-Preis (netto): auf Anfrage | |
|
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | beidseitig | 675 ± 25 | Bor | 1 - 10 | | 488 / 488 | WSA60675250B1314SNN1 | | | | Prime CZ-Si wafer 6 inch, thickness = 675 ± 25 μm, (100), 2-side polished, p-type (Boron), 1 - 10 Ohm cm | | | Wafer-Preis (netto): € 44.00 (5 Wafer), € 37.40 (10 Wafer), € 31.00 (25 Wafer), € 30.00 (50 Wafer), € 29.20 (100 Wafer), € 28.50 (200 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 675 ± 20 | Bor | 1 - 10 | | 183 / 183 | WSD60675200B1314XNN1 | | | | Prime CZ-Si wafer 6 inch, thickness = 675 ± 20 μm, (100), 1-side polished, p-type (Boron), TTV < 10 μm, 1 - 10 Ohm cm, Bow/Warp < 40 μm, JEIDA flat 47.5 +/- 2.5 mm on <110>+/- 1 deg | | | Wafer-Preis (netto): € 41.00 (5 Wafer), € 34.00 (10 Wafer), € 27.50 (25 Wafer), € 26.00 (50 Wafer), € 24.50 (100 Wafer), € 23.50 (200 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 675 ± 20 | Bor | 100 - 150 | | 77 / 77 | WSD60675200B1515XNN1 | | | | Prime CZ-Si wafer 6 inch, thickness = 675 ± 20 μm, (100) +/- 1°, 1-side polished, p-type (Boron), TTV < 10 μm, Bow/Warp < 40 μm, 100 - 150 Ohm cm | | | Wafer-Preis (netto): auf Anfrage | |
|
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 675 ± 25 | Bor | 1 - 10 | | 241 / 241 | WSD60675250B1314SNN1 | | | | Prime CZ-Si wafer 6 inch, thickness = 675 ± 25 μm, (100), 1-side polished, p-type (Boron) TTV < 10 μm, 1 - 10 Ohm cm | | | Wafer-Preis (netto): € 36.00 (5 Wafer), € 30.00 (10 Wafer), € 23.00 (25 Wafer), € 22.00 (50 Wafer), € 21.00 (100 Wafer), € 20.00 (300 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 675 ± 25 | Bor | 1 - 20 | | 75 / 75 | WSD60675250B1324SNN1 | | | | Prime CZ-Si wafer 6 inch, thickness = 675 ± 25 μm, (100), 1-side polished, p-type (Boron) TTV < 10 μm, 1 - 20 Ohm cm, Flats: 1, [InvP] | | | Wafer-Preis (netto): € 41.00 (5 Wafer), € 34.40 (10 Wafer), € 28.00 (25 Wafer), € 27.10 (50 Wafer), € 26.20 (100 Wafer), € 25.30 (200 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 675 ± 25 | | 0.01 - 0.02 | | 0 / 125 | WSD60675250X1121XNN1 | | | | Prime CZ-Si wafer 6 inch, thickness = 675 ± 25 μm, (100), 1-side polished, n-type (Sb) 0.01 - 0.02 Ohm cm, 1 SEMI Flat | | | Wafer-Preis (netto): auf Anfrage | |
|
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 675 ± 25 | Bor | 1 - 10 | | 100 / 100 | WSD60675255B1314SNN1 | | | | Prime CZ-Si wafer 6 inch, thickness = 675 ± 25 μm, (100) +/- 1°, 1-side polished, p-type (Boron) TTV < 15 μm, 1 - 10 Ohm cm, Bow < 50 μm | | | Wafer-Preis (netto): € 41.00 (5 Wafer), € 34.40 (10 Wafer), € 28.00 (25 Wafer), € 26.00 (50 Wafer), € 25.00 (100 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 1000 ± 25 | Bor | 3 - 10 | | 1 / 1 | WSD61000250B3314SNN1 | | | | Prime CZ-Si wafer 6 inch, thickness = 1000 ± 25 μm, (100), 1-side polished, p-type (Boron), 3 - 10 Ohm cm | | | Wafer-Preis (netto): € 53.00 (5 Wafer), € 46.40 (10 Wafer), € 40.00 (25 Wafer), € 38.00 (50 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Test | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 675 ± 10 | Bor | 1 - 10 | | 125 / 125 | WSM60675100B1314SNN1 | | | | Test CZ-Si wafer 6 inch, thickness = 675 ± 10 μm, (100), 1-side polished, p-type (Boron), 1 - 10 Ohm cm | | | Wafer-Preis (netto): € 23.00 (25 Wafer), € 22.00 (50 Wafer), € 21.00 (100 Wafer), € 20.00 (200 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Test | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 675 ± 25 | Bor | 1 - 10 | | 363 / 363 | WSM6067525XB1314SNN1 | | | | Test CZ-Si wafer 6 inch, thickness = 675 ± 25 μm, (100), 1-side polished, p-type (Boron) 1 - 10 Ohm cm | | | Wafer-Preis (netto): € 22.00 (25 Wafer), € 21.00 (50 Wafer), € 20.00 (100 Wafer), € 19.00 (200 Wafer), € 18.00 (300 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten). Ein mit 13 Wafern bestückter Carrier ist ebenfalls verfägbar. | |
|
| Dummy3 | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 650 ± 50 | Phosphor | 0.001 - 100 | | 100 / 100 | WSV60650500P1015XNN1 | | | | Dummy CZ-Si wafer 6 inch, thickness = 650 ± 50 μm, (100), 1-side polished, n-type (Phosphor), 0.001 - 100 Ohm cm, not particle specified, each 50 wafers stacked in cakeboxes | | | Wafer-Preis (netto): € 9.00 (50 Wafer), € 8.50 (100 Wafer), € 8.00 (200 Wafer), € 7.50 (500 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Dummy3 | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 650 ± 50 | | 0.001 - 100 | | 550 / 550 | WSV60650500X1015XNN1 | | | | Dummy CZ-Si wafer 6 inch, thickness = 650 ± 50 μm, (100), 1-side polished, p-type and n-type mixed, 0.001 - 100 Ohm cm, not particle specified, each 50 wafers stacked in cakeboxes | | | Wafer-Preis (netto): € 8.00 (50 Wafer), € 7.50 (100 Wafer), € 7.00 (200 Wafer), € 6.50 (500 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Dummy3 | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 650 ± 50 | Bor | 0.001 - 100 | | 550 / 550 | WSV6065050XB1015XNN1 | | | | Dummy CZ-Si wafer 6 inch, thickness = 650 ± 50 μm, (100), 1-side polished, p-type (Boron), 0.001 - 100 Ohm cm, not particle specified, each 25 wafers stacked in cakeboxes | | | Wafer-Preis (netto): € 9.00 (50 Wafer), € 8.50 (100 Wafer), € 8.00 (200 Wafer), € 7.50 (500 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Dummy3 | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 650 ± 50 | Bor | 0.001 - 100 | | 241 / 241 | WSV6065050XB1015XNN2 | | | | Dummy CZ-Si wafer 6 inch, thickness = 650 ± 50 μm, (100), 1-side polished, p-type (Boron), 0.001 - 100 Ohm cm, not particle specified, each 25 pcs in carriers | | | Wafer-Preis (netto): € 15.00 (25 Wafer), € 14.00 (50 Wafer), € 13.50 (100 Wafer), € 13.20 (200 Wafer), € 12.00 (500 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten). Ein mit 16 Wafern bestückter Carrier ist ebenfalls verfägbar. | |
|
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 625 ± 10 | Bor | 12 - 18 | | 0 / 12(5) | WSD60625105B1414SNN# | | | | Prime CZ-Si wafer 6 inch, thickness = 625 ± 10 μm, (100), 1-side polished, p-type (Boron) TTV < 5 μm, 12 - 18 Ohm cm, Flats: 1 | | | Wafer-Preis (netto): € 43.40 (5 Wafer), € 34.40 (10 Wafer), € 28.00 (25 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 675 ± 10 | Phosphor | 1 - 10 | | 0 / 1000(5) | WSD60675100P1314SNN# | | | | Prime CZ-Si wafer 6 inch, thickness = 675 ± 10 μm, (100), 1-side polished, n-type (Phosphor) TTV < 10 μm, 1 - 10 Ohm cm, Flats: 1 | | | Wafer-Preis (netto): € 37.80 (5 Wafer), € 28.80 (10 Wafer), € 22.40 (25 Wafer), € 21.60 (50 Wafer), € 20.80 (100 Wafer), € 20.00 (200 Wafer) (ggfalls. zzgl. Verpackungs- und Versandkosten) | |
|
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 508 ± 16 | Arsen | 0 - 0.005 | | 0 / 4150(5) | WSD6050816XA0050SNN§ | | | | Prime CZ-Si wafer 6 inch, thickness = 508 ± 16 μm, (100), 1-side polished, n-type (Arsenic) 0 - 0.005 Ohm cm, SEMI 1-Flat [int. ID: SMLCA527] | | | Wafer-Preis (netto): auf Anfrage | |
|
| Prime | CZ-Si | 6 | (111) | einseitig | 675 ± 21 | Bor | 10 - 20 | | 0 / 1600(5) | WSF6067521XB1424SNN§ | | | | Prime CZ-Si wafer 6 inch, thickness = 675 ± 21 μm, (111), 1-side polished, p-type (Boron) 10 - 20 Ohm cm, SEMI 1-Flat [int. ID: SMLOP501] | | | Wafer-Preis (netto): auf Anfrage | |
|
| Prime | CZ-Si | 6 | (111) | einseitig | 675 ± 21 | Bor | 5 - 15 | | 0 / 500(5) | WSF6067521XB5314SNN§ | | | | Prime CZ-Si wafer 6 inch, thickness = 675 ± 21 μm, (111), 1-side polished, p-type (Boron) 5 - 15 Ohm cm, SEMI 1-Flat [int. ID: SMLOY502] | | | Wafer-Preis (netto): auf Anfrage | |
|
| Prime | CZ-Si | 6 | (111) | einseitig | 675 ± 21 | Bor | 4.5 - 6.5 | | 0 / 456(5) | WSF6067521XB4363SNN§ | | | | Prime CZ-Si wafer 6 inch, thickness = 675 ± 21 μm, (111), 1-side polished, p-type (Boron) 4.5 - 6.5 Ohm cm, SEMI 1-Flat [int. ID: SMLNS518] | | | Wafer-Preis (netto): auf Anfrage | |
|
| Prime | CZ-Si | 6 | (111) | einseitig | 525 ± 16 | Bor | 3 - 5 | | 0 / 244(5) | WSF6052516XB3353SNN§ | | | | Prime CZ-Si wafer 6 inch, thickness = 525 ± 16 μm, (111), 1-side polished, p-type (Boron) 3 - 5 Ohm cm, JEIDA [int. ID: SMLPH520] | | | Wafer-Preis (netto): auf Anfrage | |
|
| Prime | CZ-Si | 6 | (111) | einseitig | 625 ± 16 | | 0.008 - 0.017 | | 0 / 225(5) | WSF6062516XX8011SNN§ | | | | Prime CZ-Si wafer 6 inch, thickness = 625 ± 16 μm, (111), 1-side polished, 0.008 - 0.017 Ohm cm, SEMI 1-Flat [int. ID: SMLPX506] | | | Wafer-Preis (netto): auf Anfrage | |
|
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 625 ± 26 | Bor | 7 - 17 | | 0 / 48(5) | WSD6062526XB7314SNN§ | | | | Prime CZ-Si wafer 6 inch, thickness = 625 ± 26 μm, (100), 1-side polished, p-type (Boron) 7 - 17 Ohm cm, SEMI 1-Flat [int. ID: SMLMO513] | | | Wafer-Preis (netto): auf Anfrage | |
Sie wünschen eine Preisauskunft oder ein Angebot? Senden Sie uns eine Nachricht an info@microchemicals.com mit den gewünschten Artikelnummern (die 20-stellige zeichenfolge rechts in der Tabelle) und Stückzahlen, wir melden uns umgehend bei Ihnen!
1 zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste verfügbar 2 aktuell verfügbar + bestellt (= in typ. wenigen Wochen verfügbar) 3 Weiter spezifizierte, sehr preiswerte Wafer für z. B. Belackungstests oder das Einfahren neuer Litho-Prozesse. 4 Alle (Preis-)Angaben ohne Gewähr; solange der Vorrat reicht. 5 auf Anfrage ggfalls. verfügbar innerhalb ca. 1- 2 Wochen. Wir aktualisieren diese Liste in unregelmässigen Abständen und können keine Garantie für die Richtigkeit der Einträge geben.
|