MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 2025-02-19 13:20 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
1 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 12 Zoll | Stücke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-Si | 3759 Wafer | 11757 Wafer | 14216 Wafer | 20603 Wafer | 667 Wafer | 15331 Wafer | 6662 Wafer | 773 Wafer | 2479 Wafer |
FZ-Si | 0 Wafer | 951 Wafer | 661 Wafer | 2883 Wafer | 0 Wafer | 600 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
Si+SiO2 | 1499 Wafer | 1439 Wafer | 1062 Wafer | 4067 Wafer | 0 Wafer | 353 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1427 Wafer |
Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 93 Wafer | 563 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
Quarz | 150 Wafer | 117 Wafer | 136 Wafer | 289 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 124 Wafer |
Quarzglas | 1560 Wafer | 3976 Wafer | 776 Wafer | 1822 Wafer | 0 Wafer | 409 Wafer | 14 Wafer | 0 Wafer | 21687 Wafer |
Glas | 200 Wafer | 993 Wafer | 611 Wafer | 2275 Wafer | 0 Wafer | 517 Wafer | 53 Wafer | 0 Wafer | 2756 Wafer |
4 Zoll CZ Silizium Wafer (Czochralski)
Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dummy3 | CZ-Si | 4 | ### | einseitig | 500 ± 50 | Bor | 0.001 - 100 | 800 / 800 | WS440500500B1015XNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 100 ± 10 | Bor | 0.001 - 0.01 | 389 / 389 | WSA40100105B1011SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 100 ± 10 | Bor | 0.001 - 0.01 | 66 / 66 | WSA40100105B1011SNN2 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 185 ± 10 | Bor | 1 - 10 | 324 / 324 | WSA40185105B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 200 ± 10 | Bor | 1 - 10 | 431 / 431 | WSA40200105B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 200 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 100 / 100 | WSA40200250B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 279 ± 29 | Bor | 1 - 10 | 0 / 250 | WSA40279290B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 300 ± 5 | Phosphor | 2 - 10 | 0 / 53 | WSA40300053P2314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 300 ± 5 | Phosphor | 2 - 10 | 3 / 3 | WSA40300055P2314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 300 ± 5 | Phosphor | 2 - 10 | 23 / 23 | WSA40300055P2314SNN2 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 300 ± 25 | Phosphor | 0.1 - 1 | 93 / 93 | WSA40300250P1213SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 300 ± 25 | Phosphor | 0.02 - 0.05 | 165 / 165 | WSA40300250P2151SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 380 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 1170 / 1170 | WSA40380155B1314SNN2 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 380 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 479 / 479 | WSA40380155B1314SNN3 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 380 ± 15 | Bor | 20 - 100 | 7 / 7 | WSA40380155B2415SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 400 ± 15 | Bor | 0.1 - 1 | 45 / 45 | WSA40400155B1213SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 400 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 155 / 155 | WSA40400250P1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 261 / 1761 | WSA40525155B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 10 / 10 | WSA40525155B1314SNN2 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 25 | Bor | 0.1 - 1 | 133 / 133 | WSA40525250B1213SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 25 | Phosphor | 2 - 10 | 398 / 398 | WSA40525255P2314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 600 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 3 / 3 | WSA40600250P1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 800 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 247 / 247 | WSA40800250B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 1000 ± 25 | Bor | 1 - 50 | 75 / 75 | WSA41000250B1354SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 1500 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 170 / 170 | WSA41500250B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 4000 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 26 / 26 | WSA44000250B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (111) | beidseitig | 525 ± 25 | Bor | 0.1 - 1 | 238 / 238 | WSC40525250B1213SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 300 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 8 / 8 | WSD40300250B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 300 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 21 / 21 | WSD40300250P1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 325 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 149 / 149 | WSD40325250B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 15 | Arsen | 0.001 - 0.005 | 228 / 228 | WSD40525150A1050SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 15 | Bor | 10 - 20 | 152 / 152 | WSD40525155B1424SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 20 | Bor | 1 - 20 | 29 / 29 | WSD40525205B1324SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 20 | Bor | 1 - 20 | 121 / 121 | WSD40525205B1324SNN2 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 0.001 - 0.005 | 14 / 214 | WSD40525250B1050SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 2418 / 2418 | WSD40525250B1314SNN2 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 45 / 45 | WSD40525250B1314SNN4 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 194 / 194 | WSD40525250B1314SNN5 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 5 - 10 | 461 / 461 | WSD40525250B5314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Phosphor | 0.01 - 0.1 | 294 / 294 | WSD40525250P1112SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Phosphor | 0.1 - 1 | 270 / 270 | WSD40525250P1213SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 140 / 140 | WSD40525250P1314XNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 0 / 296 | WSD40525250P1314XNN2 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Phosphor | 3 - 5 | 0 / 200 | WSD40525250P3353SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 2000 ± 25 | Bor | 1 - 20 | 200 / 200 | WSD42000250B1324SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 3000 ± 25 | Bor | 1 - 20 | 129 / 129 | WSD43000250B1324SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (110) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 114 / 114 | WSE40525250B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (111) | einseitig | 450 ± 25 | 0.01 - 0.05 | 145 / 145 | WSF40450250X1151SNN1 | |||
Prime | CZ-Si | 4 | (111) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 798 / 798 | WSF40525250B1314SNN2 | ||
Test | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 20 | 18 / 18 | WSM40525250B1324SNN3 | ||
Test | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 20 | 50 / 1050 | WSM40525250P1324XNN1 | ||
Test | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 2750 / 2750 | WSM4052525XB1314SNN1 | ||
Test | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 625 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 150 / 150 | WSM4062525XB1314SNN1 | ||
Dummy3 | CZ-Si | 4 | (111) | beidseitig | 500 ± 25 | Phosphor | 5 - 100 | 172 / 172 | WSU40500250P5315XNN1 | ||
Dummy3 | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 500 ± 50 | Bor | 0.001 - 100 | 782 / 782 | WSV40500500B1015XNN1 | ||
Dummy3 | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 500 ± 50 | Bor | 0.001 - 100 | 625 / 625 | WSV4050050XB1015XNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 300 ± 10 | 0.002 - 0.004 | 0 / 84(5) | WSA40300105X2040SNN# | |||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 100 ± 5 | Bor | 0 - 0.01 | 0 / 25(5) | WSA40100055B0011SNN# | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 380 ± 15 | Phosphor | 2 - 10 | 0 / 340(5) | WSA40380155P2314SNN# | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 0 / 50(5) | WSA40525250P1314SNN# | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 1000 ± 25 | Phosphor | 0 - 0.005 | 0 / 15(5) | WSA41000250P0050SNN# | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 800 ± 20 | Bor | 1 - 10 | 0 / 145(5) | WSA40800200B1314SNN# | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (110) | einseitig | 525 ± 15 | Bor | 5 - 8 | 0 / 100(5) | WSE40525155B5383SNN# | ||
X | CZ-Si | 4 | ### | ### | 525 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 0 / 75(5) | WSX40525150B1314SNN# |
1 zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste verfügbar
2 aktuell verfügbar + bestellt (= in typ. wenigen Wochen verfügbar)
3 Weiter spezifizierte, sehr preiswerte Wafer für z. B. Belackungstests oder das Einfahren neuer Litho-Prozesse.
4 Alle (Preis-)Angaben ohne Gewähr; solange der Vorrat reicht.
5 auf Anfrage ggfalls. verfügbar innerhalb ca. 1- 2 Wochen.
Wir aktualisieren diese Liste in unregelmässigen Abständen und können keine Garantie für die Richtigkeit der Einträge geben.