MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 2026-03-06 19:12 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
| 1 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 12 Zoll | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 5139 Wafer | 10754 Wafer | 12937 Wafer | 22225 Wafer | 538 Wafer | 17875 Wafer | 6977 Wafer | 675 Wafer | 4976 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 1145 Wafer | 877 Wafer | 2958 Wafer | 0 Wafer | 510 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 3324 Wafer | 1754 Wafer | 1991 Wafer | 7055 Wafer | 0 Wafer | 697 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 2032 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 153 Wafer | 463 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quarz | 225 Wafer | 64 Wafer | 167 Wafer | 457 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 413 Wafer |
| Quarzglas | 3505 Wafer | 4194 Wafer | 979 Wafer | 2709 Wafer | 0 Wafer | 537 Wafer | 50 Wafer | 0 Wafer | 12215 Wafer |
| Glas | 200 Wafer | 853 Wafer | 589 Wafer | 2517 Wafer | 0 Wafer | 447 Wafer | 117 Wafer | 0 Wafer | 3326 Wafer |
4 Zoll CZ Silizium Wafer (Czochralski)
| Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dummy3 | CZ-Si | 4 | ### | einseitig | 500 ± 50 | Bor | 0.001 - 100 | 760 / 760 | WS440500500B1015XNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 100 ± 10 | Bor | 0.001 - 0.01 | 323 / 323 | WSA40100105B1011SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 100 ± 10 | Bor | 0.001 - 0.01 | 66 / 66 | WSA40100105B1011SNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 185 ± 10 | Bor | 1 - 10 | 434 / 434 | WSA40185105B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 200 ± 10 | Bor | 1 - 10 | 317 / 317 | WSA40200105B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 200 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 100 / 100 | WSA40200250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 279 ± 29 | Bor | 1 - 10 | 225 / 225 | WSA40279290B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 300 ± 5 | Phosphor | 2 - 10 | 47 / 647 | WSA40300053P2314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 300 ± 5 | Phosphor | 2 - 10 | 0 / 578 | WSA40300055P2314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 300 ± 25 | Phosphor | 0.1 - 1 | 93 / 93 | WSA40300250P1213SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 300 ± 25 | Phosphor | 0.02 - 0.05 | 90 / 90 | WSA40300250P2151SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 315 ± 15 | Bor | 0.01 - 0.02 | 0 / 200 | WSA40315151B1121SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 380 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 910 / 910 | WSA40380155B1314SNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 380 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 391 / 391 | WSA40380155B1314SNN3 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 380 ± 15 | Bor | 20 - 100 | 7 / 7 | WSA40380155B2415SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 400 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 73 / 73 | WSA40400250P1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 1248 / 1248 | WSA40525155B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 25 | Bor | 0.1 - 1 | 173 / 173 | WSA40525250B1213SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 25 | Phosphor | 2 - 10 | 0 / 250 | WSA40525253P2314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 25 | Phosphor | 2 - 10 | 293 / 293 | WSA40525255P2314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 600 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 3 / 3 | WSA40600250P1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 800 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 257 / 257 | WSA40800250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 1500 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 231 / 231 | WSA41500250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 4000 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 61 / 61 | WSA44000250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (111) | beidseitig | 525 ± 25 | Bor | 0.1 - 1 | 138 / 138 | WSC40525250B1213SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 300 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 180 / 180 | WSD40300250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 325 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 184 / 184 | WSD40325250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 15 | Arsen | 0.001 - 0.005 | 332 / 332 | WSD40525150A1050SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 15 | Bor | 10 - 20 | 90 / 90 | WSD40525155B1424SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 20 | Bor | 1 - 20 | 21 / 21 | WSD40525205B1324SNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 0.001 - 0.005 | 0 / 177 | WSD40525250B1050SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 1549 / 1585 | WSD40525250B1314SNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 475 / 475 | WSD40525250B1314SNN5 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 45 / 45 | WSD40525250B1314SNN6 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 84 / 84 | WSD40525250B1314SNN7 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 5 - 10 | 636 / 636 | WSD40525250B5314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Phosphor | 0.01 - 0.1 | 169 / 169 | WSD40525250P1112SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Phosphor | 0.1 - 1 | 260 / 260 | WSD40525250P1213SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 85 / 85 | WSD40525250P1314XNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 1241 / 1241 | WSD40525250P1314XNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Phosphor | 3 - 5 | 338 / 338 | WSD40525250P3353SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | 0.008 - 0.02 | 525 / 525 | WSD40525250X8021SNN1 | |||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 2000 ± 25 | Bor | 1 - 20 | 200 / 200 | WSD42000250B1324SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 3000 ± 25 | Bor | 1 - 20 | 99 / 99 | WSD43000250B1324SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (110) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 16 / 16 | WSE40525250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (111) | einseitig | 450 ± 25 | 0.01 - 0.05 | 122 / 122 | WSF40450250X1151SNN1 | |||
| Prime | CZ-Si | 4 | (111) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 548 / 548 | WSF40525250B1314SNN2 | ||
| Test | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 25 | Bor | 0.001 - 0.005 | 125 / 125 | WSJ40525250B1050SNN1 | ||
| Test | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 2225 / 2225 | WSM40525250B1314SNN1 | ||
| Test | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 20 | 975 / 975 | WSM40525250P1324XNN1 | ||
| Test | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 125 / 1125 | WSM4052525XB1314SNN1 | ||
| Test | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 625 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 100 / 100 | WSM4062525XB1314SNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 4 | (111) | beidseitig | 500 ± 25 | Phosphor | 5 - 100 | 122 / 122 | WSU40500250P5315XNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 500 ± 50 | Bor | 0.001 - 100 | 882 / 882 | WSV40500500B1015XNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 500 ± 50 | Bor | 0.001 - 100 | 575 / 575 | WSV4050050XB1015XNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 300 ± 10 | 0.002 - 0.004 | 0 / 84(5) | WSA40300105X2040SNN# | |||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 100 ± 5 | Bor | 0 - 0.01 | 0 / 25(5) | WSA40100055B0011SNN# | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 380 ± 15 | Phosphor | 2 - 10 | 0 / 340(5) | WSA40380155P2314SNN# | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 0 / 50(5) | WSA40525250P1314SNN# | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 1000 ± 25 | Phosphor | 0 - 0.005 | 0 / 15(5) | WSA41000250P0050SNN# | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 800 ± 20 | Bor | 1 - 10 | 0 / 145(5) | WSA40800200B1314SNN# | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (110) | einseitig | 525 ± 15 | Bor | 5 - 8 | 0 / 100(5) | WSE40525155B5383SNN# | ||
| X | CZ-Si | 4 | ### | ### | 525 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 0 / 75(5) | WSX40525150B1314SNN# |
1 zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste verfügbar
2 aktuell verfügbar + bestellt (= in typ. wenigen Wochen verfügbar)
3 Weiter spezifizierte, sehr preiswerte Wafer für z. B. Belackungstests oder das Einfahren neuer Litho-Prozesse.
4 Alle (Preis-)Angaben ohne Gewähr; solange der Vorrat reicht.
5 auf Anfrage ggfalls. verfügbar innerhalb ca. 1- 2 Wochen.
Wir aktualisieren diese Liste in unregelmässigen Abständen und können keine Garantie für die Richtigkeit der Einträge geben.