MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 2025-10-28 19:32 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
| 1 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 12 Zoll | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 6389 Wafer | 12187 Wafer | 10903 Wafer | 22232 Wafer | 463 Wafer | 17128 Wafer | 6454 Wafer | 775 Wafer | 2838 Wafer |
| FZ-Si | 0 Wafer | 1164 Wafer | 907 Wafer | 2806 Wafer | 0 Wafer | 595 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 3424 Wafer | 1036 Wafer | 891 Wafer | 5473 Wafer | 0 Wafer | 432 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1297 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 89 Wafer | 559 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quarz | 75 Wafer | 101 Wafer | 135 Wafer | 330 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 287 Wafer |
| Quarzglas | 3208 Wafer | 4474 Wafer | 857 Wafer | 1497 Wafer | 0 Wafer | 495 Wafer | 2 Wafer | 0 Wafer | 17485 Wafer |
| Glas | 500 Wafer | 1363 Wafer | 598 Wafer | 2129 Wafer | 0 Wafer | 540 Wafer | 40 Wafer | 0 Wafer | 3310 Wafer |
1 Zoll Silizium, Quarz, Quarzglas, Fused Silica und Glas Wafer
| Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borosilicate | 1 | ### | beidseitig | 250 ± 25 | 500 / 500 | WGS10250250XXXXXXNN1 | |||||
| Quartz | 1 | Z-Cut | beidseitig | 500 ± 20 | 75 / 75 | WQC10500200X0000XNN1 | |||||
| Prime | CZ-Si | 1 | (100) | beidseitig | 150 ± 25 | Bor | 0.008 - 0.02 | 195 / 195 | WSA10150250B8021XNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 1 | (100) | beidseitig | 200 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 297 / 297 | WSA10200250B1314XNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 1 | (100) | beidseitig | 280 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 655 / 655 | WSA10280250B1314XNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 1 | (100) | einseitig | 275 ± 25 | Bor | 1 - 20 | 175 / 175 | WSD10275250B1324XNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 1 | (100) | einseitig | 280 ± 25 | Arsen | 0.001 - 0.005 | 489 / 489 | WSD10280250A1050SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 1 | (100) | einseitig | 280 ± 25 | Bor | 0.001 - 0.05 | 504 / 504 | WSD10280250B1051XNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 1 | (100) | einseitig | 280 ± 25 | Bor | 1 - 20 | 45 / 245 | WSD10280250B1324SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 1 | (100) | einseitig | 625 ± 25 | Bor | 1 - 20 | 33 / 3033 | WSD10625250B1324XNN1 | ||
| Test | CZ-Si | 1 | (100) | einseitig | 279 ± 25 | Bor | 1 - 20 | 475 / 475 | WSM10279250B1324SNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 1 | (100) | einseitig | 275 ± 25 | Bor | 1 - 20 | 131 / 131 | WSV10275250B1324XNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 1 | (100) | einseitig | 2500 ± 50 | Bor | 1 - 10 | 190 / 190 | WSV12500500B1314XNN1 | ||
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 1 | (100) | einseitig | 500 ± 25 | 20 - 100000 | 20 nm | 3424 / 3424 | WTD10500250X2418S021 | ||
| Fused Silica | 1 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 0 / 150 | WUS10500250X0000SNN1 | |||||
| Fused Silica | 1 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 892 / 892 | WUS10500250X0000XNN1 | |||||
| Fused Silica | 1 | ### | beidseitig | 1000 ± 25 | 1110 / 1110 | WUS11000250X0000XNN1 | |||||
| Fused Silica | 1 | ### | beidseitig | 1000 ± 50 | 984 / 984 | WUS11000500X0000SNN1 | |||||
| Fused Silica | 1 | ### | beidseitig | 2400 | 44 / 44 | WUS12400000X0000XNN1 | |||||
| Fused Silica | 1 | ### | beidseitig | 3000 | 23 / 23 | WUS13000000X0000XNN1 | |||||
| Fused Silica | 1 | ### | beidseitig | 3000 | 5 / 5 | WUS13000000X0000XNN2 |
2 Zoll Silizium, Quarz, Quarzglas, Fused Silica und Glas Wafer
| Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 280 ± 10 | 10000 - 100000 | 206 / 206 | WFA20280100X1718XNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 500 ± 15 | Bor | 1000 - 100000 | 115 / 115 | WFA20500150B1618SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 500 ± 15 | Phosphor | 1000 - 100000 | 114 / 114 | WFA20500150P1618SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 1500 ± 25 | Bor | 3000 - 100000 | 120 / 120 | WFA21500250B3618SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 280 ± 25 | 10000 - 1000000 | 75 / 75 | WFD20280250X1719XNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 300 ± 10 | 5000 - 1000000 | 285 / 285 | WFD20300105X5619SNN2 | |||
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 1600 ± 25 | Bor | 3000 - 3000 | 17 / 17 | WFD21600250B3638SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 1600 ± 25 | Phosphor | 3000 - 3000 | 27 / 27 | WFD21600250P3638SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 2 | (111) | einseitig | 415 ± 15 | 10000 - 100000 | 5 / 5 | WFF20415150X1718XNN1 | |||
| Borosilicate | 2 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 729 / 729 | WGS2050025XX0000SNN1 | |||||
| Borosilicate | 2 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 561 / 561 | WGS2050025XX0000SNN2 | |||||
| Borosilicate | 2 | ### | beidseitig | 2000 ± 25 | 30 / 30 | WGS22000250X0000SNN1 | |||||
| Borosilicate | 2 | ### | beidseitig | 2000 ± 25 | 43 / 43 | WGS22000250X0000SNN2 | |||||
| Quartz | 2 | Y-Cut | beidseitig | 200 ± 25 | 64 / 64 | WQB20200250X0000SNN1 | |||||
| Quartz | 2 | ST-Cut | beidseitig | 700 ± 25 | 37 / 37 | WQL20700250XXXXXSNN1 | |||||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 279 ± 20 | Bor | 1 - 10 | 659 / 659 | WSA20279200B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 500 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 145 / 145 | WSA20500150B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 500 ± 15 | Phosphor | 1 - 10 | 75 / 75 | WSA20500150P1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 279 ± 20 | Phosphor | 1 - 10 | 230 / 3230 | WSD20279200P1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 280 ± 15 | Arsen | 0.001 - 0.005 | 346 / 346 | WSD20280150A1050SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 280 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 1774 / 1774 | WSD20280250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 400 ± 25 | Phosphor | 10 - 20 | 80 / 80 | WSD20400250P1424SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 500 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 165 / 165 | WSD20500250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 775 ± 25 | Bor | 10 - 20 | 200 / 200 | WSD20775250B1424SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 2000 ± 25 | Bor | 1 - 20 | 75 / 75 | WSD22000250B1324SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 3000 ± 25 | Arsen | 0.001 - 0.005 | 9 / 9 | WSD23000250A1050SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 3000 ± 25 | Arsen | 0.001 - 0.005 | 170 / 170 | WSD23000250A1050SNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 5000 | Bor | 0.001 - 100 | 0 / 2 | WSD25000000B1015XNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (111) | einseitig | 400 ± 25 | Arsen | 0.001 - 0.005 | 307 / 307 | WSF20400250A1050SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (111) | einseitig | 400 ± 25 | Phosphor | 10 - 20 | 150 / 150 | WSF20400250P1424SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (111) | einseitig | 500 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 6 / 206 | WSF20500150B1314SNN1 | ||
| Test | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 279 ± 25 | Bor | 1 - 20 | 1975 / 1975 | WSM20279250B1324SNN1 | ||
| Test | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 500 ± 15 | Bor | 1 - 20 | 450 / 450 | WSM20500150B1324SNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 500 ± 50 | Bor | 0.001 - 100 | 0 / 1825 | WSV20500500B1015XNN2 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 2 | (100) | unpoliert | 280 ± 25 | Phosphor | 1 - 20 | 200 / 200 | WSZ20280250P1324SNN1 | ||
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 2 | (100) | einseitig | 279 ± 20 | Bor | 0.001 - 0.05 | 50 nm | 258 / 258 | WTD20279200B1051S051 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 2 | (100) | einseitig | 279 ± 20 | Bor | 1 - 10 | 100 nm | 169 / 169 | WTD20279200B1314S101 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 2 | (100) | einseitig | 280 ± 20 | Bor | 0.001 - 0.05 | 50 nm | 101 / 101 | WTD20280200B1051S051 | |
| Fused Silica | 2 | ### | beidseitig | 200 ± 25 | 29 / 129 | WUA20200250X0000SNN1 | |||||
| Fused Silica | 2 | ### | beidseitig | 380 ± 25 | 127 / 127 | WUS20380250X0000XNN1 | |||||
| Fused Silica | 2 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 50 / 250 | WUS20500250X0000SNN1 | |||||
| Fused Silica | 2 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 1070 / 1070 | WUS20500250X0000SNN2 | |||||
| Fused Silica | 2 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 404 / 404 | WUS20500250X0000XNN1 | |||||
| Fused Silica | 2 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 1359 / 1359 | WUS20500250XXXXXSNN1 | |||||
| Fused Silica | 2 | ### | beidseitig | 700 ± 25 | 968 / 968 | WUS20700250X0000XNN1 | |||||
| Fused Silica | 2 | ### | beidseitig | 1000 ± 25 | 167 / 167 | WUS21000250X0000XNN1 | |||||
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 2 | (100) | einseitig | 279 ± 20 | Bor | 1 - 10 | 300 nm | 263 / 263 | WWD20279200B1314S301 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 2 | (100) | einseitig | 279 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 500 nm | 245 / 245 | WWD20279250B1314S501 | |
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | unpoliert | 270 ± 20 | Bor | 0 - 0.05 | 0 / 1(5) | WSG20270200B0051SNN# | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 1000 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 0 / 18(5) | WSD21000250B1314SNN# | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (111) | einseitig | 500 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 0 / 100(5) | WSF20500150B1314SNN# | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 500 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 0 / 25(5) | WSD20500150B1314SNN# | ||
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 300 ± 25 | Phosphor | 5000 - 1000000 | 0 / 100(5) | WFD20300255P5619SNN# | ||
| Prime | FZ-Si | 2 | (111) | einseitig | 400 ± 15 | 5000 - 1000000 | 0 / 100(5) | WFF20400150X5619SNN# |
3 Zoll Silizium, Quarz, Quarzglas, Fused Silica und Glas Wafer
| Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | FZ-Si | 3 | (100) | beidseitig | 280 ± 10 | 20000 - 1000000 | 0 / 25 | WFA30280105X2719SNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 3 | (100) | beidseitig | 320 ± 10 | 10000 - 100000 | 104 / 104 | WFA30320100X1718SNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 3 | (100) | beidseitig | 380 ± 25 | 10000 - 100000 | 284 / 284 | WFA30380250X1718SNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 10 | 10000 - 1000000 | 222 / 222 | WFD30380105X1719SNN2 | |||
| Borosilicate | 3 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 348 / 348 | WGS3050025XX0000SNN1 | |||||
| Borosilicate | 3 | ### | einseitig | 150 ± 25 | 250 / 250 | WGV30150250X0000SNN1 | |||||
| Prime | Si + Si3N4 | 3 | (100) | beidseitig | 381 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 50 nm | 21 / 21 | WNA30381250B1314S051 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 3 | (100) | beidseitig | 381 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 150 nm | 17 / 17 | WNA30381250B1314S151 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 3 | (100) | beidseitig | 381 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 500 nm | 18 / 18 | WNA30381250B1314S501 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 3 | (100) | beidseitig | 381 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 500 nm | 15 / 15 | WNA30381250B1314S502 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 3 | (100) | beidseitig | 381 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 1000 nm | 18 / 18 | WNA30381250B1314SXX2 | |
| Quartz | 3 | Y-Cut | beidseitig | 500 ± 25 | 10 / 10 | WQB30500250XXXXXSNN1 | |||||
| Quartz | 3 | Z-Cut | beidseitig | 200 ± 25 | 29 / 29 | WQC30200250X0000SNN1 | |||||
| Quartz | 3 | Z-Cut | beidseitig | 1000 ± 25 | 29 / 29 | WQC31000250X0000SNN1 | |||||
| Quartz | 3 | Z-Cut | beidseitig | 1000 ± 25 | 32 / 32 | WQC31000251X0000XNN1 | |||||
| Quartz | 3 | Z-Cut | beidseitig | 1000 ± 25 | 35 / 35 | WQC31000252X0000XNN1 | |||||
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | beidseitig | 200 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 207 / 207 | WSA30200250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | beidseitig | 360 ± 25 | Bor | 0.001 - 0.005 | 219 / 219 | WSA30360250B1050SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | beidseitig | 380 ± 25 | Bor | 10 - 20 | 6 / 6 | WSA30380250B1424SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | beidseitig | 381 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 978 / 978 | WSA30381250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | beidseitig | 775 ± 25 | Bor | 10 - 20 | 100 / 100 | WSA30775250B1424SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 25 | Arsen | 0.001 - 0.01 | 40 / 40 | WSD30380250A1011SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 25 | Bor | 1 - 50 | 1425 / 1425 | WSD30380250B1354SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 381 ± 20 | Bor | 1 - 10 | 775 / 775 | WSD30381200B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 381 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 274 / 274 | WSD30381250P1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 450 ± 10 | Bor | 1 - 20 | 190 / 190 | WSD30450100B1324SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 640 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 3228 / 3228 | WSD30640250P1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (111) | einseitig | 380 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 350 / 350 | WSF30380250P1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (111) | einseitig | 380 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 47 / 47 | WSF30380250P1314SNN2 | ||
| Test | CZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 381 ± 25 | Bor | 1 - 20 | 519 / 519 | WSM30381250B1324SNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 25 | Bor | 0.001 - 100 | 25 / 25 | WSV30380250B1015SNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 25 | Bor | 0.001 - 100 | 600 / 600 | WSV30380250B1015SNN2 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 25 | Bor | 1 - 50 | 86 / 86 | WSV30380250B1354SNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 3 | (111) | einseitig | 380 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 42 / 42 | WSY30380250P1314SNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 3 | (111) | einseitig | 420 ± 25 | Bor | 0.001 - 1 | 1250 / 1250 | WSY30420250B1013XNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 3 | (100) | unpoliert | 380 ± 25 | Phosphor | 1 - 20 | 200 / 200 | WSZ30380250P1324SNN1 | ||
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 3 | (100) | beidseitig | 200 ± 25 | 10000 - 100000 | 300 nm | 74 / 74 | WTA30200250X1718S301 | ||
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 3 | (100) | einseitig | 200 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 300 nm | 28 / 28 | WTD30200250B1314S301 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 10 | 5000 - 50000 | 200 nm | 32 / 232 | WTD30380100X5617S201 | ||
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 100 nm | 120 / 120 | WTD30380250B1314S101 | |
| Fused Silica | 3 | ### | beidseitig | 320 ± 10 | 9 / 9 | WUA30320100X0000SNN1 | |||||
| Fused Silica | 3 | ### | beidseitig | 380 ± 20 | 183 / 183 | WUA30380200X0000SNN1 | |||||
| Fused Silica | 3 | ### | beidseitig | 200 ± 25 | 255 / 255 | WUS30200250X0000SNN1 | |||||
| Fused Silica | 3 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 128 / 128 | WUS30500250X0000SNN2 | |||||
| Fused Silica | 3 | ### | beidseitig | 1000 | 8 / 8 | WUS31000000X0000SNN1 | |||||
| Fused Silica | 3 | ### | beidseitig | 1000 ± 25 | 274 / 274 | WUS31000250X0000SNN1 | |||||
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 300 nm | 104 / 104 | WWD30380250B1314S301 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 1000 nm | 119 / 119 | WWD30380250B1314SXX1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 3 | (100) | einseitig | 381 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 3000 nm | 214 / 214 | WWD30381250B1314SXX1 | |
| Prime | CZ-Si | 3 | (111) | einseitig | 380 ± 15 | Bor | 0.001 - 0.005 | 0 / 15(5) | WSF30380150B1050SNN# | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | beidseitig | 450 ± 20 | Phosphor | 20 - 50 | 0 / 100(5) | WSA30450200P2454SNN# | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 15 | 0.001 - 0.005 | 0 / 191(5) | WSD30380150X1050SNN# | |||
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 430 ± 25 | Phosphor | 20 - 50 | 0 / 11(5) | WSD30430250P2454SNN# | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (111) | unpoliert | 240 ± 10 | Phosphor | 15 - 20 | 0 / 20(5) | WSI30240100P1424SNN# | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (111) | beidseitig | 105 | 0 - 100 | 0 / 5(5) | WSC30105000X0015SNN# | |||
| Prime | FZ-Si | 3 | (111) | beidseitig | 380 ± 10 | 10000 - 1000000 | 0 / 181(5) | WFC30380105X1719SNN# | |||
| Prime | FZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 10 | 10000 - 1000000 | 0 / 91(5) | WFD30380105X1719SNN# |
4 Zoll Silizium, Quarz, Quarzglas, Fused Silica und Glas Wafer
| Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 200 ± 10 | 10000 - 1000000 | 305 / 305 | WFA40200105X1719XNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 280 ± 10 | Bor | 2000 - 8000 | 225 / 225 | WFA40280100B2686SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 290 ± 10 | Bor | 2000 - 8000 | 2 / 2 | WFA40290100B2686SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 400 ± 10 | Phosphor | 3000 - 1000000 | 306 / 306 | WFA40400105P3619SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 500 ± 15 | Bor | 3000 - 100000 | 55 / 55 | WFA40500150B3618SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 10 | 10000 - 100000 | 340 / 340 | WFA40525105X1718XNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 4 | (111) | beidseitig | 300 ± 25 | 10000 - 100000 | 13 / 13 | WFC40300250X1718SNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 4 | (111) | beidseitig | 525 ± 15 | Phosphor | 2000 - 1000000 | 34 / 34 | WFC40525155P2619SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (111) | einseitig | 300 ± 15 | 10000 - 1000000 | 146 / 146 | WFF40300155X1719SNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | unpoliert | 625 ± 25 | 1500 - 5000 | 25 / 25 | WFG40625250X1656SNN1 | |||
| Borosilicate | 4 | ### | beidseitig | 100 ± 25 | 174 / 174 | WGS40100250X0000SNN3 | |||||
| Borosilicate | 4 | ### | beidseitig | 175 ± 20 | 145 / 145 | WGS40175200X0000SNN1 | |||||
| Borosilicate | 4 | ### | beidseitig | 200 ± 20 | 241 / 241 | WGS40200200X0000SNN2 | |||||
| Borosilicate | 4 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 401 / 401 | WGS40500250XXXXXSNN1 | |||||
| Borosilicate | 4 | ### | beidseitig | 700 ± 20 | 202 / 202 | WGS40700200X0000SNN2 | |||||
| Borosilicate | 4 | ### | beidseitig | 900 ± 30 | 320 / 320 | WGS40900300X0000SNN1 | |||||
| Borosilicate | 4 | ### | beidseitig | 1000 ± 20 | 490 / 490 | WGS41000200X0000SNN1 | |||||
| Borosilicate | 4 | ### | beidseitig | 2000 ± 25 | 70 / 70 | WGS42000250X0000SNN1 | |||||
| Borosilicate | 4 | ### | einseitig | 700 ± 20 | 86 / 86 | WGV40700200X0000SNN1 | |||||
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 100 ± 10 | Bor | 0.001 - 0.01 | 20 nm | 0 / 13 | WNA40100105B1011S021 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 200 ± 10 | Bor | 1 - 10 | 20 nm | 0 / 12 | WNA40200105B1314S021 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 200 ± 10 | Bor | 1 - 10 | 60 nm | 53 / 53 | WNA40200105B1314S061 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 380 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 70 nm | 30 / 30 | WNA40380155B1314S071 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 380 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 150 nm | 34 / 34 | WNA40380155B1314S151 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 380 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 400 nm | 19 / 19 | WNA40380155B1314S401 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 380 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 1000 nm | 43 / 43 | WNA40380155B1314SXX1 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 100 nm | 43 / 143 | WNA40525155B1314S102 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 500 nm | 25 / 75 | WNA40525155B1314S501 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 2000 nm | 5 / 5 | WNA40525155B1314SNN1 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 300 nm | 45 / 45 | WNA40525255B1314S301 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | einseitig | 325 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 80 nm | 74 / 74 | WND40325250B1314S081 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 2000 nm | 9 / 9 | WND40525250B1314SNN1 | |
| Dummy3 | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 500 ± 25 | 50 nm | 4 / 4 | WNS40500250X0000S051 | |||
| Quartz | 4 | X-Cut | beidseitig | 200 ± 25 | 98 / 98 | WQA40200250XXXXXSNN1 | |||||
| Quartz | 4 | Y-Cut | beidseitig | 500 ± 20 | 0 / 175 | WQB40500200X0000SNN1 | |||||
| Quartz | 4 | Z-Cut | beidseitig | 1500 ± 50 | 8 / 8 | WQC41500500X0000SNN1 | |||||
| Quartz | 4 | ST-Cut | beidseitig | 500 ± 25 | 49 / 49 | WQL40500250X0000SNN1 | |||||
| Dummy3 | CZ-Si | 4 | ### | einseitig | 500 ± 50 | Bor | 0.001 - 100 | 240 / 1240 | WS440500500B1015XNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 100 ± 10 | Bor | 0.001 - 0.01 | 342 / 342 | WSA40100105B1011SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 100 ± 10 | Bor | 0.001 - 0.01 | 66 / 66 | WSA40100105B1011SNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 185 ± 10 | Bor | 1 - 10 | 469 / 469 | WSA40185105B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 200 ± 10 | Bor | 1 - 10 | 369 / 369 | WSA40200105B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 200 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 100 / 100 | WSA40200250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 279 ± 29 | Bor | 1 - 10 | 225 / 225 | WSA40279290B1314SNN1 | ||
