MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 2026-05-19 13:47 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
| 1 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 12 Zoll | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 5917 Wafer | 8472 Wafer | 10655 Wafer | 17613 Wafer | 513 Wafer | 9033 Wafer | 7837 Wafer | 375 Wafer | 8729 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 1811 Wafer | 593 Wafer | 1896 Wafer | 0 Wafer | 120 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 3249 Wafer | 1371 Wafer | 1856 Wafer | 6756 Wafer | 0 Wafer | 478 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1215 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 136 Wafer | 529 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quarz | 175 Wafer | 64 Wafer | 168 Wafer | 407 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 404 Wafer |
| Quarzglas | 2631 Wafer | 3839 Wafer | 1010 Wafer | 2471 Wafer | 0 Wafer | 474 Wafer | 69 Wafer | 0 Wafer | 19449 Wafer |
| Glas | 530 Wafer | 1731 Wafer | 515 Wafer | 2541 Wafer | 100 Wafer | 447 Wafer | 125 Wafer | 0 Wafer | 3116 Wafer |
12 Zoll Si + SiO2 Wafer (thermisch oxidierte Wafer)
| Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) |
|---|
1 zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste verfügbar
2 aktuell verfügbar + bestellt (= in typ. wenigen Wochen verfügbar)
3 Weiter spezifizierte, sehr preiswerte Wafer für z. B. Belackungstests oder das Einfahren neuer Litho-Prozesse.
4 Alle (Preis-)Angaben ohne Gewähr; solange der Vorrat reicht.
5 auf Anfrage ggfalls. verfügbar innerhalb ca. 1- 2 Wochen.
Wir aktualisieren diese Liste in unregelmässigen Abständen und können keine Garantie für die Richtigkeit der Einträge geben.