MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 2026-03-31 19:43 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
| 1 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 12 Zoll | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 4967 Wafer | 10124 Wafer | 11697 Wafer | 21126 Wafer | 513 Wafer | 17862 Wafer | 7627 Wafer | 425 Wafer | 8955 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 1297 Wafer | 877 Wafer | 3352 Wafer | 0 Wafer | 510 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 3299 Wafer | 1597 Wafer | 1988 Wafer | 6818 Wafer | 0 Wafer | 762 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1032 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 146 Wafer | 459 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quarz | 175 Wafer | 64 Wafer | 168 Wafer | 407 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 404 Wafer |
| Quarzglas | 3456 Wafer | 4132 Wafer | 1014 Wafer | 2412 Wafer | 0 Wafer | 501 Wafer | 69 Wafer | 0 Wafer | 19850 Wafer |
| Glas | 600 Wafer | 1628 Wafer | 589 Wafer | 2555 Wafer | 0 Wafer | 447 Wafer | 131 Wafer | 0 Wafer | 3266 Wafer |
6 Zoll CZ Silizium Wafer (Czochralski)
| Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dummy3 | CZ-Si | 6 | ### | einseitig | 650 ± 50 | Bor | 0.001 - 100 | 1200 / 1200 | WS460650500B1015XNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 6 | ### | einseitig | 650 ± 50 | Bor | 0.001 - 100 | 880 / 880 | WS460650500B1015XNN2 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 6 | ### | einseitig | 650 ± 50 | Bor | 0.001 - 100 | 1000 / 1000 | WS460650500B1015XNN3 | ||
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | beidseitig | 200 ± 10 | Bor | 1 - 20 | 17 / 17 | WSA60200100B1324SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | beidseitig | 380 ± 25 | Bor | 10 - 40 | 50 / 50 | WSA60380250B1444SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | beidseitig | 381 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 394 / 394 | WSA60381150B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | beidseitig | 400 ± 10 | Bor | 10 - 20 | 28 / 28 | WSA60400107B1424XNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | beidseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 165 / 165 | WSA60525255B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | beidseitig | 550 ± 25 | Arsen | 0.001 - 0.005 | 174 / 174 | WSA60550250A1050SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | beidseitig | 625 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 48 / 48 | WSA60625250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | beidseitig | 675 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 308 / 308 | WSA60675250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | 0.008 - 0.02 | 0 / 75 | WSD60525250X8021SNN1 | |||
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 675 ± 20 | Bor | 1 - 10 | 1025 / 1025 | WSD60675200B1314XNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 675 ± 20 | Bor | 1 - 10 | 486 / 486 | WSD60675200B1314XNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 675 ± 20 | Bor | 100 - 150 | 47 / 47 | WSD60675200B1515XNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 675 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 330 / 330 | WSD60675250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 675 ± 25 | Bor | 1 - 20 | 23 / 23 | WSD60675250B1324SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 675 ± 25 | 0.01 - 0.02 | 120 / 120 | WSD60675250X1121XNN1 | |||
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 675 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 100 / 100 | WSD60675255B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 1000 ± 25 | Bor | 3 - 10 | 64 / 64 | WSD61000250B3314SNN1 | ||
| Test | CZ-Si | 6 | (100) | beidseitig | 200 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 639 / 639 | WSJ60200155B1314SNN1 | ||
| Test | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 675 ± 10 | Bor | 1 - 10 | 50 / 50 | WSM60675100B1314SNN1 | ||
| Test | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 675 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 213 / 213 | WSM6067525XB1314SNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 650 ± 50 | Phosphor | 0.001 - 100 | 100 / 100 | WSV60650500P1015XNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 650 ± 50 | 0.001 - 100 | 850 / 850 | WSV60650500X1015XNN1 | |||
| Dummy3 | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 650 ± 50 | Bor | 0.001 - 100 | 150 / 650 | WSV6065050XB1015XNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 650 ± 50 | Bor | 0.001 - 100 | 641 / 641 | WSV6065050XB1015XNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 625 ± 10 | Bor | 12 - 18 | 0 / 12(5) | WSD60625105B1414SNN# | ||
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 675 ± 10 | Phosphor | 1 - 10 | 0 / 1000(5) | WSD60675100P1314SNN# | ||
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 508 ± 16 | Arsen | 0 - 0.005 | 0 / 4150(5) | WSD6050816XA0050SNN§ | ||
| Prime | CZ-Si | 6 | (111) | einseitig | 675 ± 21 | Bor | 10 - 20 | 0 / 1600(5) | WSF6067521XB1424SNN§ | ||
| Prime | CZ-Si | 6 | (111) | einseitig | 675 ± 21 | Bor | 5 - 15 | 0 / 500(5) | WSF6067521XB5314SNN§ | ||
| Prime | CZ-Si | 6 | (111) | einseitig | 675 ± 21 | Bor | 4.5 - 6.5 | 0 / 456(5) | WSF6067521XB4363SNN§ | ||
| Prime | CZ-Si | 6 | (111) | einseitig | 525 ± 16 | Bor | 3 - 5 | 0 / 244(5) | WSF6052516XB3353SNN§ | ||
| Prime | CZ-Si | 6 | (111) | einseitig | 625 ± 16 | 0.008 - 0.017 | 0 / 225(5) | WSF6062516XX8011SNN§ | |||
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 625 ± 26 | Bor | 7 - 17 | 0 / 48(5) | WSD6062526XB7314SNN§ |
1 zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste verfügbar
2 aktuell verfügbar + bestellt (= in typ. wenigen Wochen verfügbar)
3 Weiter spezifizierte, sehr preiswerte Wafer für z. B. Belackungstests oder das Einfahren neuer Litho-Prozesse.
4 Alle (Preis-)Angaben ohne Gewähr; solange der Vorrat reicht.
5 auf Anfrage ggfalls. verfügbar innerhalb ca. 1- 2 Wochen.
Wir aktualisieren diese Liste in unregelmässigen Abständen und können keine Garantie für die Richtigkeit der Einträge geben.