MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 2026-11-05 11:02 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
| 1 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 12 Zoll | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 4017 Wafer | 8814 Wafer | 10156 Wafer | 35073 Wafer | 658 Wafer | 10322 Wafer | 10296 Wafer | 800 Wafer | 8976 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 2019 Wafer | 456 Wafer | 1560 Wafer | 0 Wafer | 228 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 1125 Wafer | 1448 Wafer | 1406 Wafer | 7879 Wafer | 0 Wafer | 1557 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 930 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 117 Wafer | 511 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quarz | 50 Wafer | 53 Wafer | 140 Wafer | 353 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 395 Wafer |
| Quarzglas | 4503 Wafer | 4442 Wafer | 840 Wafer | 2572 Wafer | 0 Wafer | 600 Wafer | 366 Wafer | 0 Wafer | 21015 Wafer |
| Glas | 530 Wafer | 2129 Wafer | 449 Wafer | 2761 Wafer | 95 Wafer | 373 Wafer | 465 Wafer | 0 Wafer | 4631 Wafer |
1 Zoll Quarzglas / Fused Silica Wafer (JGS2 and JGS1)
| Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fused Silica | 1 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 240 / 240 | WUS10500250X0000SNN1 | |||||
| Fused Silica | 1 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 906 / 906 | WUS10500250X0000XNN1 | |||||
| Fused Silica | 1 | ### | beidseitig | 1000 ± 25 | 8 / 8 | WUS11000250X0000SNN1 | |||||
| Fused Silica | 1 | ### | beidseitig | 1000 ± 25 | 1035 / 1035 | WUS11000250X0000XNN1 | |||||
| Fused Silica | 1 | ### | beidseitig | 1000 ± 36 | 28 / 28 | WUS11000360X0000SNN1 | |||||
| Fused Silica | 1 | ### | beidseitig | 1000 ± 50 | 990 / 990 | WUS11000500X0000SNN1 | |||||
| Fused Silica | 1 | ### | beidseitig | 2400 | 44 / 44 | WUS12400000X0000XNN1 | |||||
| Fused Silica | 1 | ### | beidseitig | 3000 | 247 / 1247 | WUS13000000X0000XNN1 | |||||
| Fused Silica | 1 | ### | beidseitig | 3000 | 5 / 5 | WUS13000000X0000XNN2 |
1 zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste verfügbar
2 aktuell verfügbar + bestellt (= in typ. wenigen Wochen verfügbar)
3 Weiter spezifizierte, sehr preiswerte Wafer für z. B. Belackungstests oder das Einfahren neuer Litho-Prozesse.
4 Alle (Preis-)Angaben ohne Gewähr; solange der Vorrat reicht.
5 auf Anfrage ggfalls. verfügbar innerhalb ca. 1- 2 Wochen.
Wir aktualisieren diese Liste in unregelmässigen Abständen und können keine Garantie für die Richtigkeit der Einträge geben.