MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 2026-02-10 19:12 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
| 1 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 12 Zoll | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 5238 Wafer | 11379 Wafer | 13470 Wafer | 21721 Wafer | 538 Wafer | 17958 Wafer | 6089 Wafer | 175 Wafer | 4976 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 1089 Wafer | 878 Wafer | 3044 Wafer | 0 Wafer | 515 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 3349 Wafer | 1739 Wafer | 1391 Wafer | 6550 Wafer | 0 Wafer | 707 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1032 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 153 Wafer | 399 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quarz | 225 Wafer | 64 Wafer | 179 Wafer | 512 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 233 Wafer |
| Quarzglas | 3654 Wafer | 4124 Wafer | 1037 Wafer | 2466 Wafer | 0 Wafer | 357 Wafer | 50 Wafer | 0 Wafer | 12445 Wafer |
| Glas | 200 Wafer | 1153 Wafer | 589 Wafer | 2132 Wafer | 0 Wafer | 522 Wafer | 37 Wafer | 0 Wafer | 3366 Wafer |
Vereinzelte Wafer-Stücke (rechteckig / quadratisch)
| Qual. | Material | Größe (mm) |
Orien- tierung |
Poliert | Dicke (μm) |
Dotierung | Widerstand (ohm cm) |
Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 |
Artikel-Nummer (zum WebShop) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | CZ-Si | 180 x 180 mm | (100) | beidseitig | 700 | Bor | 1 - 10 | 90 / 90 | W9SA1801800700NNNNB1 | ||
| Prime | CZ-Si | 10 x 10 mm | (100) | einseitig | 525 | Bor | 1 - 20 | 743 / 3047 | W9SD0100100525NNNNB1 | ||
| Prime | CZ-Si | 25 x 10 mm | (100) | einseitig | 525 | Bor | 1 - 20 | 350 / 350 | W9SD0250100525NNNNB1 | ||
| Prime | CZ-Si | 25 x 25 mm | (100) | einseitig | 500 | Bor | 1 - 20 | 1113 / 1113 | W9SD0250250500NNNNB1 | ||
| Prime | CZ-Si | 50 x 10 mm | (100) | einseitig | 525 | Bor | 1 - 20 | 276 / 276 | W9SD0500100525NNNNB1 | ||
| Prime | CZ-Si | 100 x 100 mm | (100) | einseitig | 625 | Bor | 1 - 20 | 100 / 100 | W9SD1001000625XXXNB1 |
1 zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste verfügbar
2 aktuell verfügbar + bestellt (= in typ. wenigen Wochen verfügbar)
3 Weiter spezifizierte, sehr preiswerte Wafer für z. B. Belackungstests oder das Einfahren neuer Litho-Prozesse.
4 Alle (Preis-)Angaben ohne Gewähr; solange der Vorrat reicht.
5 auf Anfrage ggfalls. verfügbar innerhalb ca. 1- 2 Wochen.
Wir aktualisieren diese Liste in unregelmässigen Abständen und können keine Garantie für die Richtigkeit der Einträge geben.