MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 2026-06-05 19:31 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
| 1 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 12 Zoll | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 5767 Wafer | 10971 Wafer | 10330 Wafer | 16874 Wafer | 488 Wafer | 8821 Wafer | 8805 Wafer | 375 Wafer | 8639 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 1796 Wafer | 593 Wafer | 1881 Wafer | 0 Wafer | 120 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 1224 Wafer | 1361 Wafer | 2046 Wafer | 6931 Wafer | 0 Wafer | 678 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1215 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 111 Wafer | 514 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quarz | 150 Wafer | 64 Wafer | 168 Wafer | 402 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 404 Wafer |
| Quarzglas | 3181 Wafer | 3266 Wafer | 1015 Wafer | 2431 Wafer | 0 Wafer | 469 Wafer | 69 Wafer | 0 Wafer | 19321 Wafer |
| Glas | 530 Wafer | 1431 Wafer | 515 Wafer | 2506 Wafer | 125 Wafer | 447 Wafer | 125 Wafer | 0 Wafer | 3116 Wafer |
Vereinzelte Wafer-Stücke (rechteckig / quadratisch)
| Qual. | Material | Größe (mm) |
Orien- tierung |
Poliert | Dicke (μm) |
Dotierung | Widerstand (ohm cm) |
Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 |
Artikel-Nummer (zum WebShop) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | CZ-Si | 180 x 180 mm | (100) | beidseitig | 700 | Bor | 1 - 10 | 90 / 90 | W9SA1801800700NNNNB1 | ||
| Prime | CZ-Si | 10 x 10 mm | (100) | einseitig | 525 | Bor | 1 - 20 | 2791 / 2791 | W9SD0100100525NNNNB1 | ||
| Prime | CZ-Si | 25 x 10 mm | (100) | einseitig | 525 | Bor | 1 - 20 | 250 / 250 | W9SD0250100525NNNNB1 | ||
| Prime | CZ-Si | 25 x 25 mm | (100) | einseitig | 500 | Bor | 1 - 20 | 987 / 987 | W9SD0250250500NNNNB1 | ||
| Prime | CZ-Si | 50 x 10 mm | (100) | einseitig | 525 | Bor | 1 - 20 | 276 / 276 | W9SD0500100525NNNNB1 | ||
| Prime | CZ-Si | 50 x 50 mm | (100) | einseitig | 700 | Bor | 1 - 20 | 0 / 150 | W9SD0500500700NNNNB1 | ||
| Prime | CZ-Si | 100 x 100 mm | (100) | einseitig | 625 | Bor | 1 - 20 | 100 / 100 | W9SD1001000625XXXNB1 | ||
| Prime | CZ-Si | 12 x 2 mm | (111) | einseitig | 300 | Bor | 0.01 - 0.1 | 0 / 3995 | W9SF0120020300NNNNB1 |
1 zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste verfügbar
2 aktuell verfügbar + bestellt (= in typ. wenigen Wochen verfügbar)
3 Weiter spezifizierte, sehr preiswerte Wafer für z. B. Belackungstests oder das Einfahren neuer Litho-Prozesse.
4 Alle (Preis-)Angaben ohne Gewähr; solange der Vorrat reicht.
5 auf Anfrage ggfalls. verfügbar innerhalb ca. 1- 2 Wochen.
Wir aktualisieren diese Liste in unregelmässigen Abständen und können keine Garantie für die Richtigkeit der Einträge geben.