MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 2026-09-08 19:44 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
| 1 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 12 Zoll | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 4617 Wafer | 7859 Wafer | 7967 Wafer | 26338 Wafer | 663 Wafer | 8624 Wafer | 10496 Wafer | 1250 Wafer | 9345 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 1685 Wafer | 511 Wafer | 1675 Wafer | 0 Wafer | 220 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 1150 Wafer | 1394 Wafer | 1669 Wafer | 5672 Wafer | 0 Wafer | 927 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1015 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 121 Wafer | 480 Wafer | 0 Wafer | 25 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quarz | 100 Wafer | 63 Wafer | 142 Wafer | 388 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 395 Wafer |
| Quarzglas | 4192 Wafer | 4505 Wafer | 900 Wafer | 2800 Wafer | 0 Wafer | 656 Wafer | 66 Wafer | 0 Wafer | 19493 Wafer |
| Glas | 530 Wafer | 2197 Wafer | 515 Wafer | 2551 Wafer | 100 Wafer | 397 Wafer | 110 Wafer | 0 Wafer | 4499 Wafer |
Vereinzelte Wafer-Stücke (rechteckig / quadratisch)
| Qual. | Material | Größe (mm) |
Orien- tierung |
Poliert | Dicke (μm) |
Dotierung | Widerstand (ohm cm) |
Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 |
Artikel-Nummer (zum WebShop) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | CZ-Si | 180 x 180 mm | (100) | beidseitig | 700 | Bor | 1 - 10 | 90 / 90 | W9SA1801800700NNNNB1 | ||
| Prime | CZ-Si | 10 x 10 mm | (100) | einseitig | 525 | Bor | 1 - 20 | 2663 / 2663 | W9SD0100100525NNNNB1 | ||
| Prime | CZ-Si | 15 x 15 mm | (100) | einseitig | 525 | Bor | 1 - 20 | 270 / 270 | W9SD0150150525NNNNB1 | ||
| Prime | CZ-Si | 25 x 10 mm | (100) | einseitig | 525 | Bor | 1 - 20 | 200 / 1200 | W9SD0250100525NNNNB1 | ||
| Prime | CZ-Si | 25 x 25 mm | (100) | einseitig | 500 | Bor | 1 - 20 | 924 / 924 | W9SD0250250500NNNNB1 | ||
| Prime | CZ-Si | 50 x 10 mm | (100) | einseitig | 525 | Bor | 1 - 20 | 226 / 226 | W9SD0500100525NNNNB1 | ||
| Prime | CZ-Si | 50 x 50 mm | (100) | einseitig | 700 | Bor | 1 - 20 | 125 / 125 | W9SD0500500700NNNNB1 | ||
| Prime | CZ-Si | 100 x 100 mm | (100) | einseitig | 625 | Bor | 1 - 20 | 100 / 100 | W9SD1001000625XXXNB1 | ||
| Prime | CZ-Si | 12 x 2 mm | (111) | einseitig | 300 | Bor | 0.01 - 0.1 | 3747 / 3747 | W9SF0120020300NNNNB1 |
1 zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste verfügbar
2 aktuell verfügbar + bestellt (= in typ. wenigen Wochen verfügbar)
3 Weiter spezifizierte, sehr preiswerte Wafer für z. B. Belackungstests oder das Einfahren neuer Litho-Prozesse.
4 Alle (Preis-)Angaben ohne Gewähr; solange der Vorrat reicht.
5 auf Anfrage ggfalls. verfügbar innerhalb ca. 1- 2 Wochen.
Wir aktualisieren diese Liste in unregelmässigen Abständen und können keine Garantie für die Richtigkeit der Einträge geben.