MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 2025-11-11 11:26 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
| 1 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 12 Zoll | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 6164 Wafer | 12582 Wafer | 10193 Wafer | 22400 Wafer | 738 Wafer | 17176 Wafer | 6414 Wafer | 775 Wafer | 2928 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 1164 Wafer | 903 Wafer | 2506 Wafer | 0 Wafer | 595 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 3424 Wafer | 1386 Wafer | 1036 Wafer | 5469 Wafer | 0 Wafer | 417 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1272 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 83 Wafer | 479 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quarz | 50 Wafer | 101 Wafer | 135 Wafer | 330 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 287 Wafer |
| Quarzglas | 3133 Wafer | 3406 Wafer | 857 Wafer | 1577 Wafer | 0 Wafer | 470 Wafer | 2 Wafer | 0 Wafer | 17260 Wafer |
| Glas | 500 Wafer | 1338 Wafer | 593 Wafer | 2104 Wafer | 0 Wafer | 540 Wafer | 40 Wafer | 0 Wafer | 3180 Wafer |
Vereinzelte Wafer-Stücke (rechteckig / quadratisch)
| Qual. | Material | Größe (mm) |
Orien- tierung |
Poliert | Dicke (μm) |
Dotierung | Widerstand (ohm cm) |
Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 |
Artikel-Nummer (zum WebShop) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | CZ-Si | 180 x 180 mm | (100) | beidseitig | 700 | Bor | 1 - 10 | 0 / 90 | W9SA1801800700NNNNB1 | ||
| Prime | CZ-Si | 10 x 10 mm | (100) | einseitig | 525 | Bor | 1 - 20 | 807 / 807 | W9SD0100100525NNNNB1 | ||
| Prime | CZ-Si | 25 x 10 mm | (100) | einseitig | 525 | Bor | 1 - 20 | 450 / 450 | W9SD0250100525NNNNB1 | ||
| Prime | CZ-Si | 25 x 25 mm | (100) | einseitig | 500 | Bor | 1 - 20 | 1155 / 1155 | W9SD0250250500NNNNB1 | ||
| Prime | CZ-Si | 50 x 10 mm | (100) | einseitig | 525 | Bor | 1 - 20 | 276 / 276 | W9SD0500100525NNNNB1 | ||
| Prime | CZ-Si | 100 x 100 mm | (100) | einseitig | 625 | Bor | 1 - 20 | 150 / 150 | W9SD1001000625XXXNB1 |
1 zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste verfügbar
2 aktuell verfügbar + bestellt (= in typ. wenigen Wochen verfügbar)
3 Weiter spezifizierte, sehr preiswerte Wafer für z. B. Belackungstests oder das Einfahren neuer Litho-Prozesse.
4 Alle (Preis-)Angaben ohne Gewähr; solange der Vorrat reicht.
5 auf Anfrage ggfalls. verfügbar innerhalb ca. 1- 2 Wochen.
Wir aktualisieren diese Liste in unregelmässigen Abständen und können keine Garantie für die Richtigkeit der Einträge geben.