MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 2026-02-10 19:12 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
| 1 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 12 Zoll | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 5238 Wafer | 11379 Wafer | 13470 Wafer | 21721 Wafer | 538 Wafer | 17958 Wafer | 6089 Wafer | 175 Wafer | 4976 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 1089 Wafer | 878 Wafer | 3044 Wafer | 0 Wafer | 515 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 3349 Wafer | 1739 Wafer | 1391 Wafer | 6550 Wafer | 0 Wafer | 707 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1032 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 153 Wafer | 399 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quarz | 225 Wafer | 64 Wafer | 179 Wafer | 512 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 233 Wafer |
| Quarzglas | 3654 Wafer | 4124 Wafer | 1037 Wafer | 2466 Wafer | 0 Wafer | 357 Wafer | 50 Wafer | 0 Wafer | 12445 Wafer |
| Glas | 200 Wafer | 1153 Wafer | 589 Wafer | 2132 Wafer | 0 Wafer | 522 Wafer | 37 Wafer | 0 Wafer | 3366 Wafer |
4 Zoll Quarzglas / Fused Silica Wafer (JGS2 and JGS1)
| Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fused Silica | 4 | ### | beidseitig | 380 ± 20 | 53 / 53 | WUA40380200X0000SNN1 | |||||
| Fused Silica | 4 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 372 / 372 | WUA40500250X0000SNN1 | |||||
| Fused Silica | 4 | ### | beidseitig | 0 ± 50 | 3 / 3 | WUS40000500X0000XNN2 | |||||
| Fused Silica | 4 | ### | beidseitig | 250 ± 25 | 267 / 267 | WUS40250250XXXXXSNN1 | |||||
| Fused Silica | 4 | ### | beidseitig | 350 ± 25 | 47 / 247 | WUS40350250XXXXXXNN1 | |||||
| Fused Silica | 4 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 971 / 971 | WUS40500250X0000SNN2 | |||||
| Fused Silica | 4 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 125 / 125 | WUS40500250X0000SNN4 | |||||
| Fused Silica | 4 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 4 / 4 | WUS40500250X0000SNN5 | |||||
| Fused Silica | 4 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 0 / 4 | WUS40500250X0000SNN6 | |||||
| Fused Silica | 4 | ### | beidseitig | 1000 ± 25 | 152 / 152 | WUS41000250X0000SNN1 | |||||
| Fused Silica | 4 | ### | beidseitig | 1000 ± 25 | 186 / 186 | WUS41000250X0000SNN2 | |||||
| Fused Silica | 4 | ### | beidseitig | 2000 ± 50 | 64 / 64 | WUS42000503X0000XNN2 | |||||
| Fused Silica | 4 | ### | unpoliert | 2200 | 18 / 18 | WUZ42200002X0000XNN1 |
1 zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste verfügbar
2 aktuell verfügbar + bestellt (= in typ. wenigen Wochen verfügbar)
3 Weiter spezifizierte, sehr preiswerte Wafer für z. B. Belackungstests oder das Einfahren neuer Litho-Prozesse.
4 Alle (Preis-)Angaben ohne Gewähr; solange der Vorrat reicht.
5 auf Anfrage ggfalls. verfügbar innerhalb ca. 1- 2 Wochen.
Wir aktualisieren diese Liste in unregelmässigen Abständen und können keine Garantie für die Richtigkeit der Einträge geben.