MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 2026-08-07 19:59 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
| 1 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 12 Zoll | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 4867 Wafer | 9019 Wafer | 9225 Wafer | 30464 Wafer | 663 Wafer | 8996 Wafer | 9101 Wafer | 1250 Wafer | 9345 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 1715 Wafer | 518 Wafer | 1739 Wafer | 0 Wafer | 220 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 1150 Wafer | 1634 Wafer | 1904 Wafer | 5837 Wafer | 0 Wafer | 927 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1050 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 136 Wafer | 472 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quarz | 150 Wafer | 64 Wafer | 167 Wafer | 397 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 395 Wafer |
| Quarzglas | 3837 Wafer | 4515 Wafer | 925 Wafer | 2864 Wafer | 0 Wafer | 623 Wafer | 66 Wafer | 0 Wafer | 19728 Wafer |
| Glas | 530 Wafer | 1241 Wafer | 515 Wafer | 2577 Wafer | 100 Wafer | 397 Wafer | 110 Wafer | 0 Wafer | 3816 Wafer |
4 Zoll Si + SiNx Wafer (stöchiometrisches oder low-stress Siliziumnitrid)
| Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 100 ± 10 | Bor | 0.001 - 0.01 | 20 nm | 0 / 13 | WNA40100105B1011S021 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 200 ± 10 | Bor | 1 - 10 | 20 nm | 0 / 12 | WNA40200105B1314S021 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 200 ± 10 | Bor | 1 - 10 | 60 nm | 51 / 51 | WNA40200105B1314S061 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 200 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 300 nm | 10 / 10 | WNA40200250B1314S301 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 380 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 70 nm | 43 / 43 | WNA40380155B1314S071 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 380 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 150 nm | 55 / 55 | WNA40380155B1314S151 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 380 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 300 nm | 5 / 5 | WNA40380155B1314S303 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 380 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 400 nm | 12 / 12 | WNA40380155B1314S401 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 380 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 1000 nm | 46 / 46 | WNA40380155B1314SXX1 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 100 nm | 118 / 118 | WNA40525155B1314S102 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 500 nm | 36 / 36 | WNA40525155B1314S501 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 2000 nm | 5 / 5 | WNA40525155B1314SNN1 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 300 nm | 35 / 35 | WNA40525255B1314S301 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | einseitig | 325 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 80 nm | 31 / 31 | WND40325250B1314S081 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 300 nm | 10 / 10 | WND40525250B1314S302 |
1 zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste verfügbar
2 aktuell verfügbar + bestellt (= in typ. wenigen Wochen verfügbar)
3 Weiter spezifizierte, sehr preiswerte Wafer für z. B. Belackungstests oder das Einfahren neuer Litho-Prozesse.
4 Alle (Preis-)Angaben ohne Gewähr; solange der Vorrat reicht.
5 auf Anfrage ggfalls. verfügbar innerhalb ca. 1- 2 Wochen.
Wir aktualisieren diese Liste in unregelmässigen Abständen und können keine Garantie für die Richtigkeit der Einträge geben.