MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 2025-06-18 15:20 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
1 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 12 Zoll | Stücke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-Si | 2934 Wafer | 9186 Wafer | 10818 Wafer | 18526 Wafer | 588 Wafer | 17972 Wafer | 6819 Wafer | 625 Wafer | 3289 Wafer |
FZ-Si | 0 Wafer | 1278 Wafer | 945 Wafer | 3106 Wafer | 0 Wafer | 595 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
Si+SiO2 | 3499 Wafer | 1309 Wafer | 837 Wafer | 6323 Wafer | 0 Wafer | 523 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1427 Wafer |
Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 92 Wafer | 460 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
Quarz | 75 Wafer | 101 Wafer | 136 Wafer | 264 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 124 Wafer |
Quarzglas | 2681 Wafer | 3799 Wafer | 836 Wafer | 2548 Wafer | 0 Wafer | 516 Wafer | 8 Wafer | 0 Wafer | 23379 Wafer |
Glas | 600 Wafer | 1663 Wafer | 729 Wafer | 2541 Wafer | 0 Wafer | 467 Wafer | 40 Wafer | 0 Wafer | 3232 Wafer |
4 Zoll FZ Silizium Wafer (Float Zone)
Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime | FZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 200 ± 10 | 10000 - 1000000 | 367 / 367 | WFA40200105X1719XNN1 | |||
Prime | FZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 280 ± 10 | Bor | 2000 - 8000 | 225 / 225 | WFA40280100B2686SNN1 | ||
Prime | FZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 290 ± 10 | Bor | 2000 - 8000 | 2 / 2 | WFA40290100B2686SNN1 | ||
Prime | FZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 400 ± 10 | Phosphor | 3000 - 1000000 | 381 / 381 | WFA40400105P3619SNN1 | ||
Prime | FZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 500 ± 15 | Bor | 3000 - 100000 | 55 / 55 | WFA40500150B3618SNN1 | ||
Prime | FZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 10 | 10000 - 100000 | 70 / 470 | WFA40525105X1718XNN1 | |||
Prime | FZ-Si | 4 | (111) | beidseitig | 300 ± 25 | 10000 - 100000 | 23 / 23 | WFC40300250X1718SNN1 | |||
Prime | FZ-Si | 4 | (111) | beidseitig | 525 ± 15 | Phosphor | 2000 - 1000000 | 34 / 34 | WFC40525155P2619SNN1 | ||
Prime | FZ-Si | 4 | (111) | einseitig | 300 ± 15 | 10000 - 1000000 | 171 / 171 | WFF40300155X1719SNN1 | |||
Prime | FZ-Si | 4 | (100) | unpoliert | 625 ± 25 | 1500 - 5000 | 23 / 23 | WFG40625250X1656SNN1 | |||
Prime | FZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 300 ± 20 | Bor | 1 - 5 | 0 / 35(5) | WFA40300205B1353SNN# | ||
Prime | FZ-Si | 4 | (111) | einseitig | 300 ± 15 | 10000 - 1000000 | 0 / 125(5) | WFF40300155X1719SNN# | |||
Prime | FZ-Si | 4 | (111) | beidseitig | 300 ± 10 | Phosphor | 5000 - 1000000 | 0 / 298(5) | WFC40300105P5619SNN# | ||
Prime | FZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 10 | Bor | 2000 - 4000 | 0 / 115(5) | WFD40525105B2646SNN# | ||
Prime | FZ-Si | 4 | (111) | beidseitig | 525 ± 15 | Phosphor | 2000 - 1000000 | 0 / 260(5) | WFC40525155P2619SNN# | ||
Prime | FZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 300 ± 10 | Bor | 150 - 500 | 0 / 44(5) | WFA40300100B1555SNN# | ||
Prime | FZ-Si | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 10 | 10000 - 1000000 | 0 / 76(5) | WFD40525105X1719SNN# | |||
Prime | FZ-Si | 4 | (111) | beidseitig | 525 ± 10 | 20000 - 1000000 | 0 / 152(5) | WFC40525105X2719SNN# | |||
Prime | FZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 400 ± 10 | Phosphor | 3000 - 1000000 | 0 / 150(5) | WFA40400105P3619SNN# | ||
Prime | FZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 200 ± 10 | 10000 - 1000000 | 0 / 100(5) | WFA40200105X1719SNN# |
1 zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste verfügbar
2 aktuell verfügbar + bestellt (= in typ. wenigen Wochen verfügbar)
3 Weiter spezifizierte, sehr preiswerte Wafer für z. B. Belackungstests oder das Einfahren neuer Litho-Prozesse.
4 Alle (Preis-)Angaben ohne Gewähr; solange der Vorrat reicht.
5 auf Anfrage ggfalls. verfügbar innerhalb ca. 1- 2 Wochen.
Wir aktualisieren diese Liste in unregelmässigen Abständen und können keine Garantie für die Richtigkeit der Einträge geben.