MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 2025-05-16 19:09 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
1 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 12 Zoll | Stücke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-Si | 3109 Wafer | 9958 Wafer | 11513 Wafer | 19219 Wafer | 592 Wafer | 16460 Wafer | 6894 Wafer | 625 Wafer | 3339 Wafer |
FZ-Si | 0 Wafer | 1262 Wafer | 851 Wafer | 2789 Wafer | 0 Wafer | 595 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
Si+SiO2 | 1499 Wafer | 1482 Wafer | 1012 Wafer | 6189 Wafer | 0 Wafer | 678 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1427 Wafer |
Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 92 Wafer | 491 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
Quarz | 125 Wafer | 101 Wafer | 136 Wafer | 264 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 124 Wafer |
Quarzglas | 2981 Wafer | 3850 Wafer | 837 Wafer | 2661 Wafer | 0 Wafer | 554 Wafer | 8 Wafer | 0 Wafer | 22816 Wafer |
Glas | 600 Wafer | 1793 Wafer | 729 Wafer | 2728 Wafer | 0 Wafer | 467 Wafer | 53 Wafer | 0 Wafer | 3252 Wafer |
4 Zoll Si + SiO2 Wafer (thermisch oxidierte Wafer)
Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | beidseitig | 275 ± 25 | Bor | 1 - 20 | 100 nm | 0 / 150 | WTA40275250B1324S101 | |
Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 20 | Bor | 0.001 - 0.005 | 290 nm | 0 / 800 | WTD40525205B1050S291 | |
Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 20 | Bor | 0.001 - 0.005 | 290 nm | 25 / 25 | WTD40525205B1050S294 | |
Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 20 | Bor | 0.001 - 0.005 | 310 nm | 146 / 146 | WTD40525205B1050S311 | |
Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 0.001 - 0.005 | 90 nm | 2 / 202 | WTD40525250B1050S091 | |
Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 0.001 - 0.005 | 280 nm | 0 / 400 | WTD40525250B1050S281 | |
Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 100 nm | 260 / 260 | WTD40525250B1314S102 | |
Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 200 nm | 195 / 595 | WTD40525250B1314S201 | |
Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 100 nm | 74 / 74 | WTD40525250P1314S101 | |
Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 0.001 - 0.01 | 90 nm | 29 / 229 | WTD40525255B1011S091 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 300 nm | 120 / 120 | WWA40525150B1314SNN2 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 1500 nm | 150 / 150 | WWA40525250B1314SXX1 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 5000 nm | 29 / 229 | WWA40525250P1314SXX1 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Arsen | 0.001 - 0.005 | 300 nm | 129 / 129 | WWD40525250A1050S301 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 300 nm | 160 / 160 | WWD40525250B1314S302 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 500 nm | 188 / 588 | WWD40525250B1314S501 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 1000 nm | 487 / 487 | WWD40525250B1314SXX1 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 1500 nm | 193 / 193 | WWD40525250B1314SXX3 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 2000 nm | 270 / 270 | WWD40525250B1314SXX6 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 5000 nm | 38 / 38 | WWD40525250B1314SXX8 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 10 - 20 | 3000 nm | 425 / 425 | WWD40525250B1424SXX1 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 1000 nm | 199 / 199 | WWD40525250P1314SXX1 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 2280 nm | 50 / 50 | WWD40525250P1314SXX2 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | 1000 - 100000 | 300 nm | 120 / 120 | WWD40525250X1618S301 | ||
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | einseitig | 625 ± 25 | Phosphor | 10 - 20 | 1000 nm | 149 / 149 | WWD40625250P1424SXX1 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (111) | einseitig | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 1000 nm | 1 / 1 | WWF40525250P1314SXX1 |
1 zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste verfügbar
2 aktuell verfügbar + bestellt (= in typ. wenigen Wochen verfügbar)
3 Weiter spezifizierte, sehr preiswerte Wafer für z. B. Belackungstests oder das Einfahren neuer Litho-Prozesse.
4 Alle (Preis-)Angaben ohne Gewähr; solange der Vorrat reicht.
5 auf Anfrage ggfalls. verfügbar innerhalb ca. 1- 2 Wochen.
Wir aktualisieren diese Liste in unregelmässigen Abständen und können keine Garantie für die Richtigkeit der Einträge geben.