MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 2025-02-19 12:27 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
1 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 12 Zoll | Stücke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-Si | 3759 Wafer | 11757 Wafer | 14216 Wafer | 20603 Wafer | 667 Wafer | 15331 Wafer | 6662 Wafer | 773 Wafer | 2479 Wafer |
FZ-Si | 0 Wafer | 951 Wafer | 661 Wafer | 2883 Wafer | 0 Wafer | 600 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
Si+SiO2 | 1499 Wafer | 1439 Wafer | 1062 Wafer | 4117 Wafer | 0 Wafer | 353 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1427 Wafer |
Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 93 Wafer | 563 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
Quarz | 150 Wafer | 117 Wafer | 136 Wafer | 289 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 124 Wafer |
Quarzglas | 1560 Wafer | 3976 Wafer | 776 Wafer | 1822 Wafer | 0 Wafer | 409 Wafer | 14 Wafer | 0 Wafer | 21687 Wafer |
Glas | 200 Wafer | 993 Wafer | 611 Wafer | 2275 Wafer | 0 Wafer | 517 Wafer | 53 Wafer | 0 Wafer | 2756 Wafer |
4 Zoll Si + SiO2 Wafer (thermisch oxidierte Wafer)
Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 20 | Bor | 0.001 - 0.005 | 290 nm | 383 / 383 | WTD40525205B1050S291 | |
Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 20 | Bor | 0.001 - 0.005 | 310 nm | 0 / 146 | WTD40525205B1050S311 | |
Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Arsen | 0.001 - 0.005 | 200 nm | 13 / 13 | WTD40525250A1050S201 | |
Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 0.001 - 0.005 | 90 nm | 52 / 52 | WTD40525250B1050S091 | |
Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 0.001 - 0.005 | 280 nm | 226 / 226 | WTD40525250B1050S281 | |
Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 100 nm | 170 / 170 | WTD40525250B1314S102 | |
Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 200 nm | 316 / 316 | WTD40525250B1314S201 | |
Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 100 nm | 74 / 74 | WTD40525250P1314S101 | |
Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 0.001 - 0.01 | 90 nm | 125 / 125 | WTD40525255B1011S091 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 300 nm | 30 / 30 | WWA40525150B1314SNN2 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 5000 nm | 54 / 54 | WWA40525250P1314SXX1 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Arsen | 0.001 - 0.005 | 300 nm | 149 / 149 | WWD40525250A1050S301 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 300 nm | 181 / 181 | WWD40525250B1314S302 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 500 nm | 209 / 209 | WWD40525250B1314S501 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 1000 nm | 497 / 497 | WWD40525250B1314SXX1 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 1500 nm | 218 / 218 | WWD40525250B1314SXX3 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 2000 nm | 85 / 285 | WWD40525250B1314SXX6 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 5000 nm | 38 / 38 | WWD40525250B1314SXX8 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 10 - 20 | 3000 nm | 0 / 500 | WWD40525250B1424SXX1 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 1000 nm | 199 / 199 | WWD40525250P1314SXX1 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 2280 nm | 50 / 50 | WWD40525250P1314SXX2 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | 1000 - 100000 | 300 nm | 52 / 52 | WWD40525250X1618S301 | ||
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | einseitig | 625 ± 25 | Phosphor | 10 - 20 | 1000 nm | 149 / 149 | WWD40625250P1424SXX1 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (111) | einseitig | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 1000 nm | 1 / 1 | WWF40525250P1314SXX1 |
1 zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste verfügbar
2 aktuell verfügbar + bestellt (= in typ. wenigen Wochen verfügbar)
3 Weiter spezifizierte, sehr preiswerte Wafer für z. B. Belackungstests oder das Einfahren neuer Litho-Prozesse.
4 Alle (Preis-)Angaben ohne Gewähr; solange der Vorrat reicht.
5 auf Anfrage ggfalls. verfügbar innerhalb ca. 1- 2 Wochen.
Wir aktualisieren diese Liste in unregelmässigen Abständen und können keine Garantie für die Richtigkeit der Einträge geben.