MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 2025-07-11 19:49 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
1 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 12 Zoll | Stücke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-Si | 2909 Wafer | 8906 Wafer | 9993 Wafer | 20326 Wafer | 588 Wafer | 17977 Wafer | 6942 Wafer | 625 Wafer | 3289 Wafer |
FZ-Si | 0 Wafer | 1268 Wafer | 932 Wafer | 3098 Wafer | 0 Wafer | 595 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
Si+SiO2 | 3499 Wafer | 1399 Wafer | 1077 Wafer | 5900 Wafer | 0 Wafer | 498 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1297 Wafer |
Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 92 Wafer | 479 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
Quarz | 75 Wafer | 101 Wafer | 135 Wafer | 264 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 124 Wafer |
Quarzglas | 2579 Wafer | 3549 Wafer | 869 Wafer | 2422 Wafer | 0 Wafer | 516 Wafer | 8 Wafer | 0 Wafer | 20183 Wafer |
Glas | 600 Wafer | 1339 Wafer | 779 Wafer | 2381 Wafer | 0 Wafer | 467 Wafer | 27 Wafer | 0 Wafer | 3422 Wafer |
2 Zoll FZ Silizium Wafer (Float Zone)
Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime | Square FZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 280 ± 10 | 10000 - 100000 | 283 / 283 | WFA20280100X1718XNN1 | |||
Prime | Square FZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 500 ± 15 | Bor | 1000 - 100000 | 115 / 115 | WFA20500150B1618SNN1 | ||
Prime | Square FZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 500 ± 15 | Phosphor | 1000 - 100000 | 114 / 114 | WFA20500150P1618SNN1 | ||
Prime | Square FZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 1500 ± 25 | Bor | 3000 - 100000 | 120 / 120 | WFA21500250B3618SNN1 | ||
Prime | Square FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 280 ± 25 | 10000 - 1000000 | 75 / 75 | WFD20280250X1719XNN1 | |||
Prime | Square FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 300 ± 10 | 5000 - 1000000 | 70 / 270 | WFD20300105X5619SNN2 | |||
Prime | Square FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 1600 ± 25 | Bor | 3000 - 3000 | 17 / 17 | WFD21600250B3638SNN1 | ||
Prime | Square FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 1600 ± 25 | Phosphor | 3000 - 3000 | 27 / 27 | WFD21600250P3638SNN1 | ||
Prime | Square FZ-Si | 2 | (111) | einseitig | 415 ± 15 | 10000 - 100000 | 47 / 47 | WFF20415150X1718XNN1 | |||
Prime | Square FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 300 ± 25 | Phosphor | 5000 - 1000000 | 0 / 100(5) | WFD20300255P5619SNN# | ||
Prime | Square FZ-Si | 2 | (111) | einseitig | 400 ± 15 | 5000 - 1000000 | 0 / 100(5) | WFF20400150X5619SNN# |
1 zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste verfügbar
2 aktuell verfügbar + bestellt (= in typ. wenigen Wochen verfügbar)
3 Weiter spezifizierte, sehr preiswerte Wafer für z. B. Belackungstests oder das Einfahren neuer Litho-Prozesse.
4 Alle (Preis-)Angaben ohne Gewähr; solange der Vorrat reicht.
5 auf Anfrage ggfalls. verfügbar innerhalb ca. 1- 2 Wochen.
Wir aktualisieren diese Liste in unregelmässigen Abständen und können keine Garantie für die Richtigkeit der Einträge geben.