MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 2025-07-10 19:02 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
1 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 12 Zoll | Stücke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-Si | 2909 Wafer | 8906 Wafer | 9993 Wafer | 20601 Wafer | 588 Wafer | 17977 Wafer | 6942 Wafer | 625 Wafer | 3289 Wafer |
FZ-Si | 0 Wafer | 1268 Wafer | 932 Wafer | 3098 Wafer | 0 Wafer | 595 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
Si+SiO2 | 3499 Wafer | 1399 Wafer | 1077 Wafer | 5900 Wafer | 0 Wafer | 498 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1297 Wafer |
Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 92 Wafer | 479 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
Quarz | 75 Wafer | 101 Wafer | 135 Wafer | 264 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 124 Wafer |
Quarzglas | 2579 Wafer | 3549 Wafer | 869 Wafer | 2422 Wafer | 0 Wafer | 516 Wafer | 8 Wafer | 0 Wafer | 20283 Wafer |
Glas | 600 Wafer | 1339 Wafer | 779 Wafer | 2381 Wafer | 0 Wafer | 467 Wafer | 27 Wafer | 0 Wafer | 3422 Wafer |
Vereinzelte Wafer-Stücke (rechteckig / quadratisch)
Qual. | Material | Größe (mm) |
Orien- tierung |
Poliert | Dicke (μm) |
Dotierung | Widerstand (ohm cm) |
Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 |
Artikel-Nummer (zum WebShop) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fused Silica | 25 x 25 mm | ### | beidseitig | 700 | 9550 / 9550 | W9UA0250250700NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 90 x 20 mm | ### | einseitig | 1000 | 30 / 30 | W9UD0900201000NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 8 x 7 mm | ### | beidseitig | 170 | 620 / 620 | W9US0080070170NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 10 x 10 mm | ### | beidseitig | 170 | 780 / 780 | W9US0100100170NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 10 x 10 mm | ### | beidseitig | 500 | 1320 / 1320 | W9US0100100500NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 10 x 10 mm | ### | beidseitig | 1000 | 700 / 700 | W9US0100101000NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 10 x 20 mm | ### | beidseitig | 500 | 1020 / 1020 | W9US0100200500NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 15 x 11 mm | ### | beidseitig | 1000 | 180 / 180 | W9US0150111000NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 18 x 18 mm | ### | beidseitig | 150 | 900 / 900 | W9US0180180150NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 20 x 20 mm | ### | beidseitig | 250 | 2400 / 2400 | W9US0200200250NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 20 x 20 mm | ### | beidseitig | 700 | 771 / 771 | W9US0200200700NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 25 x 25 mm | ### | beidseitig | 500 | 547 / 547 | W9US0250250500NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 30 x 30 mm | ### | beidseitig | 200 | 200 / 200 | W9US0300300200NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 30 x 30 mm | ### | beidseitig | 500 | 100 / 100 | W9US0300300500NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 30 x 30 mm | ### | beidseitig | 1000 | 50 / 50 | W9US0300301000NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 35 x 35 mm | ### | beidseitig | 700 | 175 / 175 | W9US0350350700NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 50 x 50 mm | ### | beidseitig | 300 | 334 / 334 | W9US0500500300NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 50 x 50 mm | ### | beidseitig | 2000 | 79 / 79 | W9US0500502000NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 75 x 25 mm | ### | beidseitig | 10 | 9 / 9 | W9US07502510XXXXNNX1 | |||||
Fused Silica | 100 x 100 mm | ### | beidseitig | 160 | 210 / 210 | W9US1001000160NNNNX1 | |||||
Fused Silica | 100 x 100 mm | ### | beidseitig | 200 | 20 / 120 | W9US1001000200NNNNX2 | |||||
Fused Silica | 100 x 100 mm | ### | beidseitig | 1000 | 188 / 188 | W9US1001001000NNNNX1 |
1 zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste verfügbar
2 aktuell verfügbar + bestellt (= in typ. wenigen Wochen verfügbar)
3 Weiter spezifizierte, sehr preiswerte Wafer für z. B. Belackungstests oder das Einfahren neuer Litho-Prozesse.
4 Alle (Preis-)Angaben ohne Gewähr; solange der Vorrat reicht.
5 auf Anfrage ggfalls. verfügbar innerhalb ca. 1- 2 Wochen.
Wir aktualisieren diese Liste in unregelmässigen Abständen und können keine Garantie für die Richtigkeit der Einträge geben.