MicroChemicals Silicon, Quartz, Glass and Fused Silica Wafer Stock List (Revised: 2026-03-18 19:33 MEZ)
Other wafer types (also cut wafer pieces) and technical details on request: info@microchemicals.com
| 1 Inch | 2 Inch | 3 Inch | 4 Inch | 5 Inch | 6 Inch | 8 Inch | 12 Inch | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 5214 Wafer | 10199 Wafer | 11822 Wafer | 21456 Wafer | 538 Wafer | 17937 Wafer | 6802 Wafer | 675 Wafer | 8976 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 1141 Wafer | 877 Wafer | 3352 Wafer | 0 Wafer | 510 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 3299 Wafer | 1628 Wafer | 1988 Wafer | 6927 Wafer | 0 Wafer | 592 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1032 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 136 Wafer | 536 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quartz | 175 Wafer | 64 Wafer | 167 Wafer | 432 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 404 Wafer |
| Fused Silica | 3456 Wafer | 4182 Wafer | 974 Wafer | 2497 Wafer | 0 Wafer | 526 Wafer | 69 Wafer | 0 Wafer | 19895 Wafer |
| Glass | 100 Wafer | 1653 Wafer | 589 Wafer | 2507 Wafer | 0 Wafer | 447 Wafer | 131 Wafer | 0 Wafer | 3326 Wafer |
4 Inch CZ Silicon Wafers (Czochralski)
| Qual. | Material | Size (inch) | Orien- tation | Polished | Thick- ness (μm) | Doping | Resistivity (ohm cm) | Coating | # available now1/soon2 | Article Number (WebShop) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dummy3 | CZ-Si | 4 | ### | one-side | 500 ± 50 | Boron | 0.001 - 100 | 760 / 760 | WS440500500B1015XNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 100 ± 10 | Boron | 0.001 - 0.01 | 322 / 322 | WSA40100105B1011SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 100 ± 10 | Boron | 0.001 - 0.01 | 66 / 66 | WSA40100105B1011SNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 185 ± 10 | Boron | 1 - 10 | 434 / 434 | WSA40185105B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 200 ± 10 | Boron | 1 - 10 | 316 / 316 | WSA40200105B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 200 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 100 / 100 | WSA40200250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 279 ± 29 | Boron | 1 - 10 | 225 / 225 | WSA40279290B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 5 | Phosphor | 2 - 10 | 47 / 647 | WSA40300053P2314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 5 | Phosphor | 2 - 10 | 0 / 578 | WSA40300055P2314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 25 | Phosphor | 0.1 - 1 | 93 / 93 | WSA40300250P1213SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 25 | Phosphor | 0.02 - 0.05 | 62 / 62 | WSA40300250P2151SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 315 ± 15 | Boron | 0.01 - 0.02 | 0 / 175 | WSA40315151B1121SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 380 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 835 / 835 | WSA40380155B1314SNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 380 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 116 / 116 | WSA40380155B1314SNN3 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 380 ± 15 | Boron | 20 - 100 | 2 / 2 | WSA40380155B2415SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 400 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 73 / 73 | WSA40400250P1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 1248 / 1248 | WSA40525155B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Boron | 0.1 - 1 | 168 / 168 | WSA40525250B1213SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Phosphor | 2 - 10 | 0 / 250 | WSA40525253P2314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Phosphor | 2 - 10 | 293 / 293 | WSA40525255P2314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 600 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 3 / 3 | WSA40600250P1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 800 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 257 / 257 | WSA40800250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 1500 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 231 / 231 | WSA41500250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 4000 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 61 / 61 | WSA44000250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (111) | double-side | 525 ± 25 | Boron | 0.1 - 1 | 138 / 138 | WSC40525250B1213SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 300 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 180 / 180 | WSD40300250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 325 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 184 / 184 | WSD40325250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 15 | Arsenic | 0.001 - 0.005 | 307 / 307 | WSD40525150A1050SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 15 | Boron | 10 - 20 | 90 / 90 | WSD40525155B1424SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 20 | Boron | 1 - 20 | 21 / 21 | WSD40525205B1324SNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 0.001 - 0.005 | 0 / 225 | WSD40525250B1050SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 1435 / 1471 | WSD40525250B1314SNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 475 / 475 | WSD40525250B1314SNN5 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 45 / 45 | WSD40525250B1314SNN6 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 84 / 84 | WSD40525250B1314SNN7 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 5 - 10 | 586 / 586 | WSD40525250B5314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 0.01 - 0.1 | 169 / 169 | WSD40525250P1112SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 0.1 - 1 | 255 / 255 | WSD40525250P1213SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 85 / 85 | WSD40525250P1314XNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 1241 / 1241 | WSD40525250P1314XNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 3 - 5 | 338 / 338 | WSD40525250P3353SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | 0.008 - 0.02 | 525 / 525 | WSD40525250X8021SNN1 | |||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 2000 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 200 / 200 | WSD42000250B1324SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 3000 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 99 / 99 | WSD43000250B1324SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (110) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 12 / 12 | WSE40525250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (111) | one-side | 450 ± 25 | 0.01 - 0.05 | 122 / 122 | WSF40450250X1151SNN1 | |||
| Prime | CZ-Si | 4 | (111) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 544 / 544 | WSF40525250B1314SNN2 | ||
| Test | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Boron | 0.001 - 0.005 | 125 / 125 | WSJ40525250B1050SNN1 | ||
| Test | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 2225 / 2225 | WSM40525250B1314SNN1 | ||
| Test | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 20 | 950 / 950 | WSM40525250P1324XNN1 | ||
| Test | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 0 / 1000 | WSM4052525XB1314SNN1 | ||
| Test | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 625 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 100 / 100 | WSM4062525XB1314SNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 4 | (111) | double-side | 500 ± 25 | Phosphor | 5 - 100 | 122 / 122 | WSU40500250P5315XNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 500 ± 50 | Boron | 0.001 - 100 | 882 / 882 | WSV40500500B1015XNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 500 ± 50 | Boron | 0.001 - 100 | 525 / 525 | WSV4050050XB1015XNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 10 | 0.002 - 0.004 | 0 / 84(5) | WSA40300105X2040SNN# | |||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 100 ± 5 | Boron | 0 - 0.01 | 0 / 25(5) | WSA40100055B0011SNN# | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 380 ± 15 | Phosphor | 2 - 10 | 0 / 340(5) | WSA40380155P2314SNN# | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 0 / 50(5) | WSA40525250P1314SNN# | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 1000 ± 25 | Phosphor | 0 - 0.005 | 0 / 15(5) | WSA41000250P0050SNN# | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 800 ± 20 | Boron | 1 - 10 | 0 / 145(5) | WSA40800200B1314SNN# | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (110) | one-side | 525 ± 15 | Boron | 5 - 8 | 0 / 100(5) | WSE40525155B5383SNN# | ||
| X | CZ-Si | 4 | ### | 525 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 0 / 75(5) | WSX40525150B1314SNN# |
1available when this list has been revised
2 available + ordered (= available in typically few weeks)
3 Wider specified, rather cheap wafers for e. g. resist coating tests or start-up experiments for new litho-processes.
4 prices subject to change; while stocks last.
5 possibly available on demand within approx. 1 - 2 weeks.
We try to revise this stock list daily or weekly, but we cannot guarantee that it's always up-to-date.