MicroChemicals Silicon, Quartz, Glass and Fused Silica Wafer Stock List (Revised: 2026-07-17 17:36 MEZ)
Other wafer types (also cut wafer pieces) and technical details on request: info@microchemicals.com
| 1 Inch | 2 Inch | 3 Inch | 4 Inch | 5 Inch | 6 Inch | 8 Inch | 12 Inch | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 5467 Wafer | 9119 Wafer | 8975 Wafer | 31378 Wafer | 663 Wafer | 9075 Wafer | 9436 Wafer | 325 Wafer | 8524 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 1726 Wafer | 518 Wafer | 1763 Wafer | 0 Wafer | 220 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 1150 Wafer | 1656 Wafer | 1930 Wafer | 6109 Wafer | 0 Wafer | 527 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1075 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 136 Wafer | 484 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quartz | 150 Wafer | 64 Wafer | 167 Wafer | 402 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 395 Wafer |
| Fused Silica | 3937 Wafer | 5786 Wafer | 925 Wafer | 2974 Wafer | 0 Wafer | 402 Wafer | 66 Wafer | 0 Wafer | 20153 Wafer |
| Glass | 530 Wafer | 1241 Wafer | 515 Wafer | 2566 Wafer | 100 Wafer | 397 Wafer | 110 Wafer | 0 Wafer | 3856 Wafer |
4 Inch Silicon + SiO2 Wafers (Thermal Oxidation)
| Qual. | Material | Size (inch) | Orien- tation | Polished | Thick- ness (μm) | Doping | Resistivity (ohm cm) | Coating | # available now1/soon2 | Article Number (WebShop) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | double-side | 275 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 100 nm | 150 / 150 | WTA40275250B1324S101 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 20 | Boron | 0.001 - 0.005 | 290 nm | 725 / 725 | WTD40525205B1050S291 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 20 | Boron | 0.001 - 0.005 | 310 nm | 121 / 121 | WTD40525205B1050S311 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 0.001 - 0.005 | 90 nm | 0 / 200 | WTD40525250B1050S091 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 0.001 - 0.005 | 280 nm | 638 / 638 | WTD40525250B1050S281 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 100 nm | 199 / 199 | WTD40525250B1314S102 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 200 nm | 589 / 589 | WTD40525250B1314S201 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 200 nm | 39 / 39 | WTD40525250B1314S203 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 70 nm | 50 / 50 | WTD40525250B1324S071 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 100 nm | 194 / 194 | WTD40525250P1314S101 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 0.001 - 0.01 | 90 nm | 492 / 492 | WTD40525255B1011S091 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | double-side | 300 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 100 nm | 90 / 90 | WWA40300250P1314SNN1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | double-side | 525 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 300 nm | 95 / 95 | WWA40525150B1314SNN2 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 1500 nm | 125 / 125 | WWA40525250B1314SXX1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 5000 nm | 166 / 166 | WWA40525250P1314SXX1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Arsenic | 0.001 - 0.005 | 300 nm | 242 / 242 | WWD40525250A1050S301 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 300 nm | 155 / 155 | WWD40525250B1314S302 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 500 nm | 274 / 274 | WWD40525250B1314S501 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 1000 nm | 282 / 282 | WWD40525250B1314SXX1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 1500 nm | 304 / 304 | WWD40525250B1314SXX3 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 2000 nm | 259 / 259 | WWD40525250B1314SXX6 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 5000 nm | 12 / 12 | WWD40525250B1314SXX8 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 10 - 20 | 3000 nm | 200 / 200 | WWD40525250B1424SXX1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 1000 nm | 89 / 89 | WWD40525250P1314SXX1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 2280 nm | 30 / 30 | WWD40525250P1314SXX2 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 7000 nm | 169 / 169 | WWD40525250P1314SXX3 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | 1000 - 100000 | 300 nm | 25 / 124 | WWD40525250X1618S301 | ||
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 625 ± 25 | Phosphor | 10 - 20 | 1000 nm | 96 / 96 | WWD40625250P1424SXX1 |
1available when this list has been revised
2 available + ordered (= available in typically few weeks)
3 Wider specified, rather cheap wafers for e. g. resist coating tests or start-up experiments for new litho-processes.
4 prices subject to change; while stocks last.
5 possibly available on demand within approx. 1 - 2 weeks.
We try to revise this stock list daily or weekly, but we cannot guarantee that it's always up-to-date.