MicroChemicals Silicon, Quartz, Glass and Fused Silica Wafer Stock List (Revised: 2026-10-22 19:28 MEZ)
Other wafer types (also cut wafer pieces) and technical details on request: info@microchemicals.com
| 1 Inch | 2 Inch | 3 Inch | 4 Inch | 5 Inch | 6 Inch | 8 Inch | 12 Inch | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 4292 Wafer | 9149 Wafer | 11747 Wafer | 36121 Wafer | 663 Wafer | 10602 Wafer | 11996 Wafer | 1200 Wafer | 8997 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 1829 Wafer | 511 Wafer | 1566 Wafer | 0 Wafer | 228 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 1150 Wafer | 1473 Wafer | 1423 Wafer | 8304 Wafer | 0 Wafer | 1612 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 930 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 117 Wafer | 470 Wafer | 0 Wafer | 25 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quartz | 50 Wafer | 53 Wafer | 140 Wafer | 374 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 395 Wafer |
| Fused Silica | 4503 Wafer | 4492 Wafer | 840 Wafer | 2526 Wafer | 0 Wafer | 602 Wafer | 366 Wafer | 0 Wafer | 21468 Wafer |
| Glass | 530 Wafer | 2129 Wafer | 449 Wafer | 2647 Wafer | 95 Wafer | 396 Wafer | 465 Wafer | 0 Wafer | 4631 Wafer |
4 Inch Silicon + SiO2 Wafers (Thermal Oxidation)
| Qual. | Material | Size (inch) | Orien- tation | Polished | Thick- ness (μm) | Doping | Resistivity (ohm cm) | Coating | # available now1/soon2 | Article Number (WebShop) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | double-side | 275 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 100 nm | 150 / 150 | WTA40275250B1324S101 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 20 | Boron | 0.001 - 0.005 | 290 nm | 488 / 488 | WTD40525205B1050S291 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 20 | Boron | 0.001 - 0.005 | 310 nm | 121 / 121 | WTD40525205B1050S311 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 0.001 - 0.005 | 90 nm | 177 / 177 | WTD40525250B1050S091 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 0.001 - 0.005 | 280 nm | 352 / 1352 | WTD40525250B1050S281 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 100 nm | 138 / 538 | WTD40525250B1314S102 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 200 nm | 531 / 531 | WTD40525250B1314S201 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 200 nm | 39 / 39 | WTD40525250B1314S203 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 70 nm | 50 / 50 | WTD40525250B1324S071 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 100 nm | 139 / 139 | WTD40525250P1314S101 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 0.001 - 0.01 | 90 nm | 435 / 935 | WTD40525255B1011S091 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | double-side | 300 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 100 nm | 85 / 85 | WWA40300250P1314SNN1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | double-side | 525 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 300 nm | 90 / 90 | WWA40525150B1314SNN2 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 1500 nm | 75 / 75 | WWA40525250B1314SXX1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 5000 nm | 141 / 141 | WWA40525250P1314SXX1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Arsenic | 0.001 - 0.005 | 300 nm | 217 / 217 | WWD40525250A1050S301 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 300 nm | 104 / 904 | WWD40525250B1314S302 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 500 nm | 247 / 647 | WWD40525250B1314S501 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 1000 nm | 256 / 256 | WWD40525250B1314SXX1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 1500 nm | 278 / 278 | WWD40525250B1314SXX3 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 2000 nm | 157 / 357 | WWD40525250B1314SXX6 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 5000 nm | 11 / 11 | WWD40525250B1314SXX8 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 10 - 20 | 3000 nm | 175 / 175 | WWD40525250B1424SXX1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 1000 nm | 89 / 89 | WWD40525250P1314SXX1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 2280 nm | 70 / 70 | WWD40525250P1314SXX2 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 7000 nm | 169 / 169 | WWD40525250P1314SXX3 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | 1000 - 100000 | 300 nm | 124 / 124 | WWD40525250X1618S301 | ||
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 625 ± 25 | Phosphor | 10 - 20 | 1000 nm | 96 / 96 | WWD40625250P1424SXX1 |
1available when this list has been revised
2 available + ordered (= available in typically few weeks)
3 Wider specified, rather cheap wafers for e. g. resist coating tests or start-up experiments for new litho-processes.
4 prices subject to change; while stocks last.
5 possibly available on demand within approx. 1 - 2 weeks.
We try to revise this stock list daily or weekly, but we cannot guarantee that it's always up-to-date.