MicroChemicals Silicon, Quartz, Glass and Fused Silica Wafer Stock List (Revised: 2025-11-05 12:35 MEZ)
Other wafer types (also cut wafer pieces) and technical details on request: info@microchemicals.com
| 1 Inch | 2 Inch | 3 Inch | 4 Inch | 5 Inch | 6 Inch | 8 Inch | 12 Inch | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 6239 Wafer | 11937 Wafer | 10893 Wafer | 21661 Wafer | 438 Wafer | 17226 Wafer | 6454 Wafer | 775 Wafer | 2928 Wafer |
| FZ-Si | 0 Wafer | 1164 Wafer | 903 Wafer | 2806 Wafer | 0 Wafer | 595 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 3424 Wafer | 1436 Wafer | 861 Wafer | 5404 Wafer | 0 Wafer | 417 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1272 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 83 Wafer | 495 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quartz | 75 Wafer | 101 Wafer | 135 Wafer | 330 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 287 Wafer |
| Fused Silica | 3208 Wafer | 4474 Wafer | 857 Wafer | 1377 Wafer | 0 Wafer | 495 Wafer | 2 Wafer | 0 Wafer | 17285 Wafer |
| Glass | 500 Wafer | 1363 Wafer | 593 Wafer | 2104 Wafer | 0 Wafer | 465 Wafer | 40 Wafer | 0 Wafer | 3210 Wafer |
4 Inch Silicon + SiO2 Wafers (Thermal Oxidation)
| Qual. | Material | Size (inch) | Orien- tation | Polished | Thick- ness (μm) | Doping | Resistivity (ohm cm) | Coating | # available now1/soon2 | Article Number (WebShop) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | double-side | 275 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 100 nm | 150 / 150 | WTA40275250B1324S101 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 20 | Boron | 0.001 - 0.005 | 290 nm | 433 / 433 | WTD40525205B1050S291 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 20 | Boron | 0.001 - 0.005 | 290 nm | 25 / 25 | WTD40525205B1050S294 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 20 | Boron | 0.001 - 0.005 | 310 nm | 146 / 146 | WTD40525205B1050S311 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 0.001 - 0.005 | 90 nm | 179 / 179 | WTD40525250B1050S091 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 0.001 - 0.005 | 280 nm | 0 / 389 | WTD40525250B1050S281 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 100 nm | 125 / 325 | WTD40525250B1314S102 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 200 nm | 376 / 376 | WTD40525250B1314S201 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 70 nm | 175 / 175 | WTD40525250B1324S071 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 100 nm | 19 / 19 | WTD40525250P1314S101 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 0.001 - 0.01 | 90 nm | 138 / 138 | WTD40525255B1011S091 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | double-side | 525 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 300 nm | 35 / 35 | WWA40525150B1314SNN2 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 1500 nm | 125 / 125 | WWA40525250B1314SXX1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 5000 nm | 219 / 219 | WWA40525250P1314SXX1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Arsenic | 0.001 - 0.005 | 300 nm | 129 / 129 | WWD40525250A1050S301 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 300 nm | 308 / 308 | WWD40525250B1314S302 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 500 nm | 394 / 394 | WWD40525250B1314S501 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 1000 nm | 367 / 367 | WWD40525250B1314SXX1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 1500 nm | 330 / 330 | WWD40525250B1314SXX3 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 2000 nm | 174 / 174 | WWD40525250B1314SXX6 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 5000 nm | 28 / 28 | WWD40525250B1314SXX8 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 10 - 20 | 3000 nm | 425 / 425 | WWD40525250B1424SXX1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 1000 nm | 199 / 199 | WWD40525250P1314SXX1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 2280 nm | 50 / 50 | WWD40525250P1314SXX2 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | 1000 - 100000 | 300 nm | 120 / 120 | WWD40525250X1618S301 | ||
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 625 ± 25 | Phosphor | 10 - 20 | 1000 nm | 146 / 146 | WWD40625250P1424SXX1 |
1available when this list has been revised
2 available + ordered (= available in typically few weeks)
3 Wider specified, rather cheap wafers for e. g. resist coating tests or start-up experiments for new litho-processes.
4 prices subject to change; while stocks last.
5 possibly available on demand within approx. 1 - 2 weeks.
We try to revise this stock list daily or weekly, but we cannot guarantee that it's always up-to-date.