MicroChemicals Silicon, Quartz, Glass and Fused Silica Wafer Stock List (Revised: 2026-04-24 19:39 MEZ)
Other wafer types (also cut wafer pieces) and technical details on request: info@microchemicals.com
| 1 Inch | 2 Inch | 3 Inch | 4 Inch | 5 Inch | 6 Inch | 8 Inch | 12 Inch | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 5717 Wafer | 9091 Wafer | 12372 Wafer | 19677 Wafer | 513 Wafer | 17598 Wafer | 7812 Wafer | 425 Wafer | 8785 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 2096 Wafer | 865 Wafer | 3315 Wafer | 0 Wafer | 510 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 3249 Wafer | 1521 Wafer | 1983 Wafer | 7067 Wafer | 0 Wafer | 737 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1032 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 146 Wafer | 551 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quartz | 175 Wafer | 64 Wafer | 168 Wafer | 407 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 404 Wafer |
| Fused Silica | 2781 Wafer | 3957 Wafer | 1007 Wafer | 2008 Wafer | 0 Wafer | 484 Wafer | 69 Wafer | 0 Wafer | 19794 Wafer |
| Glass | 600 Wafer | 1736 Wafer | 540 Wafer | 2545 Wafer | 100 Wafer | 447 Wafer | 131 Wafer | 0 Wafer | 3116 Wafer |
4 Inch Silicon + SiO2 Wafers (Thermal Oxidation)
| Qual. | Material | Size (inch) | Orien- tation | Polished | Thick- ness (μm) | Doping | Resistivity (ohm cm) | Coating | # available now1/soon2 | Article Number (WebShop) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | double-side | 275 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 100 nm | 150 / 150 | WTA40275250B1324S101 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 20 | Boron | 0.001 - 0.005 | 290 nm | 885 / 885 | WTD40525205B1050S291 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 20 | Boron | 0.001 - 0.005 | 310 nm | 146 / 146 | WTD40525205B1050S311 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 0.001 - 0.005 | 90 nm | 189 / 189 | WTD40525250B1050S091 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 0.001 - 0.005 | 280 nm | 1013 / 1013 | WTD40525250B1050S281 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 100 nm | 125 / 325 | WTD40525250B1314S102 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 200 nm | 193 / 593 | WTD40525250B1314S201 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 200 nm | 39 / 39 | WTD40525250B1314S203 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 70 nm | 150 / 150 | WTD40525250B1324S071 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 100 nm | 194 / 194 | WTD40525250P1314S101 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 0.001 - 0.01 | 90 nm | 492 / 492 | WTD40525255B1011S091 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | double-side | 525 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 300 nm | 100 / 100 | WWA40525150B1314SNN2 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 1500 nm | 125 / 125 | WWA40525250B1314SXX1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 5000 nm | 218 / 218 | WWA40525250P1314SXX1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Arsenic | 0.001 - 0.005 | 300 nm | 84 / 84 | WWD40525250A1050S301 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 300 nm | 250 / 250 | WWD40525250B1314S302 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 500 nm | 327 / 327 | WWD40525250B1314S501 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 1000 nm | 310 / 310 | WWD40525250B1314SXX1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 1500 nm | 280 / 280 | WWD40525250B1314SXX3 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 2000 nm | 234 / 234 | WWD40525250B1314SXX6 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 5000 nm | 33 / 33 | WWD40525250B1314SXX8 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 10 - 20 | 3000 nm | 400 / 400 | WWD40525250B1424SXX1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 1000 nm | 89 / 89 | WWD40525250P1314SXX1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 2280 nm | 50 / 50 | WWD40525250P1314SXX2 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 7000 nm | 169 / 169 | WWD40525250P1314SXX3 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | 1000 - 100000 | 300 nm | 76 / 76 | WWD40525250X1618S301 | ||
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 625 ± 25 | Phosphor | 10 - 20 | 1000 nm | 146 / 146 | WWD40625250P1424SXX1 |
1available when this list has been revised
2 available + ordered (= available in typically few weeks)
3 Wider specified, rather cheap wafers for e. g. resist coating tests or start-up experiments for new litho-processes.
4 prices subject to change; while stocks last.
5 possibly available on demand within approx. 1 - 2 weeks.
We try to revise this stock list daily or weekly, but we cannot guarantee that it's always up-to-date.