MicroChemicals Silicon, Quartz, Glass and Fused Silica Wafer Stock List (Revised: 2026-08-26 19:56 MEZ)
Other wafer types (also cut wafer pieces) and technical details on request: info@microchemicals.com
| 1 Inch | 2 Inch | 3 Inch | 4 Inch | 5 Inch | 6 Inch | 8 Inch | 12 Inch | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 4742 Wafer | 8319 Wafer | 8032 Wafer | 26727 Wafer | 663 Wafer | 8869 Wafer | 10736 Wafer | 1300 Wafer | 9345 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 1715 Wafer | 511 Wafer | 1687 Wafer | 0 Wafer | 220 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 1150 Wafer | 1544 Wafer | 1669 Wafer | 5737 Wafer | 0 Wafer | 952 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1040 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 121 Wafer | 483 Wafer | 0 Wafer | 25 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quartz | 150 Wafer | 63 Wafer | 142 Wafer | 389 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 395 Wafer |
| Fused Silica | 4217 Wafer | 4655 Wafer | 925 Wafer | 2827 Wafer | 0 Wafer | 668 Wafer | 66 Wafer | 0 Wafer | 19483 Wafer |
| Glass | 530 Wafer | 2197 Wafer | 515 Wafer | 2552 Wafer | 100 Wafer | 397 Wafer | 110 Wafer | 0 Wafer | 4499 Wafer |
4 Inch Silicon + SiO2 Wafers (Thermal Oxidation)
| Qual. | Material | Size (inch) | Orien- tation | Polished | Thick- ness (μm) | Doping | Resistivity (ohm cm) | Coating | # available now1/soon2 | Article Number (WebShop) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | double-side | 275 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 100 nm | 150 / 150 | WTA40275250B1324S101 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 20 | Boron | 0.001 - 0.005 | 290 nm | 655 / 655 | WTD40525205B1050S291 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 20 | Boron | 0.001 - 0.005 | 310 nm | 121 / 121 | WTD40525205B1050S311 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 0.001 - 0.005 | 90 nm | 194 / 194 | WTD40525250B1050S091 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 0.001 - 0.005 | 280 nm | 538 / 538 | WTD40525250B1050S281 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 100 nm | 198 / 198 | WTD40525250B1314S102 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 200 nm | 586 / 586 | WTD40525250B1314S201 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 200 nm | 39 / 39 | WTD40525250B1314S203 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 70 nm | 50 / 50 | WTD40525250B1324S071 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 100 nm | 164 / 164 | WTD40525250P1314S101 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 0.001 - 0.01 | 90 nm | 492 / 492 | WTD40525255B1011S091 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | double-side | 300 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 100 nm | 85 / 85 | WWA40300250P1314SNN1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | double-side | 525 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 300 nm | 90 / 90 | WWA40525150B1314SNN2 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 1500 nm | 75 / 75 | WWA40525250B1314SXX1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 5000 nm | 166 / 166 | WWA40525250P1314SXX1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Arsenic | 0.001 - 0.005 | 300 nm | 242 / 242 | WWD40525250A1050S301 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 300 nm | 155 / 155 | WWD40525250B1314S302 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 500 nm | 274 / 274 | WWD40525250B1314S501 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 1000 nm | 282 / 282 | WWD40525250B1314SXX1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 1500 nm | 279 / 279 | WWD40525250B1314SXX3 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 2000 nm | 207 / 207 | WWD40525250B1314SXX6 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 5000 nm | 12 / 12 | WWD40525250B1314SXX8 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 10 - 20 | 3000 nm | 175 / 175 | WWD40525250B1424SXX1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 1000 nm | 89 / 89 | WWD40525250P1314SXX1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 2280 nm | 30 / 30 | WWD40525250P1314SXX2 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 7000 nm | 169 / 169 | WWD40525250P1314SXX3 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | 1000 - 100000 | 300 nm | 124 / 124 | WWD40525250X1618S301 | ||
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 4 | (100) | one-side | 625 ± 25 | Phosphor | 10 - 20 | 1000 nm | 96 / 96 | WWD40625250P1424SXX1 |
1available when this list has been revised
2 available + ordered (= available in typically few weeks)
3 Wider specified, rather cheap wafers for e. g. resist coating tests or start-up experiments for new litho-processes.
4 prices subject to change; while stocks last.
5 possibly available on demand within approx. 1 - 2 weeks.
We try to revise this stock list daily or weekly, but we cannot guarantee that it's always up-to-date.