MicroChemicals Silicon, Quartz, Glass and Fused Silica Wafer Stock List (Revised: 2026-08-21 19:09 MEZ)
Other wafer types (also cut wafer pieces) and technical details on request: info@microchemicals.com
| 1 Inch | 2 Inch | 3 Inch | 4 Inch | 5 Inch | 6 Inch | 8 Inch | 12 Inch | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 4767 Wafer | 8219 Wafer | 8038 Wafer | 26823 Wafer | 663 Wafer | 8869 Wafer | 10736 Wafer | 1300 Wafer | 9345 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 1715 Wafer | 511 Wafer | 1707 Wafer | 0 Wafer | 220 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 1150 Wafer | 1544 Wafer | 1869 Wafer | 5742 Wafer | 0 Wafer | 952 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1040 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 136 Wafer | 483 Wafer | 0 Wafer | 25 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quartz | 150 Wafer | 63 Wafer | 142 Wafer | 389 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 395 Wafer |
| Fused Silica | 4217 Wafer | 4655 Wafer | 925 Wafer | 2887 Wafer | 0 Wafer | 668 Wafer | 66 Wafer | 0 Wafer | 19508 Wafer |
| Glass | 530 Wafer | 2197 Wafer | 515 Wafer | 2552 Wafer | 100 Wafer | 397 Wafer | 110 Wafer | 0 Wafer | 3999 Wafer |
Rectangular Cut Wafer Pieces
| Qual. | Material | Size (mm) |
Orien- tation |
Polished | Thick- ness (μm) | Doping | Resistivity (ohm cm) |
Coating | # available now1/soon2 |
Article Number (WebShop) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fused Silica | 25 x 25 mm | ### | double-side | 700 | 9940 / 9940 | W9UA0250250700NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 8 x 7 mm | ### | double-side | 170 | 220 / 220 | W9US0080070170NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 10 x 10 mm | ### | double-side | 170 | 340 / 1340 | W9US0100100170NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 10 x 10 mm | ### | double-side | 500 | 1160 / 1160 | W9US0100100500NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 10 x 10 mm | ### | double-side | 1000 | 200 / 200 | W9US0100101000NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 10 x 20 mm | ### | double-side | 500 | 820 / 820 | W9US0100200500NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 15 x 11 mm | ### | double-side | 1000 | 140 / 140 | W9US0150111000NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 18 x 18 mm | ### | double-side | 150 | 900 / 900 | W9US0180180150NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 20 x 20 mm | ### | double-side | 250 | 2000 / 2000 | W9US0200200250NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 20 x 20 mm | ### | double-side | 500 | 175 / 175 | W9US0200200500NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 20 x 20 mm | ### | double-side | 700 | 651 / 651 | W9US0200200700NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 25 x 25 mm | ### | double-side | 500 | 247 / 247 | W9US0250250500NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 30 x 30 mm | ### | double-side | 200 | 200 / 200 | W9US0300300200NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 30 x 30 mm | ### | double-side | 500 | 50 / 50 | W9US0300300500NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 35 x 35 mm | ### | double-side | 700 | 175 / 175 | W9US0350350700NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 50 x 50 mm | ### | double-side | 300 | 200 / 200 | W9US0500500300NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 50 x 50 mm | ### | double-side | 2000 | 50 / 50 | W9US0500502000NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 50 x 50 mm | ### | double-side | 2000 | 10 / 10 | W9US0500502000NNNNX2 | |||||
| Fused Silica | 75 x 25 mm | ### | double-side | 10 | 440 / 440 | W9US07502510XXXXNNX1 | |||||
| Fused Silica | 75 x 35 mm | ### | double-side | 10 | 153 / 153 | W9US07503510XXXXNNX1 | |||||
| Fused Silica | 100 x 100 mm | ### | double-side | 160 | 170 / 170 | W9US1001000160NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 100 x 100 mm | ### | double-side | 200 | 20 / 120 | W9US1001000200NNNNX2 | |||||
| Fused Silica | 100 x 100 mm | ### | double-side | 200 | 9 / 9 | W9US1001000200NNNNX4 | |||||
| Fused Silica | 100 x 100 mm | ### | double-side | 1000 | 138 / 138 | W9US1001001000NNNNX1 |
1available when this list has been revised
2 available + ordered (= available in typically few weeks)
3 Wider specified, rather cheap wafers for e. g. resist coating tests or start-up experiments for new litho-processes.
4 prices subject to change; while stocks last.
5 possibly available on demand within approx. 1 - 2 weeks.
We try to revise this stock list daily or weekly, but we cannot guarantee that it's always up-to-date.