MicroChemicals Silicon, Quartz, Glass and Fused Silica Wafer Stock List (Revised: 2026-06-19 09:36 MEZ)
Other wafer types (also cut wafer pieces) and technical details on request: info@microchemicals.com
| 1 Inch | 2 Inch | 3 Inch | 4 Inch | 5 Inch | 6 Inch | 8 Inch | 12 Inch | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 5767 Wafer | 9596 Wafer | 10305 Wafer | 29823 Wafer | 688 Wafer | 8546 Wafer | 9461 Wafer | 325 Wafer | 9541 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 1806 Wafer | 543 Wafer | 1824 Wafer | 0 Wafer | 120 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 1224 Wafer | 1701 Wafer | 2046 Wafer | 6916 Wafer | 0 Wafer | 603 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1195 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 136 Wafer | 508 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quartz | 150 Wafer | 64 Wafer | 168 Wafer | 402 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 404 Wafer |
| Fused Silica | 3181 Wafer | 5991 Wafer | 955 Wafer | 2344 Wafer | 0 Wafer | 434 Wafer | 66 Wafer | 0 Wafer | 19193 Wafer |
| Glass | 530 Wafer | 1426 Wafer | 515 Wafer | 2471 Wafer | 125 Wafer | 442 Wafer | 120 Wafer | 0 Wafer | 3116 Wafer |
Rectangular Cut Wafer Pieces
| Qual. | Material | Size (mm) |
Orien- tation |
Polished | Thick- ness (μm) | Doping | Resistivity (ohm cm) |
Coating | # available now1/soon2 |
Article Number (WebShop) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fused Silica | 25 x 25 mm | ### | double-side | 700 | 10490 / 10490 | W9UA0250250700NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 8 x 7 mm | ### | double-side | 170 | 220 / 220 | W9US0080070170NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 10 x 10 mm | ### | double-side | 170 | 540 / 540 | W9US0100100170NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 10 x 10 mm | ### | double-side | 500 | 1400 / 1400 | W9US0100100500NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 10 x 10 mm | ### | double-side | 1000 | 200 / 200 | W9US0100101000NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 10 x 20 mm | ### | double-side | 500 | 860 / 860 | W9US0100200500NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 15 x 11 mm | ### | double-side | 1000 | 140 / 140 | W9US0150111000NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 18 x 18 mm | ### | double-side | 150 | 900 / 900 | W9US0180180150NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 20 x 20 mm | ### | double-side | 250 | 2000 / 2000 | W9US0200200250NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 20 x 20 mm | ### | double-side | 500 | 175 / 175 | W9US0200200500NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 20 x 20 mm | ### | double-side | 700 | 681 / 681 | W9US0200200700NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 25 x 25 mm | ### | double-side | 500 | 272 / 272 | W9US0250250500NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 30 x 30 mm | ### | double-side | 200 | 200 / 200 | W9US0300300200NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 30 x 30 mm | ### | double-side | 500 | 100 / 100 | W9US0300300500NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 35 x 35 mm | ### | double-side | 700 | 175 / 175 | W9US0350350700NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 50 x 50 mm | ### | double-side | 300 | 200 / 200 | W9US0500500300NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 50 x 50 mm | ### | double-side | 2000 | 100 / 100 | W9US0500502000NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 50 x 50 mm | ### | double-side | 2000 | 0 / 10 | W9US0500502000NNNNX2 | |||||
| Fused Silica | 75 x 35 mm | ### | double-side | 10 | 0 / 153 | W9US07503510XXXXNNX1 | |||||
| Fused Silica | 100 x 100 mm | ### | double-side | 160 | 180 / 180 | W9US1001000160NNNNX1 | |||||
| Fused Silica | 100 x 100 mm | ### | double-side | 200 | 50 / 50 | W9US1001000200NNNNX2 | |||||
| Fused Silica | 100 x 100 mm | ### | double-side | 200 | 0 / 9 | W9US1001000200NNNNX4 | |||||
| Fused Silica | 100 x 100 mm | ### | double-side | 1000 | 138 / 138 | W9US1001001000NNNNX1 |
1available when this list has been revised
2 available + ordered (= available in typically few weeks)
3 Wider specified, rather cheap wafers for e. g. resist coating tests or start-up experiments for new litho-processes.
4 prices subject to change; while stocks last.
5 possibly available on demand within approx. 1 - 2 weeks.
We try to revise this stock list daily or weekly, but we cannot guarantee that it's always up-to-date.