MicroChemicals Silicon, Quartz, Glass and Fused Silica Wafer Stock List (Revised: 2026-08-21 19:09 MEZ)
Other wafer types (also cut wafer pieces) and technical details on request: info@microchemicals.com
| 1 Inch | 2 Inch | 3 Inch | 4 Inch | 5 Inch | 6 Inch | 8 Inch | 12 Inch | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 4767 Wafer | 8219 Wafer | 8038 Wafer | 26823 Wafer | 663 Wafer | 8869 Wafer | 10736 Wafer | 1300 Wafer | 9345 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 1715 Wafer | 511 Wafer | 1707 Wafer | 0 Wafer | 220 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 1150 Wafer | 1544 Wafer | 1869 Wafer | 5742 Wafer | 0 Wafer | 952 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1040 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 136 Wafer | 483 Wafer | 0 Wafer | 25 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quartz | 150 Wafer | 63 Wafer | 142 Wafer | 389 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 395 Wafer |
| Fused Silica | 4217 Wafer | 4655 Wafer | 925 Wafer | 2887 Wafer | 0 Wafer | 668 Wafer | 66 Wafer | 0 Wafer | 19508 Wafer |
| Glass | 530 Wafer | 2197 Wafer | 515 Wafer | 2552 Wafer | 100 Wafer | 397 Wafer | 110 Wafer | 0 Wafer | 3999 Wafer |
4 Inch CZ Silicon Wafers (Czochralski)
| Qual. | Material | Size (inch) | Orien- tation | Polished | Thick- ness (μm) | Doping | Resistivity (ohm cm) | Coating | # available now1/soon2 | Article Number (WebShop) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dummy3 | CZ-Si | 4 | ### | one-side | 500 ± 50 | Boron | 0.001 - 100 | 1320 / 1320 | WS440500500B1015XNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 4 | ### | one-side | 500 ± 50 | Boron | 0.001 - 100 | 1120 / 1120 | WS440500500B1015XNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 100 ± 10 | Boron | 0.001 - 0.01 | 258 / 258 | WSA40100105B1011SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 100 ± 10 | Boron | 0.001 - 0.01 | 61 / 61 | WSA40100105B1011SNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 185 ± 10 | Boron | 1 - 10 | 389 / 389 | WSA40185105B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 200 ± 10 | Boron | 1 - 10 | 291 / 291 | WSA40200105B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 200 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 80 / 80 | WSA40200250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 279 ± 29 | Boron | 1 - 10 | 225 / 225 | WSA40279290B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 5 | Phosphor | 1 - 10 | 0 / 175 | WSA40300053P1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 5 | Phosphor | 2 - 10 | 522 / 522 | WSA40300053P2314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 5 | Phosphor | 2 - 10 | 525 / 525 | WSA40300055P2314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 25 | Phosphor | 0.1 - 1 | 92 / 92 | WSA40300250P1213SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 25 | Phosphor | 0.02 - 0.05 | 32 / 32 | WSA40300250P2151SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 380 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 740 / 740 | WSA40380155B1314SNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 380 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 502 / 502 | WSA40380155B1314SNN3 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 380 ± 15 | Boron | 20 - 100 | 2 / 2 | WSA40380155B2415SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 400 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 73 / 73 | WSA40400250P1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 5 | Phosphor | 1 - 10 | 0 / 175 | WSA40525053P1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 536 / 536 | WSA40525155B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Boron | 0.1 - 1 | 167 / 167 | WSA40525250B1213SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Phosphor | 2 - 10 | 391 / 391 | WSA40525253P2314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Phosphor | 2 - 10 | 282 / 282 | WSA40525255P2314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 600 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 3 / 3 | WSA40600250P1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 800 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 238 / 238 | WSA40800250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 1500 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 158 / 158 | WSA41500250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 4000 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 61 / 61 | WSA44000250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (111) | double-side | 525 ± 25 | Boron | 0.1 - 1 | 57 / 57 | WSC40525250B1213SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 300 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 90 / 90 | WSD40300250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 325 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 184 / 184 | WSD40325250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 10 | Boron | 10 - 20 | 3400 / 3400 | WSD40525105B1424SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 15 | Arsenic | 0.001 - 0.005 | 295 / 295 | WSD40525150A1050SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 15 | Boron | 10 - 20 | 0 / 500 | WSD40525155B1424SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 20 | Boron | 1 - 20 | 21 / 21 | WSD40525205B1324SNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 0.001 - 0.005 | 207 / 207 | WSD40525250B1050SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 2471 / 2507 | WSD40525250B1314SNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 55 / 55 | WSD40525250B1314SNN5 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 791 / 791 | WSD40525250B1314SNN6 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 84 / 84 | WSD40525250B1314SNN7 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 5 - 10 | 586 / 586 | WSD40525250B5314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 0.01 - 0.1 | 294 / 294 | WSD40525250P1112SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 0.1 - 1 | 190 / 190 | WSD40525250P1213SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 85 / 85 | WSD40525250P1314XNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 1031 / 1031 | WSD40525250P1314XNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 3 - 5 | 338 / 338 | WSD40525250P3353SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | 0.008 - 0.02 | 525 / 525 | WSD40525250X8021SNN1 | |||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 2000 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 150 / 150 | WSD42000250B1324SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 3000 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 49 / 49 | WSD43000250B1324SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (110) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 0 / 199 | WSE40525250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (111) | one-side | 450 ± 25 | 0.01 - 0.05 | 97 / 97 | WSF40450250X1151SNN1 | |||
| Prime | CZ-Si | 4 | (111) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 384 / 384 | WSF40525250B1314SNN2 | ||
| Test | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Boron | 0.001 - 0.005 | 125 / 125 | WSJ40525250B1050SNN1 | ||
| Test | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 2000 / 2000 | WSM40525250B1314SNN1 | ||
| Test | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 20 | 325 / 2325 | WSM40525250P1324XNN1 | ||
| Test | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 375 / 375 | WSM4052525XB1314SNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 4 | (111) | double-side | 500 ± 25 | Phosphor | 5 - 100 | 72 / 72 | WSU40500250P5315XNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 500 ± 50 | Boron | 0.001 - 100 | 432 / 432 | WSV40500500B1015XNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 500 ± 50 | Boron | 0.001 - 100 | 975 / 975 | WSV4050050XB1015XNN1 |
1available when this list has been revised
2 available + ordered (= available in typically few weeks)
3 Wider specified, rather cheap wafers for e. g. resist coating tests or start-up experiments for new litho-processes.
4 prices subject to change; while stocks last.
5 possibly available on demand within approx. 1 - 2 weeks.
We try to revise this stock list daily or weekly, but we cannot guarantee that it's always up-to-date.