MicroChemicals Silicon, Quartz, Glass and Fused Silica Wafer Stock List (Revised: 2026-11-11 19:46 MEZ)
Other wafer types (also cut wafer pieces) and technical details on request: info@microchemicals.com
| 1 Inch | 2 Inch | 3 Inch | 4 Inch | 5 Inch | 6 Inch | 8 Inch | 12 Inch | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 3917 Wafer | 8489 Wafer | 10051 Wafer | 34783 Wafer | 658 Wafer | 10005 Wafer | 9821 Wafer | 800 Wafer | 8955 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 2019 Wafer | 455 Wafer | 1550 Wafer | 0 Wafer | 228 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 1025 Wafer | 1448 Wafer | 1356 Wafer | 7819 Wafer | 0 Wafer | 1557 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 905 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 117 Wafer | 447 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quartz | 50 Wafer | 53 Wafer | 138 Wafer | 352 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 395 Wafer |
| Fused Silica | 4503 Wafer | 4182 Wafer | 790 Wafer | 2572 Wafer | 0 Wafer | 600 Wafer | 366 Wafer | 0 Wafer | 20955 Wafer |
| Glass | 530 Wafer | 2024 Wafer | 424 Wafer | 2761 Wafer | 95 Wafer | 373 Wafer | 481 Wafer | 0 Wafer | 4611 Wafer |
4 Inch CZ Silicon Wafers (Czochralski)
| Qual. | Material | Size (inch) | Orien- tation | Polished | Thick- ness (μm) | Doping | Resistivity (ohm cm) | Coating | # available now1/soon2 | Article Number (WebShop) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dummy3 | CZ-Si | 4 | ### | one-side | 500 ± 50 | Boron | 0.001 - 100 | 1080 / 1080 | WS440500500B1015XNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 4 | ### | one-side | 500 ± 50 | Boron | 0.001 - 100 | 1120 / 1120 | WS440500500B1015XNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 100 ± 10 | Boron | 0.001 - 0.01 | 238 / 238 | WSA40100105B1011SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 100 ± 10 | Boron | 0.001 - 0.01 | 58 / 58 | WSA40100105B1011SNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 185 ± 10 | Boron | 1 - 10 | 385 / 385 | WSA40185105B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 200 ± 10 | Boron | 1 - 10 | 271 / 271 | WSA40200105B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 200 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 80 / 80 | WSA40200250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 279 ± 29 | Boron | 1 - 10 | 225 / 225 | WSA40279290B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 5 | Phosphor | 1 - 10 | 8 / 8 | WSA40300053P1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 5 | Phosphor | 2 - 10 | 447 / 447 | WSA40300053P2314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 5 | Phosphor | 2 - 10 | 525 / 525 | WSA40300055P2314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 25 | Phosphor | 0.1 - 1 | 92 / 92 | WSA40300250P1213SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 380 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 585 / 585 | WSA40380155B1314SNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 380 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 502 / 502 | WSA40380155B1314SNN3 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 400 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 243 / 243 | WSA40400250P1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 5 | Phosphor | 1 - 10 | 8 / 8 | WSA40525053P1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 396 / 1396 | WSA40525155B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Boron | 0.1 - 1 | 132 / 132 | WSA40525250B1213SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Phosphor | 2 - 10 | 391 / 391 | WSA40525253P2314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Phosphor | 2 - 10 | 257 / 257 | WSA40525255P2314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 600 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 3 / 3 | WSA40600250P1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 800 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 237 / 237 | WSA40800250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 1500 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 79 / 79 | WSA41500250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 4000 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 61 / 61 | WSA44000250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 300 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 89 / 89 | WSD40300250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 325 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 184 / 184 | WSD40325250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 10 | Boron | 10 - 20 | 8450 / 8450 | WSD40525105B1424SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 15 | Arsenic | 0.001 - 0.005 | 140 / 440 | WSD40525150A1050SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 15 | Boron | 10 - 20 | 403 / 903 | WSD40525155B1424SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 20 | Boron | 1 - 20 | 14 / 14 | WSD40525205B1324SNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 0.001 - 0.005 | 46 / 246 | WSD40525250B1050SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 1685 / 1721 | WSD40525250B1314SNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 5 / 1005 | WSD40525250B1314SNN5 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 491 / 491 | WSD40525250B1314SNN6 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 84 / 84 | WSD40525250B1314SNN7 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 5 - 10 | 536 / 536 | WSD40525250B5314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 0.01 - 0.1 | 244 / 244 | WSD40525250P1112SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 0.1 - 1 | 180 / 180 | WSD40525250P1213SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 85 / 85 | WSD40525250P1314XNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 996 / 996 | WSD40525250P1314XNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 3 - 5 | 338 / 738 | WSD40525250P3353SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | 0.008 - 0.02 | 525 / 525 | WSD40525250X8021SNN1 | |||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 2000 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 100 / 100 | WSD42000250B1324SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 3000 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 49 / 49 | WSD43000250B1324SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (110) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 270 / 270 | WSE40525250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (111) | one-side | 450 ± 25 | 0.01 - 0.05 | 47 / 47 | WSF40450250X1151SNN1 | |||
| Prime | CZ-Si | 4 | (111) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 382 / 382 | WSF40525250B1314SNN2 | ||
| Test | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Boron | 0.001 - 0.005 | 125 / 125 | WSJ40525250B1050SNN1 | ||
| Test | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 1850 / 1850 | WSM40525250B1314SNN1 | ||
| Test | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 20 | 20 / 2020 | WSM40525250P1324XNN1 | ||
| Test | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 0 / 2925 | WSM4052525XB1314SNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 4 | (111) | double-side | 500 ± 25 | Phosphor | 5 - 100 | 47 / 47 | WSU40500250P5315XNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 500 ± 50 | Boron | 0.001 - 100 | 982 / 982 | WSV40500500B1015XNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 500 ± 50 | Boron | 0.001 - 100 | 650 / 650 | WSV4050050XB1015XNN1 |
1available when this list has been revised
2 available + ordered (= available in typically few weeks)
3 Wider specified, rather cheap wafers for e. g. resist coating tests or start-up experiments for new litho-processes.
4 prices subject to change; while stocks last.
5 possibly available on demand within approx. 1 - 2 weeks.
We try to revise this stock list daily or weekly, but we cannot guarantee that it's always up-to-date.