MicroChemicals Silicon, Quartz, Glass and Fused Silica Wafer Stock List (Revised: 2026-01-30 19:50 MEZ)
Other wafer types (also cut wafer pieces) and technical details on request: info@microchemicals.com
| 1 Inch | 2 Inch | 3 Inch | 4 Inch | 5 Inch | 6 Inch | 8 Inch | 12 Inch | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 5413 Wafer | 11179 Wafer | 13495 Wafer | 21730 Wafer | 563 Wafer | 17958 Wafer | 6139 Wafer | 725 Wafer | 2672 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 1174 Wafer | 903 Wafer | 3032 Wafer | 0 Wafer | 515 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 3374 Wafer | 1794 Wafer | 793 Wafer | 6200 Wafer | 0 Wafer | 757 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1762 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 158 Wafer | 419 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quartz | 225 Wafer | 64 Wafer | 179 Wafer | 514 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 233 Wafer |
| Fused Silica | 3654 Wafer | 4149 Wafer | 1037 Wafer | 2571 Wafer | 0 Wafer | 357 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 12545 Wafer |
| Glass | 200 Wafer | 1178 Wafer | 589 Wafer | 2232 Wafer | 0 Wafer | 522 Wafer | 40 Wafer | 0 Wafer | 3486 Wafer |
4 Inch Quartz Wafers (Crystalline Quartz)
| Qual. | Material | Size (inch) | Orien- tation | Polished | Thick- ness (μm) | Doping | Resistivity (ohm cm) | Coating | # available now1/soon2 | Article Number (WebShop) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quartz | 4 | X-Cut | double-side | 200 ± 25 | 97 / 97 | WQA40200250XXXXXSNN1 | |||||
| Quartz | 4 | Y-Cut | double-side | 500 ± 20 | 175 / 175 | WQB40500200X0000SNN1 | |||||
| Quartz | 4 | Z-Cut | double-side | 1500 ± 50 | 8 / 8 | WQC41500500X0000SNN1 | |||||
| Quartz | 4 | ST-Cut | double-side | 500 ± 25 | 34 / 234 | WQL40500250X0000SNN1 |
1available when this list has been revised
2 available + ordered (= available in typically few weeks)
3 Wider specified, rather cheap wafers for e. g. resist coating tests or start-up experiments for new litho-processes.
4 prices subject to change; while stocks last.
5 possibly available on demand within approx. 1 - 2 weeks.
We try to revise this stock list daily or weekly, but we cannot guarantee that it's always up-to-date.