MicroChemicals Silicon, Quartz, Glass and Fused Silica Wafer Stock List (Revised: 2025-02-19 13:20 MEZ)
Other wafer types (also cut wafer pieces) and technical details on request: info@microchemicals.com
1 Inch | 2 Inch | 3 Inch | 4 Inch | 5 Inch | 6 Inch | 8 Inch | 12 Inch | Stücke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-Si | 3759 Wafer | 11757 Wafer | 14216 Wafer | 20603 Wafer | 667 Wafer | 15331 Wafer | 6662 Wafer | 773 Wafer | 2479 Wafer |
FZ-Si | 0 Wafer | 951 Wafer | 661 Wafer | 2883 Wafer | 0 Wafer | 600 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
Si+SiO2 | 1499 Wafer | 1439 Wafer | 1062 Wafer | 4067 Wafer | 0 Wafer | 353 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1427 Wafer |
Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 93 Wafer | 563 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
Quartz | 150 Wafer | 117 Wafer | 136 Wafer | 289 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 124 Wafer |
Fused Silica | 1560 Wafer | 3976 Wafer | 776 Wafer | 1822 Wafer | 0 Wafer | 409 Wafer | 14 Wafer | 0 Wafer | 21687 Wafer |
Glass | 200 Wafer | 993 Wafer | 611 Wafer | 2275 Wafer | 0 Wafer | 517 Wafer | 53 Wafer | 0 Wafer | 2756 Wafer |
6 Inch Fused Silica Wafers (JGS2 and JGS1)
Qual. | Material | Size (inch) | Orien- tation | Polished | Thick- ness (μm) | Doping | Resistivity (ohm cm) | Coating | # available now1/soon2 | Article Number (WebShop) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fused Silica | 6 | ### | double-side | 700 ± 25 | 242 / 242 | WUS60700250X0000SNN1 | |||||
Fused Silica | 6 | ### | double-side | 1000 ± 25 | 50 / 50 | WUS61000250X0000SNN2 | |||||
Fused Silica | 6 | ### | double-side | 1000 ± 25 | 117 / 117 | WUS61000250XXXXXXNN1 |
1available when this list has been revised
2 available + ordered (= available in typically few weeks)
3 Wider specified, rather cheap wafers for e. g. resist coating tests or start-up experiments for new litho-processes.
4 prices subject to change; while stocks last.
5 possibly available on demand within approx. 1 - 2 weeks.
We try to revise this stock list daily or weekly, but we cannot guarantee that it's always up-to-date.