MicroChemicals Silicon, Quartz, Glass and Fused Silica Wafer Stock List (Revised: 2026-06-26 19:07 MEZ)
Other wafer types (also cut wafer pieces) and technical details on request: info@microchemicals.com
| 1 Inch | 2 Inch | 3 Inch | 4 Inch | 5 Inch | 6 Inch | 8 Inch | 12 Inch | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 5742 Wafer | 9494 Wafer | 10305 Wafer | 31646 Wafer | 688 Wafer | 8536 Wafer | 9461 Wafer | 325 Wafer | 9491 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 1754 Wafer | 543 Wafer | 1763 Wafer | 0 Wafer | 220 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 1224 Wafer | 1676 Wafer | 2046 Wafer | 6477 Wafer | 0 Wafer | 533 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1195 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 136 Wafer | 508 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quartz | 150 Wafer | 64 Wafer | 168 Wafer | 402 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 404 Wafer |
| Fused Silica | 3031 Wafer | 5991 Wafer | 955 Wafer | 3189 Wafer | 0 Wafer | 409 Wafer | 66 Wafer | 0 Wafer | 19533 Wafer |
| Glass | 530 Wafer | 1226 Wafer | 515 Wafer | 2471 Wafer | 100 Wafer | 437 Wafer | 110 Wafer | 0 Wafer | 2996 Wafer |
8 Inch CZ Silicon Wafers (Czochralski)
| Qual. | Material | Size (inch) | Orien- tation | Polished | Thick- ness (μm) | Doping | Resistivity (ohm cm) | Coating | # available now1/soon2 | Article Number (WebShop) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | CZ-Si | 8 | (100) | double-side | 200 ± 5 | Boron | 1 - 10 | 10 / 10 | WSA80200055B1314XNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 8 | (100) | double-side | 500 ± 10 | Phosphor | 0.01 - 0.1 | 264 / 264 | WSA80500105P1112SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 8 | (100) | double-side | 625 ± 25 | 0.001 - 1000 | 540 / 540 | WSA80625255X1016SNN1 | |||
| Prime | CZ-Si | 8 | (100) | one-side | 725 ± 20 | Phosphor | 1 - 4 | 157 / 157 | WSD80725203P1343SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 8 | (100) | one-side | 725 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 1050 / 1050 | WSD80725250B1314XNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 8 | (100) | one-side | 1000 ± 25 | Boron | 3 - 10 | 50 / 50 | WSD81000250B3314SNN1 | ||
| Test | CZ-Si | 8 | (100) | double-side | 725 ± 25 | Boron | 0.001 - 0.005 | 150 / 150 | WSJ80725250B1050SNN1 | ||
| Test | CZ-Si | 8 | (100) | one-side | 725 ± 25 | Boron | 1 - 100 | 373 / 373 | WSM80725250B1315SNN1 | ||
| Test | CZ-Si | 8 | (100) | one-side | 725 ± 25 | Boron | 1 - 100 | 750 / 750 | WSM80725250B1315XNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 8 | (100) | double-side | 725 ± 50 | Boron | 0.001 - 1000 | 184 / 184 | WSS80725500B1016XNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 8 | (100) | double-side | 725 ± 50 | Phosphor | 0.001 - 1000 | 0 / 800 | WSS80725500P1016XNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 8 | (100) | one-side | 650 ± 50 | Boron | 0.001 - 1000 | 550 / 550 | WSV80650500B1016XNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 8 | (100) | one-side | 650 ± 50 | Boron | 1 - 1000 | 0 / 1000 | WSV80650500B1316XNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 8 | (100) | one-side | 675 ± 25 | 0.001 - 1000 | 473 / 473 | WSV80675255X1016SNN1 | |||
| Dummy3 | CZ-Si | 8 | (100) | one-side | 675 ± 75 | 0.001 - 1000 | 150 / 150 | WSV80675755X1016SNN1 | |||
| Dummy3 | CZ-Si | 8 | (100) | one-side | 725 ± 25 | Boron | 1 - 100 | 425 / 425 | WSV80725250B1315XNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 8 | (100) | one-side | 725 ± 25 | Boron | 1 - 1000 | 900 / 900 | WSV80725250B1316SNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 8 | (100) | one-side | 725 ± 50 | Boron | 1 - 1000 | 350 / 350 | WSV80725500B1316XNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 8 | (100) | one-side | 725 ± 50 | Phosphor | 0.001 - 1000 | 775 / 775 | WSV80725500P1016XNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 8 | (100) | one-side | 725 ± 50 | Boron | 0.001 - 100 | 150 / 150 | WSV80725505B1015SNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 8 | (100) | one-side | 750 ± 25 | 0.001 - 100 | 360 / 360 | WSV80750250X1015SNN1 |
1available when this list has been revised
2 available + ordered (= available in typically few weeks)
3 Wider specified, rather cheap wafers for e. g. resist coating tests or start-up experiments for new litho-processes.
4 prices subject to change; while stocks last.
5 possibly available on demand within approx. 1 - 2 weeks.
We try to revise this stock list daily or weekly, but we cannot guarantee that it's always up-to-date.