MicroChemicals Silicon, Quartz, Glass and Fused Silica Wafer Stock List (Revised: 2025-12-05 18:57 MEZ)
Other wafer types (also cut wafer pieces) and technical details on request: info@microchemicals.com
| 1 Inch | 2 Inch | 3 Inch | 4 Inch | 5 Inch | 6 Inch | 8 Inch | 12 Inch | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 5939 Wafer | 12068 Wafer | 9087 Wafer | 21737 Wafer | 563 Wafer | 18071 Wafer | 6224 Wafer | 775 Wafer | 2772 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 1153 Wafer | 903 Wafer | 3036 Wafer | 0 Wafer | 540 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 3424 Wafer | 1574 Wafer | 1143 Wafer | 5044 Wafer | 0 Wafer | 567 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1302 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 133 Wafer | 465 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quartz | 50 Wafer | 89 Wafer | 134 Wafer | 330 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 278 Wafer |
| Fused Silica | 3133 Wafer | 4566 Wafer | 732 Wafer | 2440 Wafer | 0 Wafer | 450 Wafer | 2 Wafer | 0 Wafer | 16135 Wafer |
| Glass | 400 Wafer | 1238 Wafer | 593 Wafer | 2134 Wafer | 0 Wafer | 524 Wafer | 40 Wafer | 0 Wafer | 3042 Wafer |
4 Inch FZ Silion Wafers (Float Zone)
| Qual. | Material | Size (inch) | Orien- tation | Polished | Thick- ness (μm) | Doping | Resistivity (ohm cm) | Coating | # available now1/soon2 | Article Number (WebShop) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | double-side | 200 ± 10 | 10000 - 1000000 | 216 / 216 | WFA40200105X1719XNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | double-side | 280 ± 10 | Boron | 2000 - 8000 | 225 / 225 | WFA40280100B2686SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | double-side | 290 ± 10 | Boron | 2000 - 8000 | 2 / 2 | WFA40290100B2686SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | double-side | 400 ± 10 | Phosphor | 3000 - 1000000 | 0 / 800 | WFA40400105P3619SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | double-side | 500 ± 15 | Boron | 3000 - 100000 | 55 / 55 | WFA40500150B3618SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 10 | 10000 - 100000 | 165 / 165 | WFA40525105X1718XNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 4 | (111) | double-side | 300 ± 25 | 10000 - 100000 | 13 / 13 | WFC40300250X1718SNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 4 | (111) | double-side | 525 ± 15 | Phosphor | 2000 - 1000000 | 34 / 34 | WFC40525155P2619SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (111) | one-side | 300 ± 15 | 10000 - 1000000 | 146 / 146 | WFF40300155X1719SNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | none | 625 ± 25 | 1500 - 5000 | 25 / 25 | WFG40625250X1656SNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 20 | Boron | 1 - 5 | 0 / 35(5) | WFA40300205B1353SNN# | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (111) | one-side | 300 ± 15 | 10000 - 1000000 | 0 / 125(5) | WFF40300155X1719SNN# | |||
| Prime | FZ-Si | 4 | (111) | double-side | 300 ± 10 | Phosphor | 5000 - 1000000 | 0 / 298(5) | WFC40300105P5619SNN# | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 10 | Boron | 2000 - 4000 | 0 / 115(5) | WFD40525105B2646SNN# | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (111) | double-side | 525 ± 15 | Phosphor | 2000 - 1000000 | 0 / 260(5) | WFC40525155P2619SNN# | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 10 | Boron | 150 - 500 | 0 / 44(5) | WFA40300100B1555SNN# | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 10 | 10000 - 1000000 | 0 / 76(5) | WFD40525105X1719SNN# | |||
| Prime | FZ-Si | 4 | (111) | double-side | 525 ± 10 | 20000 - 1000000 | 0 / 152(5) | WFC40525105X2719SNN# | |||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | double-side | 400 ± 10 | Phosphor | 3000 - 1000000 | 0 / 150(5) | WFA40400105P3619SNN# | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | double-side | 200 ± 10 | 10000 - 1000000 | 0 / 100(5) | WFA40200105X1719SNN# |
1available when this list has been revised
2 available + ordered (= available in typically few weeks)
3 Wider specified, rather cheap wafers for e. g. resist coating tests or start-up experiments for new litho-processes.
4 prices subject to change; while stocks last.
5 possibly available on demand within approx. 1 - 2 weeks.
We try to revise this stock list daily or weekly, but we cannot guarantee that it's always up-to-date.