MicroChemicals Silicon, Quartz, Glass and Fused Silica Wafer Stock List (Revised: 2026-04-02 15:16 MEZ)
Other wafer types (also cut wafer pieces) and technical details on request: info@microchemicals.com
| 1 Inch | 2 Inch | 3 Inch | 4 Inch | 5 Inch | 6 Inch | 8 Inch | 12 Inch | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 4720 Wafer | 9949 Wafer | 11597 Wafer | 21067 Wafer | 513 Wafer | 17762 Wafer | 7462 Wafer | 425 Wafer | 8955 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 1271 Wafer | 867 Wafer | 3352 Wafer | 0 Wafer | 510 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 3299 Wafer | 1597 Wafer | 1988 Wafer | 6898 Wafer | 0 Wafer | 762 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1032 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 146 Wafer | 439 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quartz | 175 Wafer | 64 Wafer | 168 Wafer | 407 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 404 Wafer |
| Fused Silica | 3456 Wafer | 3957 Wafer | 1014 Wafer | 2412 Wafer | 0 Wafer | 501 Wafer | 69 Wafer | 0 Wafer | 19850 Wafer |
| Glass | 600 Wafer | 1628 Wafer | 539 Wafer | 2555 Wafer | 0 Wafer | 447 Wafer | 131 Wafer | 0 Wafer | 3266 Wafer |
4 Inch FZ Silion Wafers (Float Zone)
| Qual. | Material | Size (inch) | Orien- tation | Polished | Thick- ness (μm) | Doping | Resistivity (ohm cm) | Coating | # available now1/soon2 | Article Number (WebShop) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | double-side | 200 ± 10 | 10000 - 1000000 | 160 / 160 | WFA40200105X1719XNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | double-side | 280 ± 10 | Boron | 2000 - 8000 | 225 / 225 | WFA40280100B2686SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | double-side | 400 ± 10 | Phosphor | 3000 - 1000000 | 862 / 862 | WFA40400105P3619SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | double-side | 500 ± 15 | Boron | 3000 - 100000 | 55 / 55 | WFA40500150B3618SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 10 | 10000 - 100000 | 84 / 484 | WFA40525105X1718XNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 4 | (111) | double-side | 300 ± 25 | 10000 - 100000 | 6 / 6 | WFC40300250X1718SNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 4 | (111) | double-side | 525 ± 15 | Phosphor | 2000 - 1000000 | 34 / 34 | WFC40525155P2619SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (111) | one-side | 300 ± 15 | 10000 - 1000000 | 146 / 146 | WFF40300155X1719SNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | none | 625 ± 25 | 1500 - 5000 | 25 / 25 | WFG40625250X1656SNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 20 | Boron | 1 - 5 | 0 / 35(5) | WFA40300205B1353SNN# | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (111) | one-side | 300 ± 15 | 10000 - 1000000 | 0 / 125(5) | WFF40300155X1719SNN# | |||
| Prime | FZ-Si | 4 | (111) | double-side | 300 ± 10 | Phosphor | 5000 - 1000000 | 0 / 298(5) | WFC40300105P5619SNN# | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 10 | Boron | 2000 - 4000 | 0 / 115(5) | WFD40525105B2646SNN# | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (111) | double-side | 525 ± 15 | Phosphor | 2000 - 1000000 | 0 / 260(5) | WFC40525155P2619SNN# | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 10 | Boron | 150 - 500 | 0 / 44(5) | WFA40300100B1555SNN# | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 10 | 10000 - 1000000 | 0 / 76(5) | WFD40525105X1719SNN# | |||
| Prime | FZ-Si | 4 | (111) | double-side | 525 ± 10 | 20000 - 1000000 | 0 / 152(5) | WFC40525105X2719SNN# | |||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | double-side | 400 ± 10 | Phosphor | 3000 - 1000000 | 0 / 150(5) | WFA40400105P3619SNN# | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | double-side | 200 ± 10 | 10000 - 1000000 | 0 / 100(5) | WFA40200105X1719SNN# |
1available when this list has been revised
2 available + ordered (= available in typically few weeks)
3 Wider specified, rather cheap wafers for e. g. resist coating tests or start-up experiments for new litho-processes.
4 prices subject to change; while stocks last.
5 possibly available on demand within approx. 1 - 2 weeks.
We try to revise this stock list daily or weekly, but we cannot guarantee that it's always up-to-date.