MicroChemicals Silicon, Quartz, Glass and Fused Silica Wafer Stock List (Revised: 2025-05-09 09:13 MEZ)
Other wafer types (also cut wafer pieces) and technical details on request: info@microchemicals.com
1 Inch | 2 Inch | 3 Inch | 4 Inch | 5 Inch | 6 Inch | 8 Inch | 12 Inch | Stücke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-Si | 3109 Wafer | 9933 Wafer | 11513 Wafer | 19354 Wafer | 592 Wafer | 16495 Wafer | 6894 Wafer | 675 Wafer | 3339 Wafer |
FZ-Si | 0 Wafer | 1014 Wafer | 851 Wafer | 2789 Wafer | 0 Wafer | 600 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
Si+SiO2 | 1499 Wafer | 1557 Wafer | 1037 Wafer | 6137 Wafer | 0 Wafer | 503 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1427 Wafer |
Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 92 Wafer | 491 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
Quartz | 125 Wafer | 101 Wafer | 136 Wafer | 264 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 124 Wafer |
Fused Silica | 3206 Wafer | 4055 Wafer | 837 Wafer | 2686 Wafer | 0 Wafer | 564 Wafer | 8 Wafer | 0 Wafer | 22896 Wafer |
Glass | 600 Wafer | 1843 Wafer | 729 Wafer | 2781 Wafer | 0 Wafer | 467 Wafer | 53 Wafer | 0 Wafer | 3252 Wafer |
6 Inch Fused Silica Wafers (JGS2 and JGS1)
Qual. | Material | Size (inch) | Orien- tation | Polished | Thick- ness (μm) | Doping | Resistivity (ohm cm) | Coating | # available now1/soon2 | Article Number (WebShop) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fused Silica | 6 | ### | double-side | 700 ± 25 | 207 / 207 | WUS60700250X0000SNN1 | |||||
Fused Silica | 6 | ### | double-side | 1000 ± 25 | 200 / 200 | WUS61000250X0000SNN1 | |||||
Fused Silica | 6 | ### | double-side | 1000 ± 25 | 40 / 40 | WUS61000250X0000SNN2 | |||||
Fused Silica | 6 | ### | double-side | 1000 ± 25 | 117 / 117 | WUS61000250XXXXXXNN1 |
1available when this list has been revised
2 available + ordered (= available in typically few weeks)
3 Wider specified, rather cheap wafers for e. g. resist coating tests or start-up experiments for new litho-processes.
4 prices subject to change; while stocks last.
5 possibly available on demand within approx. 1 - 2 weeks.
We try to revise this stock list daily or weekly, but we cannot guarantee that it's always up-to-date.