MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 2025-10-31 19:24 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
| 1 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 12 Zoll | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 6239 Wafer | 12187 Wafer | 10903 Wafer | 22007 Wafer | 438 Wafer | 17401 Wafer | 6454 Wafer | 775 Wafer | 2938 Wafer | 
| FZ-Si | 0 Wafer | 1164 Wafer | 907 Wafer | 2806 Wafer | 0 Wafer | 595 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 
| Si+SiO2 | 3424 Wafer | 1036 Wafer | 861 Wafer | 5460 Wafer | 0 Wafer | 417 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1272 Wafer | 
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 89 Wafer | 549 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 
| Quarz | 75 Wafer | 101 Wafer | 135 Wafer | 330 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 287 Wafer | 
| Quarzglas | 3208 Wafer | 4474 Wafer | 857 Wafer | 1377 Wafer | 0 Wafer | 495 Wafer | 2 Wafer | 0 Wafer | 17285 Wafer | 
| Glas | 500 Wafer | 1363 Wafer | 598 Wafer | 2129 Wafer | 0 Wafer | 465 Wafer | 40 Wafer | 0 Wafer | 3210 Wafer | 
Vereinzelte Wafer-Stücke (rechteckig / quadratisch)
| Qual. | Material | Größe (mm) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) | 
|---|
1 zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste verfügbar
2 aktuell verfügbar + bestellt (= in typ. wenigen Wochen verfügbar)
3 Weiter spezifizierte, sehr preiswerte Wafer für z. B. Belackungstests oder das Einfahren neuer Litho-Prozesse.
4 Alle (Preis-)Angaben ohne Gewähr; solange der Vorrat reicht.
5 auf Anfrage ggfalls. verfügbar innerhalb ca. 1- 2 Wochen.
Wir aktualisieren diese Liste in unregelmässigen Abständen und können keine Garantie für die Richtigkeit der Einträge geben.
