MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 2026-09-17 19:54 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
| 1 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 12 Zoll | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 4542 Wafer | 7459 Wafer | 12252 Wafer | 26932 Wafer | 663 Wafer | 8624 Wafer | 10471 Wafer | 1250 Wafer | 9345 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 1735 Wafer | 511 Wafer | 1675 Wafer | 0 Wafer | 220 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 1150 Wafer | 1394 Wafer | 1662 Wafer | 5642 Wafer | 0 Wafer | 927 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 955 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 121 Wafer | 480 Wafer | 0 Wafer | 25 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quarz | 100 Wafer | 63 Wafer | 140 Wafer | 384 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 395 Wafer |
| Quarzglas | 3617 Wafer | 4536 Wafer | 875 Wafer | 2634 Wafer | 0 Wafer | 652 Wafer | 66 Wafer | 0 Wafer | 19303 Wafer |
| Glas | 530 Wafer | 2264 Wafer | 510 Wafer | 2258 Wafer | 100 Wafer | 397 Wafer | 110 Wafer | 0 Wafer | 4479 Wafer |
12 Zoll Quarzglas / Fused Silica Wafer (JGS2 and JGS1)
| Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) |
|---|
1 zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste verfügbar
2 aktuell verfügbar + bestellt (= in typ. wenigen Wochen verfügbar)
3 Weiter spezifizierte, sehr preiswerte Wafer für z. B. Belackungstests oder das Einfahren neuer Litho-Prozesse.
4 Alle (Preis-)Angaben ohne Gewähr; solange der Vorrat reicht.
5 auf Anfrage ggfalls. verfügbar innerhalb ca. 1- 2 Wochen.
Wir aktualisieren diese Liste in unregelmässigen Abständen und können keine Garantie für die Richtigkeit der Einträge geben.