MicroChemicals Silizium, Quarz-, Glas- und Fused Silica Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 2026-02-27 13:54 MEZ)
Andere Wafer-Typen (auch vereinzelte Wafer-Stücke) und technische Details gerne auf Anfrage: info@microchemicals.com
| 1 Zoll | 2 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 12 Zoll | Stücke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Si | 5139 Wafer | 10904 Wafer | 13110 Wafer | 22961 Wafer | 538 Wafer | 17878 Wafer | 6014 Wafer | 675 Wafer | 4976 Wafer |
| FZ-Si | 450 Wafer | 1195 Wafer | 877 Wafer | 3034 Wafer | 0 Wafer | 510 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Si+SiO2 | 3349 Wafer | 1859 Wafer | 1691 Wafer | 7082 Wafer | 0 Wafer | 697 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1582 Wafer |
| Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 153 Wafer | 471 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
| Quarz | 225 Wafer | 64 Wafer | 169 Wafer | 482 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 413 Wafer |
| Quarzglas | 3632 Wafer | 4124 Wafer | 979 Wafer | 2386 Wafer | 0 Wafer | 547 Wafer | 50 Wafer | 0 Wafer | 12355 Wafer |
| Glas | 200 Wafer | 1153 Wafer | 589 Wafer | 2517 Wafer | 0 Wafer | 447 Wafer | 117 Wafer | 0 Wafer | 3326 Wafer |
1 Zoll Silizium, Quarz, Quarzglas, Fused Silica und Glas Wafer
| Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | FZ-Si | 1 | (100) | beidseitig | 150 ± 15 | 10000 - 100000 | 450 / 450 | WFA10150150X1718XNN1 | |||
| Borosilicate | 1 | ### | beidseitig | 250 ± 25 | 200 / 200 | WGS10250250XXXXXXNN1 | |||||
| Quartz | 1 | Z-Cut | beidseitig | 500 ± 20 | 225 / 225 | WQC10500200X0000XNN1 | |||||
| Prime | CZ-Si | 1 | (100) | beidseitig | 150 ± 25 | Bor | 0.008 - 0.02 | 195 / 195 | WSA10150250B8021XNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 1 | (100) | beidseitig | 200 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 297 / 297 | WSA10200250B1314XNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 1 | (100) | beidseitig | 280 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 205 / 205 | WSA10280250B1314XNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 1 | (100) | beidseitig | 3000 ± 50 | Bor | 1 - 10 | 30 / 30 | WSA13000500B1314XNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 1 | (111) | beidseitig | 3000 ± 50 | Bor | 1 - 100 | 96 / 96 | WSC13000500B1315XNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 1 | (100) | einseitig | 275 ± 25 | Bor | 1 - 20 | 125 / 125 | WSD10275250B1324XNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 1 | (100) | einseitig | 280 ± 25 | Arsen | 0.001 - 0.005 | 464 / 464 | WSD10280250A1050SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 1 | (100) | einseitig | 280 ± 25 | Bor | 0.001 - 0.05 | 128 / 128 | WSD10280250B1051XNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 1 | (100) | einseitig | 280 ± 25 | Bor | 1 - 20 | 195 / 195 | WSD10280250B1324SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 1 | (100) | einseitig | 625 ± 25 | Bor | 1 - 20 | 2758 / 2758 | WSD10625250B1324XNN1 | ||
| Test | CZ-Si | 1 | (100) | einseitig | 279 ± 25 | Bor | 1 - 20 | 450 / 450 | WSM10279250B1324SNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 1 | (100) | einseitig | 275 ± 25 | Bor | 1 - 20 | 6 / 6 | WSV10275250B1324XNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 1 | (100) | einseitig | 2500 ± 50 | Bor | 1 - 10 | 190 / 190 | WSV12500500B1314XNN1 | ||
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 1 | (100) | einseitig | 500 ± 25 | 20 - 100000 | 20 nm | 3349 / 3349 | WTD10500250X2418S021 | ||
| Fused Silica | 1 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 150 / 150 | WUS10500250X0000SNN1 | |||||
| Fused Silica | 1 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 776 / 776 | WUS10500250X0000XNN1 | |||||
| Fused Silica | 1 | ### | beidseitig | 1000 ± 25 | 1110 / 1110 | WUS11000250X0000XNN1 | |||||
| Fused Silica | 1 | ### | beidseitig | 1000 ± 50 | 900 / 900 | WUS11000500X0000SNN1 | |||||
| Fused Silica | 1 | ### | beidseitig | 2400 | 44 / 44 | WUS12400000X0000XNN1 | |||||
| Fused Silica | 1 | ### | beidseitig | 3000 | 647 / 647 | WUS13000000X0000XNN1 | |||||
| Fused Silica | 1 | ### | beidseitig | 3000 | 5 / 5 | WUS13000000X0000XNN2 |
2 Zoll Silizium, Quarz, Quarzglas, Fused Silica und Glas Wafer
| Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 130 ± 25 | 5000 - 1000000 | 0 / 25 | WFA20130250X5619SNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 280 ± 10 | 10000 - 100000 | 102 / 102 | WFA20280100X1718XNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 500 ± 15 | Bor | 1000 - 100000 | 115 / 115 | WFA20500150B1618SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 500 ± 15 | Phosphor | 1000 - 100000 | 64 / 64 | WFA20500150P1618SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 1500 ± 25 | Bor | 3000 - 100000 | 120 / 120 | WFA21500250B3618SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 280 ± 25 | 10000 - 1000000 | 75 / 75 | WFD20280250X1719XNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 300 ± 10 | 5000 - 1000000 | 250 / 250 | WFD20300105X5619SNN2 | |||
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 1600 ± 25 | Bor | 3000 - 3000 | 17 / 17 | WFD21600250B3638SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 1600 ± 25 | Phosphor | 3000 - 3000 | 27 / 27 | WFD21600250P3638SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 2 | (111) | einseitig | 415 ± 15 | 10000 - 100000 | 0 / 200 | WFF20415150X1718XNN1 | |||
| Borosilicate | 2 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 579 / 579 | WGS2050025XX0000SNN1 | |||||
| Borosilicate | 2 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 511 / 511 | WGS2050025XX0000SNN2 | |||||
| Borosilicate | 2 | ### | beidseitig | 2000 ± 25 | 30 / 30 | WGS22000250X0000SNN1 | |||||
| Borosilicate | 2 | ### | beidseitig | 2000 ± 25 | 33 / 33 | WGS22000250X0000SNN2 | |||||
| Quartz | 2 | Y-Cut | beidseitig | 200 ± 25 | 64 / 64 | WQB20200250X0000SNN1 | |||||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 279 ± 20 | Bor | 1 - 10 | 599 / 599 | WSA20279200B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 500 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 95 / 95 | WSA20500150B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 500 ± 15 | Phosphor | 1 - 10 | 375 / 375 | WSA20500150P1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 279 ± 20 | Phosphor | 1 - 10 | 2125 / 2125 | WSD20279200P1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 280 ± 15 | Arsen | 0.001 - 0.005 | 286 / 286 | WSD20280150A1050SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 280 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 1299 / 1299 | WSD20280250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 400 ± 25 | Phosphor | 10 - 20 | 78 / 78 | WSD20400250P1424SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 500 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 550 / 550 | WSD20500250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 775 ± 25 | Bor | 10 - 20 | 175 / 175 | WSD20775250B1424SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 2000 ± 25 | Bor | 1 - 20 | 50 / 50 | WSD22000250B1324SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 3000 ± 25 | Arsen | 0.001 - 0.005 | 9 / 9 | WSD23000250A1050SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 3000 ± 25 | Arsen | 0.001 - 0.005 | 170 / 170 | WSD23000250A1050SNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 5000 | Bor | 0.001 - 100 | 2 / 2 | WSD25000000B1015XNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (111) | einseitig | 400 ± 25 | Arsen | 0.001 - 0.005 | 141 / 141 | WSF20400250A1050SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (111) | einseitig | 400 ± 25 | Phosphor | 10 - 20 | 150 / 150 | WSF20400250P1424SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (111) | einseitig | 500 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 56 / 556 | WSF20500150B1314SNN1 | ||
| Test | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 279 ± 25 | Bor | 1 - 20 | 1675 / 1675 | WSM20279250B1324SNN1 | ||
| Test | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 500 ± 15 | Bor | 1 - 20 | 600 / 600 | WSM20500150B1324SNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 500 ± 50 | Bor | 0.001 - 100 | 1625 / 1625 | WSV20500500B1015XNN2 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 2 | (100) | unpoliert | 280 ± 25 | Phosphor | 1 - 20 | 200 / 200 | WSZ20280250P1324SNN1 | ||
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 2 | (100) | einseitig | 279 ± 20 | Bor | 0.001 - 0.05 | 50 nm | 228 / 228 | WTD20279200B1051S051 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 2 | (100) | einseitig | 279 ± 20 | Bor | 1 - 10 | 100 nm | 32 / 232 | WTD20279200B1314S101 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 2 | (100) | einseitig | 280 ± 20 | Bor | 0.001 - 0.05 | 50 nm | 86 / 86 | WTD20280200B1051S051 | |
| Fused Silica | 2 | ### | beidseitig | 200 ± 25 | 125 / 125 | WUA20200250X0000SNN1 | |||||
| Fused Silica | 2 | ### | beidseitig | 380 ± 25 | 125 / 125 | WUS20380250X0000XNN1 | |||||
| Fused Silica | 2 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 150 / 150 | WUS20500250X0000SNN1 | |||||
| Fused Silica | 2 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 680 / 680 | WUS20500250X0000SNN2 | |||||
| Fused Silica | 2 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 586 / 586 | WUS20500250X0000XNN1 | |||||
| Fused Silica | 2 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 1359 / 1359 | WUS20500250XXXXXSNN1 | |||||
| Fused Silica | 2 | ### | beidseitig | 700 ± 25 | 997 / 997 | WUS20700250X0000XNN1 | |||||
| Fused Silica | 2 | ### | beidseitig | 1000 ± 25 | 102 / 102 | WUS21000250X0000XNN1 | |||||
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 2 | (100) | einseitig | 279 ± 20 | Bor | 1 - 10 | 300 nm | 353 / 353 | WWD20279200B1314S301 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 2 | (100) | einseitig | 279 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 500 nm | 635 / 635 | WWD20279250B1314S501 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 2 | (100) | einseitig | 279 ± 25 | 5000 - 100000 | 250 nm | 325 / 325 | WWD20279250X5618SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | unpoliert | 270 ± 20 | Bor | 0 - 0.05 | 0 / 1(5) | WSG20270200B0051SNN# | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 1000 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 0 / 18(5) | WSD21000250B1314SNN# | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (111) | einseitig | 500 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 0 / 100(5) | WSF20500150B1314SNN# | ||
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 500 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 0 / 25(5) | WSD20500150B1314SNN# | ||
| Prime | FZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 300 ± 25 | Phosphor | 5000 - 1000000 | 0 / 100(5) | WFD20300255P5619SNN# | ||
| Prime | FZ-Si | 2 | (111) | einseitig | 400 ± 15 | 5000 - 1000000 | 0 / 100(5) | WFF20400150X5619SNN# |
3 Zoll Silizium, Quarz, Quarzglas, Fused Silica und Glas Wafer
| Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | FZ-Si | 3 | (100) | beidseitig | 280 ± 10 | 20000 - 1000000 | 25 / 25 | WFA30280105X2719SNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 3 | (100) | beidseitig | 320 ± 10 | 10000 - 100000 | 100 / 100 | WFA30320100X1718SNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 3 | (100) | beidseitig | 380 ± 25 | 10000 - 100000 | 284 / 284 | WFA30380250X1718SNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 10 | 10000 - 1000000 | 196 / 196 | WFD30380105X1719SNN2 | |||
| Borosilicate | 3 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 339 / 339 | WGS3050025XX0000SNN1 | |||||
| Borosilicate | 3 | ### | einseitig | 150 ± 25 | 250 / 250 | WGV30150250X0000SNN1 | |||||
| Prime | Si + Si3N4 | 3 | (100) | beidseitig | 381 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 50 nm | 21 / 21 | WNA30381250B1314S051 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 3 | (100) | beidseitig | 381 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 150 nm | 59 / 59 | WNA30381250B1314S151 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 3 | (100) | beidseitig | 381 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 170 nm | 25 / 25 | WNA30381250B1314S171 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 3 | (100) | beidseitig | 381 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 500 nm | 18 / 18 | WNA30381250B1314S501 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 3 | (100) | beidseitig | 381 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 500 nm | 12 / 12 | WNA30381250B1314S502 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 3 | (100) | beidseitig | 381 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 1000 nm | 18 / 18 | WNA30381250B1314SXX2 | |
| Quartz | 3 | Y-Cut | beidseitig | 500 ± 25 | 10 / 10 | WQB30500250XXXXXSNN1 | |||||
| Quartz | 3 | Z-Cut | beidseitig | 200 ± 25 | 14 / 64 | WQC30200250X0000SNN1 | |||||
| Quartz | 3 | Z-Cut | beidseitig | 1000 ± 25 | 28 / 28 | WQC31000250X0000SNN1 | |||||
| Quartz | 3 | Z-Cut | beidseitig | 1000 ± 25 | 32 / 32 | WQC31000251X0000XNN1 | |||||
| Quartz | 3 | Z-Cut | beidseitig | 1000 ± 25 | 35 / 35 | WQC31000252X0000XNN1 | |||||
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | beidseitig | 200 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 147 / 147 | WSA30200250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | beidseitig | 360 ± 25 | Bor | 0.001 - 0.005 | 194 / 194 | WSA30360250B1050SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | beidseitig | 380 ± 25 | Bor | 10 - 20 | 6 / 6 | WSA30380250B1424SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | beidseitig | 381 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 513 / 513 | WSA30381250B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | beidseitig | 775 ± 25 | Bor | 10 - 20 | 100 / 100 | WSA30775250B1424SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 25 | Arsen | 0.001 - 0.01 | 35 / 35 | WSD30380250A1011SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 25 | Bor | 1 - 50 | 1025 / 1025 | WSD30380250B1354SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 381 ± 20 | Bor | 1 - 10 | 572 / 572 | WSD30381200B1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 381 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 274 / 274 | WSD30381250P1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 450 ± 10 | Bor | 1 - 20 | 95 / 95 | WSD30450100B1324SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 640 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 0 / 7116 | WSD30640250P1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (111) | einseitig | 380 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 347 / 347 | WSF30380250P1314SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (111) | einseitig | 380 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 47 / 47 | WSF30380250P1314SNN2 | ||
| Test | CZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 381 ± 25 | Bor | 1 - 20 | 394 / 394 | WSM30381250B1324SNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 25 | Bor | 0.001 - 100 | 400 / 400 | WSV30380250B1015SNN2 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 25 | Bor | 1 - 50 | 11 / 11 | WSV30380250B1354SNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 3 | (111) | einseitig | 380 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 42 / 42 | WSY30380250P1314SNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 3 | (111) | einseitig | 420 ± 25 | Bor | 0.001 - 1 | 1250 / 1250 | WSY30420250B1013XNN1 | ||
| Dummy3 | CZ-Si | 3 | (100) | unpoliert | 380 ± 25 | Phosphor | 1 - 20 | 200 / 200 | WSZ30380250P1324SNN1 | ||
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 3 | (100) | beidseitig | 200 ± 25 | 10000 - 100000 | 300 nm | 47 / 47 | WTA30200250X1718S301 | ||
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 3 | (100) | einseitig | 200 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 300 nm | 1 / 101 | WTD30200250B1314S301 | |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 10 | 5000 - 50000 | 200 nm | 216 / 216 | WTD30380100X5617S201 | ||
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 100 nm | 340 / 340 | WTD30380250B1314S101 | |
| Fused Silica | 3 | ### | beidseitig | 380 ± 20 | 0 / 200 | WUA30380200X0000SNN1 | |||||
| Fused Silica | 3 | ### | beidseitig | 200 ± 25 | 255 / 255 | WUS30200250X0000SNN1 | |||||
| Fused Silica | 3 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 243 / 243 | WUS30500250X0000SNN2 | |||||
| Fused Silica | 3 | ### | beidseitig | 1000 | 7 / 7 | WUS31000000X0000SNN1 | |||||
| Fused Silica | 3 | ### | beidseitig | 1000 ± 25 | 274 / 274 | WUS31000250X0000SNN1 | |||||
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 300 nm | 79 / 679 | WWD30380250B1314S301 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 1000 nm | 119 / 119 | WWD30380250B1314SXX1 | |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 3 | (100) | einseitig | 381 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 3000 nm | 189 / 189 | WWD30381250B1314SXX1 | |
| Prime | CZ-Si | 3 | (111) | einseitig | 380 ± 15 | Bor | 0.001 - 0.005 | 0 / 15(5) | WSF30380150B1050SNN# | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | beidseitig | 450 ± 20 | Phosphor | 20 - 50 | 0 / 100(5) | WSA30450200P2454SNN# | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 15 | 0.001 - 0.005 | 0 / 191(5) | WSD30380150X1050SNN# | |||
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 430 ± 25 | Phosphor | 20 - 50 | 0 / 11(5) | WSD30430250P2454SNN# | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (111) | unpoliert | 240 ± 10 | Phosphor | 15 - 20 | 0 / 20(5) | WSI30240100P1424SNN# | ||
| Prime | CZ-Si | 3 | (111) | beidseitig | 105 | 0 - 100 | 0 / 5(5) | WSC30105000X0015SNN# | |||
| Prime | FZ-Si | 3 | (111) | beidseitig | 380 ± 10 | 10000 - 1000000 | 0 / 181(5) | WFC30380105X1719SNN# | |||
| Prime | FZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 10 | 10000 - 1000000 | 0 / 91(5) | WFD30380105X1719SNN# |
4 Zoll Silizium, Quarz, Quarzglas, Fused Silica und Glas Wafer
| Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (zum WebShop) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 200 ± 10 | 10000 - 1000000 | 165 / 165 | WFA40200105X1719XNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 280 ± 10 | Bor | 2000 - 8000 | 225 / 225 | WFA40280100B2686SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 400 ± 10 | Phosphor | 3000 - 1000000 | 862 / 862 | WFA40400105P3619SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 500 ± 15 | Bor | 3000 - 100000 | 55 / 55 | WFA40500150B3618SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 10 | 10000 - 100000 | 160 / 160 | WFA40525105X1718XNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 4 | (111) | beidseitig | 300 ± 25 | 10000 - 100000 | 7 / 7 | WFC40300250X1718SNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 4 | (111) | beidseitig | 525 ± 15 | Phosphor | 2000 - 1000000 | 34 / 34 | WFC40525155P2619SNN1 | ||
| Prime | FZ-Si | 4 | (111) | einseitig | 300 ± 15 | 10000 - 1000000 | 146 / 146 | WFF40300155X1719SNN1 | |||
| Prime | FZ-Si | 4 | (100) | unpoliert | 625 ± 25 | 1500 - 5000 | 25 / 25 | WFG40625250X1656SNN1 | |||
| Borosilicate | 4 | ### | beidseitig | 100 ± 25 | 174 / 174 | WGS40100250X0000SNN3 | |||||
| Borosilicate | 4 | ### | beidseitig | 175 ± 20 | 235 / 235 | WGS40175200X0000SNN1 | |||||
| Borosilicate | 4 | ### | beidseitig | 200 ± 20 | 216 / 216 | WGS40200200X0000SNN2 | |||||
| Borosilicate | 4 | ### | beidseitig | 500 ± 25 | 471 / 471 | WGS40500250XXXXXSNN1 | |||||
| Borosilicate | 4 | ### | beidseitig | 700 ± 20 | 142 / 142 | WGS40700200X0000SNN2 | |||||
| Borosilicate | 4 | ### | beidseitig | 900 ± 30 | 293 / 293 | WGS40900300X0000SNN1 | |||||
| Borosilicate | 4 | ### | beidseitig | 1000 ± 20 | 260 / 760 | WGS41000200X0000SNN1 | |||||
| Borosilicate | 4 | ### | beidseitig | 2000 ± 25 | 20 / 140 | WGS42000250X0000SNN1 | |||||
| Borosilicate | 4 | ### | einseitig | 700 ± 20 | 86 / 86 | WGV40700200X0000SNN1 | |||||
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 100 ± 10 | Bor | 0.001 - 0.01 | 20 nm | 0 / 13 | WNA40100105B1011S021 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 200 ± 10 | Bor | 1 - 10 | 20 nm | 0 / 12 | WNA40200105B1314S021 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 200 ± 10 | Bor | 1 - 10 | 60 nm | 53 / 53 | WNA40200105B1314S061 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 380 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 70 nm | 18 / 18 | WNA40380155B1314S071 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 380 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 150 nm | 20 / 70 | WNA40380155B1314S151 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 380 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 400 nm | 19 / 19 | WNA40380155B1314S401 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 380 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 1000 nm | 27 / 27 | WNA40380155B1314SXX1 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 100 nm | 73 / 73 | WNA40525155B1314S102 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 500 nm | 64 / 64 | WNA40525155B1314S501 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 15 | Bor | 1 - 10 | 2000 nm | 5 / 5 | WNA40525155B1314SNN1 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 300 nm | 22 / 72 | WNA40525255B1314S301 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | einseitig | 325 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 80 nm | 37 / 37 | WND40325250B1314S081 | |
| Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | einseitig | 525 ± 25 | Bor | 1 - 10 | 2000 nm | 6 / 6 | WND40525250B1314SNN1 | |
| Dummy3 | Si + Si3N4 | 4 | (100) | beidseitig | 500 ± 25 | 50 nm | 2 / 2 | WNS40500250X0000S051 | |||
| Quartz | 4 | X-Cut | beidseitig | 200 ± 25 | 92 / 92 | WQA40200250XXXXXSNN1 | |||||
| Quartz | 4 | Y-Cut | beidseitig | 500 ± 20 | 175 / 175 | WQB40500200X0000SNN1 | |||||
| Quartz | 4 | Z-Cut | beidseitig | 1500 ± 50 | 8 / 8 | WQC41500500X0000SNN1 | |||||
| Quartz | 4 | ST-Cut | beidseitig | 500 ± 25 | 207 / 207 | WQL40500250X0000SNN1 | |||||
| Dummy3 | CZ-Si | 4 | ### | einseitig | 500 ± 50 | Bor | 0.001 - 100 | 760 / 760 | WS440500500B1015XNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 100 ± 10 | Bor | 0.001 - 0.01 | 323 / 323 | WSA40100105B1011SNN1 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 100 ± 10 | Bor | 0.001 - 0.01 | 66 / 66 | WSA40100105B1011SNN2 | ||
| Prime | CZ-Si | 4 | (100) | beidseitig | 185 ± 10 | Bor | 1 - 10 | 434 / 434 | WSA40185105B1314SNN1 | ||
